Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Rasmus Eric Rose
0
2
Miikael Markus Laine
1
3
Karlis Ilus
0
4
Martin Kähr
3
5
Gregor Gondiu
0
6
Romet Vool
0
7
Daniel Haabma
0
8
Eke Varusk
0
9
Silver Järvela
1
13
Trevor Leesalu
0
14
Riivo Jermotšenko
0
15
Oliver Järvela
0
17
Raigo Kaar
0
19
Jüri Saan
1
19
Lev Liubchenko
0
20
Gabriel Haabma
6
-
B|53Värav1 min
-
A|19Värav1 min
-
B|22Värav3 min
-
B|7Värav4 min
-
B|22Värav5 min
-
B|227m mööda8 min
-
A|167m tõrje8 min
-
A|4Värav8 min
-
B|297m värav9 min
-
B|7Värav9 min
-
A|9Värav9 min
-
A|20Värav10 min
-
A|20Värav11 min
-
A|20Värav11 min
-
A|207m värav12 min
-
A|2Värav13 min
-
B|15Värav15 min
-
B|22Värav16 min
-
A|207m värav17 min
-
B|227m värav19 min
-
B|302 minutit19 min
-
B|62 minutit19 min
-
B|277m tõrje20 min
-
B|7Värav20 min
-
A|207m mööda20 min
-
A|207m värav20 min
-
B|22Värav21 min
-
B|72 minutit21 min
-
B|297m värav22 min
-
A|4Värav23 min
-
A|ATimeout23 min
-
B|BKollane24 min
-
B|22Värav25 min
-
B|72 minutit27 min
-
B|22Värav28 min
-
B|ATimeout28 min
-
B|22Värav30 min
-
A|32 minutit30 min
-
B|227m värav32 min
-
A|4Värav32 min
-
A|62 minutit32 min
-
B|53Värav33 min
-
B|22Värav34 min
-
B|7Värav34 min
-
B|402 minutit34 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
4
Robin Raen Lõõnik
0
6
Toomas Kangur
0
7
Uku Korjus
4
15
Sergo Rahu Soomets
1
16
Remi Tapper Soomets
0
22
Aron Sepp
10
25
Harold Manfred Vilberg
0
27
Sten - Mikk Jürgenson
0
29
Robert Ruben Svilberg
2
30
Caspar Molok
0
31
Joosep Salumäe
0
33
Risto Köst
0
40
Uku Madis Sõnajalg
0
53
Sebastian Mäelt
2
81
Raigo Ree
0