Nr
Nimi
Vv
Vead
9
Kaur Kaspar Kuusemets
0
10
Ats Korjus
2
11
Maikel Magnus Välja
3
13
Andreas Zängov
1
14
Mart Teesalu
0
17
Sander Jostov
4
19
Egert Andri Pavljutsok
3
20
Karl Arthur Kolter
0
21
Harri Raukas
0
38
Trevor Pikkur
1
42
Mathias Mäelt
2
50
Johannes Kasemaa
0
57
Tommi Mäelt
2
62
Romet Remlik
2
76
Semidor Fred
4
87
Kaur Kerson
1
-
A|10Värav1 min
-
A|42Värav2 min
-
B|9Värav2 min
-
B|31Värav2 min
-
A|10Värav3 min
-
A|19Värav5 min
-
B|3Värav5 min
-
A|17Värav6 min
-
B|50Värav7 min
-
A|11Värav8 min
-
A|11Värav10 min
-
B|ATimeout10 min
-
A|19Värav11 min
-
A|577m värav13 min
-
B|172 minutit13 min
-
A|11Värav14 min
-
A|17Värav14 min
-
B|18Värav14 min
-
A|62Värav15 min
-
B|3Värav15 min
-
B|15Värav15 min
-
A|17Värav16 min
-
A|172 minutit16 min
-
A|767m värav17 min
-
B|312 minutit17 min
-
B|50Värav18 min
-
B|18Värav18 min
-
A|76Värav19 min
-
A|19Värav20 min
-
A|17Värav22 min
-
A|42Värav22 min
-
B|3Värav23 min
-
A|38Värav24 min
-
B|9Värav24 min
-
A|76Värav25 min
-
A|76Värav25 min
-
A|57Värav27 min
-
A|13Värav27 min
-
B|12Värav27 min
-
A|87Värav28 min
-
A|62Värav29 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Raimon Oliver Rello
0
3
Artur Kevlitš
3
9
Karl Mällas
2
10
Karl Villiam Erlang
0
11
Martin Martinson
0
12
Simon Samlik
1
15
Johannes Ilves
1
16
Kairon Põldoja
0
17
Ali Ibrahim
0
18
Robin Ilmjärv
2
20
Aron Saks
0
21
Jan - Robin Kangro
0
31
Johannes Sikka
1
35
Mikk Mällas
0
50
Kristofer Kurm
2