Nr
Nimi
Vv
Vead
3
Ranel Patrick Heinsalu
0
5
Tristen Saar
4
11
Regon Priipalu
1
13
Oskar Hunt
0
32
Timo Jüris
0
33
Magnus Maiste
4
36
Marten Siigur
0
38
Trevor Raev
0
41
Robin Hillermaa
1
42
Ian Kaljula
0
44
Alari Kurson
0
45
Sander Juul
0
46
Oscar Goldberg
0
49
Oleksandr Dzerzhynskyi
0
50
Raul Kangur
0
57
Henrik Heinmets
1
-
B|11Värav1 min
-
B|11Värav2 min
-
B|47Värav2 min
-
B|50Värav3 min
-
B|66Värav4 min
-
B|11Värav5 min
-
B|77Värav5 min
-
A|11Värav6 min
-
B|66Värav6 min
-
B|50Värav7 min
-
B|47Värav7 min
-
A|41Värav8 min
-
A|137m mööda9 min
-
B|662 minutit9 min
-
B|11Värav11 min
-
B|11Värav12 min
-
B|14Värav13 min
-
B|2Värav14 min
-
B|57m mööda14 min
-
B|75Värav18 min
-
B|16Värav18 min
-
A|5Värav19 min
-
A|33Värav19 min
-
B|11Värav20 min
-
B|11Värav20 min
-
A|33Värav21 min
-
A|57Värav23 min
-
B|47Värav23 min
-
B|50Värav24 min
-
B|75Värav24 min
-
A|33Värav25 min
-
A|5Värav26 min
-
A|33Värav26 min
-
B|50Värav26 min
-
A|5Värav27 min
-
A|442 minutit27 min
-
B|2Värav27 min
-
B|55Värav27 min
-
A|5Värav28 min
-
B|14Värav28 min
-
B|14Värav28 min
-
B|14Värav29 min
-
B|16Värav30 min
-
B|14Värav30 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
2
Kristofer Tootsman
2
5
Gregor Varjola
0
11
Jakob Urman
7
14
Nikas Liubchenko
5
16
Bert Luts
2
18
Lennart Järvela
0
47
Aaron Zlatin
3
50
Benor Perlov
4
55
Christen Kanarik
1
66
Jan Johan Mõtsar
2
75
Karl-Christofer Ardel
2
77
Marcus Vaheoja
1
96
Uku Varusk
0
97
Morris Männamaa
0
98
Henry Valo
0
99
Raul Tohva
0