-
B|77m värav2 min
-
B|22Värav3 min
-
A|42Värav4 min
-
A|6Värav4 min
-
B|55Värav4 min
-
A|7Värav6 min
-
B|77m värav6 min
-
A|5Kollane7 min
-
B|77m värav7 min
-
A|42Värav8 min
-
A|52 minutit8 min
-
A|9Värav8 min
-
B|7Värav8 min
-
A|69Värav9 min
-
A|69Värav10 min
-
B|77m värav10 min
-
A|42Värav11 min
-
A|99Värav12 min
-
B|BTimeout12 min
-
B|56Värav13 min
-
B|77m värav14 min
-
A|6Värav15 min
-
A|99Värav15 min
-
B|7Värav16 min
-
A|99Värav16 min
-
A|5Värav17 min
-
A|62 minutit20 min
-
A|9Värav23 min
-
B|22Värav23 min
-
A|6Värav24 min
-
B|7Värav25 min
-
A|6Värav27 min
-
B|22Värav27 min
-
A|42Värav28 min
-
A|6Värav32 min
-
B|7Värav32 min
-
A|3Värav33 min
-
A|3Värav34 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
6
Toomas Kangur
0
7
Uku Korjus
9
15
Sergo Rahu Soomets
0
16
Remi Tapper Soomets
0
22
Aron Sepp
3
25
Harold Manfred Vilberg
0
26
Kristofer Pedai
0
27
Sten - Mikk Jürgenson
0
30
Caspar Molok
0
31
Joosep Salumäe
0
33
Risto Köst
0
40
Uku Madis Sõnajalg
0
53
Sebastian Mäelt
0
55
Trevor Mäemets
1
56
Martin Bernhardt
1
81
Raigo Ree
0