Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Tim Külla
0
2
Henri Haabma
0
6
Kermo Kuklase
9
8
Eke Varusk
0
9
Lev Liubchenko
0
10
Kristofer Vaino
1
12
Rasmus Eric Rose
0
14
Oskar Härmits
3
15
Hannes Hallap
1
16
Joonas Leis
0
18
Martin Koppel
0
21
Kevin Piir
1
26
Karlis Ilus
0
27
Miikael Markus Laine
1
30
Gabriel Haabma
1
31
Rainet Vool
2
-
B|15Värav1 min
-
A|10Värav2 min
-
A|6Värav2 min
-
B|79Värav2 min
-
B|28Värav3 min
-
A|14Värav4 min
-
A|147m mööda5 min
-
A|21Värav5 min
-
B|17m tõrje5 min
-
B|79Värav5 min
-
B|792 minutit5 min
-
B|10Värav6 min
-
A|15Värav7 min
-
B|3Värav7 min
-
B|51Värav8 min
-
B|15Värav9 min
-
A|6Värav10 min
-
B|28Värav10 min
-
B|3Värav11 min
-
A|ATimeout11 min
-
A|67m värav12 min
-
A|62 minutit13 min
-
B|287m värav13 min
-
B|51Värav14 min
-
B|10Värav15 min
-
B|49Värav15 min
-
A|6Värav17 min
-
B|3Värav17 min
-
A|6Värav18 min
-
B|51Värav20 min
-
A|31Värav21 min
-
B|15Värav21 min
-
A|6Värav22 min
-
B|3Värav23 min
-
A|31Värav25 min
-
B|ATimeout25 min
-
A|30Värav26 min
-
B|28Värav26 min
-
A|6Värav27 min
-
B|28Värav28 min
-
A|14Värav30 min
-
B|467m värav30 min
-
A|27Värav31 min
-
A|6Värav32 min
-
A|14Värav33 min
-
B|46Värav33 min
-
A|272 minutit34 min
-
A|6Värav34 min
-
B|79Värav34 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Marten Vihvelin
0
3
Markus Kasemaa Jarl
4
6
Indrek Tohvri
0
9
Andre Martin Hermaste
0
10
Ian Molotov
2
11
Joonas Tölp
0
15
Otto Kaarel Kliimask
3
17
Siim Järve
0
28
Oliver Kollo
5
32
Bert Polma
0
46
Karl Sebastian Aamer
2
49
Georg Andreas Gremberg
1
51
Franz Lennon Abner
3
79
Gregor Jaanus
3