Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Marten Vihvelin
0
3
Markus Kasemaa Jarl
9
6
Indrek Tohvri
0
9
Andre Martin Hermaste
0
10
Ian Molotov
1
11
Joonas Tölp
0
15
Otto Kaarel Kliimask
4
17
Siim Järve
0
28
Oliver Kollo
8
32
Bert Polma
0
46
Karl Sebastian Aamer
0
49
Georg Andreas Gremberg
1
51
Franz Lennon Abner
0
79
Gregor Jaanus
1
-
B|24Värav1 min
-
B|57Värav2 min
-
A|102 minutit2 min
-
A|15Värav2 min
-
A|3Värav3 min
-
B|76Värav4 min
-
A|49Värav5 min
-
B|60Värav6 min
-
A|15Värav7 min
-
B|ATimeout7 min
-
B|60Värav8 min
-
A|28Värav8 min
-
A|15Värav9 min
-
B|24Värav10 min
-
A|3Värav10 min
-
B|42Värav11 min
-
B|76Värav11 min
-
A|3Värav11 min
-
B|57Värav12 min
-
A|28Värav12 min
-
B|57Värav13 min
-
B|76Värav14 min
-
A|ATimeout14 min
-
A|15Värav15 min
-
A|3Värav17 min
-
A|28Värav17 min
-
A|10Värav18 min
-
B|24Värav19 min
-
A|28Värav19 min
-
B|187m tõrje21 min
-
B|76Värav21 min
-
A|3Värav21 min
-
A|327m mööda21 min
-
B|40Värav23 min
-
A|ATimeout23 min
-
B|24Värav24 min
-
A|28Värav24 min
-
B|AKollane24 min
-
B|A2 minutit24 min
-
B|24Värav25 min
-
A|28Värav25 min
-
A|3Värav28 min
-
B|57Värav29 min
-
A|28Värav29 min
-
A|462 minutit29 min
-
B|60Värav32 min
-
A|3Värav32 min
-
A|28Värav32 min
-
A|3Värav33 min
-
B|60Värav34 min
-
A|3Värav34 min
-
A|79Värav34 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
13
Karl- Kaspar Kalviste
0
18
Tõnis Valk
0
20
Rikardo Duder
0
24
Edison Bratsunov
5
25
Jako Karl Talvik
0
26
Rasmus Lain
0
27
Stiivo Rigon Müntser
0
40
Sergei Stoma
1
42
Vladimir Tšernjakov
1
57
Mark Tamm
4
60
Marko Berjozkin
4
72
Anatoli Babii
0
73
Sander Nagornõi
0
76
Sandro Kaima
4
88
Kert Reinvart
0