-
A|99Värav2 min
-
B|27Värav2 min
-
B|272 minutit2 min
-
B|272 minutit2 min
-
A|992 minutit3 min
-
B|11Värav3 min
-
B|992 minutit3 min
-
B|66Värav3 min
-
A|ATimeout4 min
-
B|47Värav5 min
-
B|47Värav5 min
-
B|99Värav6 min
-
B|472 minutit7 min
-
B|662 minutit7 min
-
A|11Värav7 min
-
A|12Värav9 min
-
B|47Värav9 min
-
B|11Värav10 min
-
A|157m värav12 min
-
B|27Värav12 min
-
B|50Värav13 min
-
A|11Värav13 min
-
A|11Värav14 min
-
B|99Värav15 min
-
A|54Värav16 min
-
A|15Värav17 min
-
B|11Värav17 min
-
B|66Värav17 min
-
B|11Värav18 min
-
B|11Värav19 min
-
B|27Värav19 min
-
A|14Värav20 min
-
A|54Värav20 min
-
B|47Värav21 min
-
A|547m värav22 min
-
A|99Värav23 min
-
B|477m värav23 min
-
B|14Värav23 min
-
A|99Värav24 min
-
B|50Värav25 min
-
A|11Värav25 min
-
B|11Värav26 min
-
A|11Värav26 min
-
A|15Värav28 min
-
B|11Värav28 min
-
B|11Värav30 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
3
Kristofer Tootsman
0
5
Gregor Varjola
0
11
Jakob Urman
8
14
Nikas Liubchenko
1
27
Lennart Järvela
3
37
Brandon Trumsi
0
47
Aaron Zlatin
5
50
Benor Perlov
2
55
Christen Kanarik
0
66
Jan Johan Mõtsar
2
75
Karl-Christofer Ardel
0
77
Marcus Vaheoja
0
96
Uku Varusk
0
97
Morris Männamaa
0
98
Henry Valo
0
99
Raul Tohva
2