Nr
Nimi
Vv
Vead
2
Kristofer Tann
0
3
Denis Kašuba
0
7
Uku Korjus
12
8
Sebastian Nõlva
1
10
Ats Korjus
0
19
Egert Andri Pavljutsok
0
25
Harold Manfred Vilberg
2
31
Robin Raen Lõõnik
0
33
Risto Köst
0
40
Uku Madis Sõnajalg
1
42
Mathias Mäelt
0
50
Johannes Kasemaa
3
60
Henri Bernhardt
0
76
Semidor Fred
0
87
Kaur Kerson
0
-
A|7Värav1 min
-
A|7Kollane2 min
-
A|7Värav2 min
-
B|17Värav2 min
-
A|7Värav3 min
-
A|7Värav4 min
-
A|40Kollane5 min
-
A|7Värav6 min
-
B|8Värav6 min
-
B|ATimeout6 min
-
A|25Värav7 min
-
B|31Värav7 min
-
B|17Värav8 min
-
B|17Värav8 min
-
A|25Värav9 min
-
B|18Värav9 min
-
A|77m mööda10 min
-
A|7Värav10 min
-
B|182 minutit10 min
-
A|7Värav11 min
-
B|31Värav11 min
-
B|59Värav11 min
-
A|7Värav13 min
-
A|BTimeout13 min
-
A|50Värav14 min
-
A|82 minutit15 min
-
A|40Värav15 min
-
B|187m värav15 min
-
B|59Värav15 min
-
A|7Värav16 min
-
B|31Värav16 min
-
A|50Värav17 min
-
B|17Värav17 min
-
B|82 minutit19 min
-
B|17Värav23 min
-
B|17Värav23 min
-
B|59Värav24 min
-
A|BTimeout24 min
-
A|82 minutit25 min
-
A|7Värav25 min
-
B|8Värav25 min
-
A|7Värav26 min
-
A|50Värav27 min
-
B|23Värav27 min
-
B|ATimeout27 min
-
A|7Värav28 min
-
A|8Värav29 min
-
A|82 minutit30 min
-
A|8Punane30 min
-
B|317m mööda30 min
-
B|18Värav30 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Rasmus Eric Rose
0
2
Kristofer Tootsman
0
3
Remy Lokk
0
8
Romet Vool
2
11
Jakob Urman
0
13
Jüri Saan
0
17
Oliver Järvela
6
18
Silver Järvela
3
20
Mathias Lihtmaa
0
22
Richard Orti
0
23
Daniel Haabma
1
31
Gregor Gondiu
3
50
Benor Perlov
0
58
Martin Kähr
0
59
Riivo Jermotšenko
3
77
Marcus Vaheoja
0
96
Uku Varusk
0