Nr
Nimi
Vv
Vead
2
Kristofer Tann
0
3
Denis Kašuba
0
4
Marten Teino
3
5
Magnus Kask
0
6
Toomas Kangur
2
7
Uku Korjus
16
8
Sebastian Nõlva
5
10
Ats Korjus
0
11
Maikel Magnus Välja
0
19
Egert Andri Pavljutsok
0
21
Harri Raukas
0
33
Risto Köst
0
40
Uku Madis Sõnajalg
1
50
Johannes Kasemaa
0
60
Henri Bernhardt
0
87
Kaur Kerson
0
-
A|8Värav1 min
-
B|18Värav1 min
-
A|6Värav2 min
-
A|7Värav3 min
-
A|7Värav4 min
-
B|87m värav4 min
-
A|8Värav5 min
-
B|58Värav5 min
-
A|8Värav6 min
-
B|98Värav6 min
-
B|312 minutit6 min
-
A|7Värav7 min
-
A|40Värav8 min
-
B|31Värav8 min
-
B|ATimeout8 min
-
A|8Värav9 min
-
B|8Värav9 min
-
A|8Värav11 min
-
B|98Värav11 min
-
A|7Värav12 min
-
A|7Värav12 min
-
B|31Värav13 min
-
A|7Värav14 min
-
A|7Värav15 min
-
A|7Värav15 min
-
B|8Värav15 min
-
A|7Värav16 min
-
A|7Värav17 min
-
A|6Värav18 min
-
B|17Värav19 min
-
B|87m värav20 min
-
A|4Värav21 min
-
B|18Värav22 min
-
A|7Värav23 min
-
A|82 minutit23 min
-
A|4Värav24 min
-
B|8Värav24 min
-
A|4Värav25 min
-
A|7Värav25 min
-
A|7Värav25 min
-
A|7Värav26 min
-
A|7Värav27 min
-
A|7Värav28 min
-
B|3Värav28 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Rasmus Eric Rose
0
2
Kristofer Tootsman
0
3
Remy Lokk
1
6
Jakob Urman
0
8
Romet Vool
5
13
Jüri Saan
0
17
Oliver Järvela
1
18
Silver Järvela
2
20
Mathias Lihtmaa
0
22
Richard Orti
0
23
Daniel Haabma
2
31
Gregor Gondiu
2
50
Benor Perlov
0
58
Martin Kähr
1
59
Riivo Jermotšenko
0
99
Raul Tohva
0