Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Aron Luide
0
2
Martin Aadla
0
3
Sander Mägimaa
0
9
Silver Leetmaa
3
14
Rasmus Tank
1
17
Kaspar Oja
1
18
Sten Kukk
0
24
Maru Reinup
0
50
Gerrit Järv
5
51
Gregor Soomets
1
52
Hendri Hapsalo
0
54
Marlon Aonurm
0
55
Janar Priivits
3
56
Gregor Jegorov
5
58
Sander Malinovsky
0
99
Rainer Järmut
0
-
B|60Värav1 min
-
A|55Värav2 min
-
A|507m värav4 min
-
B|602 minutit4 min
-
A|55Värav5 min
-
B|ATimeout5 min
-
B|15Värav6 min
-
A|507m värav7 min
-
A|56Värav8 min
-
B|76Värav9 min
-
A|51Värav11 min
-
A|507m tõrje12 min
-
B|607m mööda12 min
-
A|50Värav13 min
-
A|567m värav14 min
-
A|ATimeout15 min
-
A|56Värav16 min
-
A|50Värav17 min
-
A|56Värav17 min
-
B|152 minutit17 min
-
A|55Värav18 min
-
B|32Värav18 min
-
A|17Värav19 min
-
A|507m tõrje20 min
-
B|ATimeout20 min
-
A|56Värav21 min
-
A|9Värav22 min
-
A|9Värav23 min
-
B|32Värav23 min
-
A|50Värav24 min
-
B|15Värav25 min
-
B|32Värav26 min
-
B|8Värav27 min
-
A|9Värav28 min
-
B|32Värav28 min
-
B|32Värav29 min
-
A|14Värav29 min
-
B|15Värav30 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
8
Armand Panksepp
1
15
Risto Kari
3
18
Tõnis Valk
0
25
Jako Karl Talvik
0
28
David Nestra
0
32
Valter Võsuri
5
34
Renar Matsiselts
0
37
Remo- Marten Soorand
0
38
Sten-Markus Elbrecht
0
57
Mark Tamm
0
60
Marko Berjozkin
1
72
Anatoli Babii
0
76
Sandro Kaima
1
77
Keimo Kari
0
89
Patrik Lõsov
0