Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Aron Luide
0
2
Martin Aadla
0
3
Sander Mägimaa
0
9
Silver Leetmaa
2
14
Rasmus Tank
0
17
Kaspar Oja
2
18
Mark-Devid Suja
0
24
Maru Reinup
0
50
Gerrit Järv
2
51
Gregor Soomets
1
52
Hendri Hapsalo
0
54
Marlon Aonurm
0
55
Janar Priivits
3
56
Gregor Jegorov
3
58
Sander Malinovsky
0
99
Rainer Järmut
0
-
B|77Värav1 min
-
A|567m mööda2 min
-
B|89Kollane2 min
-
A|56Värav4 min
-
B|76Värav4 min
-
A|567m värav5 min
-
B|60Värav5 min
-
A|567m värav6 min
-
B|76Värav7 min
-
B|76Värav8 min
-
B|32Värav9 min
-
A|BTimeout9 min
-
A|50Värav11 min
-
B|892 minutit11 min
-
B|77Värav11 min
-
B|15Värav12 min
-
A|BTimeout12 min
-
A|567m tõrje13 min
-
A|9Värav14 min
-
B|ATimeout14 min
-
B|25Värav15 min
-
A|55Värav17 min
-
B|77Värav17 min
-
B|15Värav18 min
-
A|507m värav19 min
-
B|892 minutit19 min
-
B|76Värav19 min
-
A|55Värav20 min
-
B|60Värav20 min
-
A|55Värav21 min
-
B|ATimeout22 min
-
A|17Värav24 min
-
B|76Värav24 min
-
B|76Värav25 min
-
B|762 minutit25 min
-
A|17Värav26 min
-
A|51Värav27 min
-
B|60Värav27 min
-
A|9Värav29 min
-
B|77Värav29 min
-
B|89Värav30 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
8
Armand Panksepp
0
15
Risto Kari
2
18
Tõnis Valk
0
25
Jako Karl Talvik
1
28
David Nestra
0
32
Valter Võsuri
1
34
Renar Matsiselts
0
37
Remo- Marten Soorand
0
38
Sten-Markus Elbrecht
0
57
Mark Tamm
0
60
Marko Berjozkin
3
72
Anatoli Babii
0
76
Sandro Kaima
6
77
Keimo Kari
4
89
Patrik Lõsov
1