Nr
Nimi
Vv
Vead
2
Laura-Liisa Neuhaus
0
3
Eleriin Masing
0
8
Victoria Kohv
0
11
Katarina Übner
2
12
Stella Jepiselg
1
15
Anette Marie Põldsalu
0
16
Minna-Maria Pajusild
0
19
Carmen Ehrbach
0
20
Carola Otspere
5
21
Karola - Lisette Epner
0
25
Nora Randmäe
0
30
Angelica Palmi
1
33
Kristiin Kink
5
88
Alina Bai
3
-
B|10Värav1 min
-
B|10Värav2 min
-
A|20Värav2 min
-
A|12Värav3 min
-
B|18Värav4 min
-
A|88Värav4 min
-
B|2Värav5 min
-
B|10Värav6 min
-
B|13Värav6 min
-
A|ATimeout6 min
-
A|88Värav7 min
-
A|30Värav8 min
-
B|18Värav10 min
-
A|20Värav10 min
-
B|ATimeout12 min
-
B|107m tõrje13 min
-
A|88Värav13 min
-
B|18Värav16 min
-
A|11Värav16 min
-
A|20Värav17 min
-
B|18Värav18 min
-
B|8Värav20 min
-
A|33Värav21 min
-
B|10Värav22 min
-
A|20Värav23 min
-
A|33Värav24 min
-
B|187m mööda25 min
-
A|20Kollane25 min
-
B|18Värav26 min
-
A|ATimeout26 min
-
B|18Värav28 min
-
A|11Värav28 min
-
A|33Värav29 min
-
B|ATimeout30 min
-
B|192 minutit32 min
-
A|207m värav32 min
-
A|33Värav34 min
-
B|ATimeout34 min
-
A|33Värav36 min
-
B|13Värav38 min
-
A|ATimeout38 min
-
B|13Värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Anna Grigorjeva
0
2
Sofja Vainik
1
3
Adelina Krutikova
0
5
Kristina Bahhurinskaja
0
8
Ekaterina Sidortsova
1
9
Angelika-Mira Rožhdestvenskaya
0
10
Arina Polegina
4
11
Kristina Hodorenko
0
12
Karina Senkova
0
13
Maarja Moler
3
14
Anastassija Nikonova
0
16
Sandra Kruusman
0
18
Alina Simacheva
6
19
Anastasia Urõvskaja
0