-
B|2Värav1 min
-
A|50Värav1 min
-
A|50Värav2 min
-
B|2Värav3 min
-
A|51Värav3 min
-
B|2Värav5 min
-
B|2Värav5 min
-
A|50Värav5 min
-
A|50Kollane5 min
-
A|45Kollane6 min
-
B|78Värav7 min
-
A|51Värav7 min
-
A|51Kollane7 min
-
A|50Värav7 min
-
A|51Värav8 min
-
B|27m mööda9 min
-
A|ATimeout9 min
-
B|2Kollane10 min
-
A|507m värav10 min
-
B|11Värav11 min
-
A|51Värav11 min
-
A|50Värav13 min
-
B|93Värav14 min
-
A|517m värav14 min
-
B|93Värav15 min
-
B|2Värav16 min
-
A|51Värav18 min
-
A|ATimeout19 min
-
B|2Värav20 min
-
A|50Värav20 min
-
A|50Värav21 min
-
A|50Värav22 min
-
B|8Värav23 min
-
B|2Värav24 min
-
A|50Värav24 min
-
A|50Värav25 min
-
B|81Värav27 min
-
A|ATimeout27 min
-
B|22Värav28 min
-
A|50Värav28 min
-
A|50Värav29 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Martynenko Anastasia
0
2
Kuznetsova Aysel
7
8
Kristina Garanina
1
11
Anastasia Trjuh
1
22
Amelia Munteanu
1
40
Nastasia Kisseljova
0
48
Kiira Smirnova
0
52
Jekaterina Koroljova
0
74
Elizaveta Klimova
0
78
Jekaterina Taranenko
1
81
Aurelija Levikina
1
82
Svetlana Targonskaja
0
88
Marianna Lissitsõna
0
93
Diana Dobrodejeva
2
97
Anna Potšepko
0