Nr
Nimi
Vv
Vead
2
Denis Leoke
0
4
Mattias Pärl
0
5
Mart Kruusalu
2
6
Stener Sirel
0
9
Kristofer Liedemann
1
10
Andreas Onna
0
12
Denis Vinogradov
1
13
Oskar Luks
3
14
Jaroslav Fedossejev
0
16
Mattias Olesk
0
17
Martin Kikkas
2
20
Mihkel Parm
4
21
Andre Markus Jüriöö
0
24
Silvar Salumäe
1
69
Alvar Soikka
10
-
A|69Värav2 min
-
A|69Värav3 min
-
A|20Värav4 min
-
B|99Värav4 min
-
A|17Värav5 min
-
A|69Värav6 min
-
B|ATimeout6 min
-
B|8Värav7 min
-
A|697m värav8 min
-
A|13Värav9 min
-
B|8Värav9 min
-
A|17Värav11 min
-
B|3Värav11 min
-
A|5Värav12 min
-
A|69Värav13 min
-
A|69Värav14 min
-
B|5Värav14 min
-
B|13Värav15 min
-
A|69Värav16 min
-
B|8Värav16 min
-
A|ATimeout16 min
-
A|13Värav18 min
-
B|212 minutit18 min
-
B|5Värav19 min
-
A|697m värav20 min
-
B|8Kollane20 min
-
A|20Värav21 min
-
B|99Värav23 min
-
A|20Värav24 min
-
A|20Värav26 min
-
A|69Värav28 min
-
A|5Värav28 min
-
B|10Värav28 min
-
B|992 minutit28 min
-
A|212 minutit29 min
-
B|10Värav29 min
-
B|5Värav30 min
-
A|13Värav31 min
-
A|69Värav32 min
-
A|24Värav32 min
-
B|13Värav33 min
-
A|12Värav34 min
-
A|24Kollane35 min
-
B|3Värav37 min
-
A|9Värav39 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
3
Kaspar Padjus
2
5
Rasmus Rute
3
8
Markus Arik
3
10
Rico Romet Peterson
2
11
Karl-Marten Saar
0
13
Kenneth Uuetoa
2
16
Andreas Arder
0
21
Andre Ansip
0
25
Nikita Smirnov
0
27
William Aruvee
0
30
Daniel Vilenski
0
44
Kristjan Oliver Saul
0
70
Marcus Martson
0
77
Kaspar Nurmet
0
99
Henri Markus Takkis
2