Nr
Nimi
Vv
Vead
3
Kaspar Padjus
0
5
Rasmus Rute
3
8
Markus Arik
8
10
Rico Romet Peterson
6
11
Karl-Marten Saar
1
13
Kenneth Uuetoa
2
16
Andreas Arder
0
21
Andre Ansip
2
25
Nikita Smirnov
0
27
William Aruvee
1
30
Daniel Vilenski
0
44
Kristjan Oliver Saul
0
70
Marcus Martson
0
77
Kaspar Nurmet
0
99
Henri Markus Takkis
2
-
B|7Värav2 min
-
A|8Värav3 min
-
B|32Värav4 min
-
A|10Värav6 min
-
A|99Värav6 min
-
A|10Värav8 min
-
A|5Värav8 min
-
A|3Kollane9 min
-
B|25Värav9 min
-
A|21Värav11 min
-
B|32Värav12 min
-
A|8Värav13 min
-
B|48Värav14 min
-
A|8Värav15 min
-
B|77m tõrje16 min
-
A|107m värav17 min
-
A|13Värav17 min
-
B|7Kollane17 min
-
B|33Värav18 min
-
B|ATimeout18 min
-
A|10Värav19 min
-
A|5Värav19 min
-
A|99Värav20 min
-
B|15Värav20 min
-
B|15Värav21 min
-
A|5Värav22 min
-
B|25Värav22 min
-
A|8Värav24 min
-
B|10Värav24 min
-
A|8Värav25 min
-
A|10Värav26 min
-
A|8Värav28 min
-
B|25Värav29 min
-
A|13Värav30 min
-
A|10Värav31 min
-
B|25Värav31 min
-
B|ATimeout32 min
-
A|21Värav33 min
-
A|27Värav34 min
-
B|322 minutit34 min
-
B|25Värav34 min
-
A|8Värav36 min
-
A|8Värav37 min
-
B|41Värav37 min
-
A|11Värav40 min
-
B|32Värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
7
Oliver Vetevool
1
10
Kustar Ulp
1
11
Markus Eiber
0
12
Crister Kurvits
0
14
Mihkel Liiver
0
15
Georg Gustav Kont
2
20
Kaspar Kruusmann
0
21
Henri Laanemets
0
22
Kevin Kruusimaa
0
25
Robin Koor
5
28
Kert Klaas
0
32
Rando Lill
3
33
Karl Robert Ahman
1
34
Rico Veemaa
0
41
Alex Topper
1
48
Mark Lõiv
1