Nr
Nimi
Vv
Vead
3
Aleksandra Kroon
3
11
Marta Vinogradova
5
12
Valeria Sohhina
0
17
Kristiina Šaab
0
19
Sofia Maltseva
2
22
Eva Parik
0
23
Maria Saveljeva
1
27
Anastassia Lissovenko
1
28
Anna Dievskaja
2
51
Angelika Ostrovskaja
3
58
Miia Milana Sulkovskaja
0
60
Inga Bušina
5
67
Marianna Kireeva
6
68
Edelina Litvinova
0
88
Tiina Oksner
0
-
A|51Värav2 min
-
A|11Värav3 min
-
B|19Värav3 min
-
A|51Värav4 min
-
A|60Värav5 min
-
A|28Värav5 min
-
A|11Värav7 min
-
A|67Värav8 min
-
A|60Värav9 min
-
A|67Värav10 min
-
A|60Värav11 min
-
A|11Värav12 min
-
A|11Värav13 min
-
A|287m mööda14 min
-
A|23Värav16 min
-
A|27Värav18 min
-
B|197m värav18 min
-
B|19Värav18 min
-
A|19Värav20 min
-
A|882 minutit20 min
-
A|3Värav22 min
-
A|67Värav22 min
-
A|67Värav23 min
-
A|3Värav24 min
-
A|60Värav26 min
-
A|51Värav26 min
-
A|287m värav27 min
-
B|132 minutit27 min
-
A|67Värav28 min
-
A|11Värav28 min
-
A|3Värav29 min
-
A|60Värav31 min
-
A|67Värav31 min
-
A|19Värav33 min
-
B|18Värav34 min
-
A|232 minutit38 min
-
B|192 minutit39 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
3
Helena Hapsalo
0
5
Marianne Vijard
0
6
Diana Mere
0
8
Grettel Handra Vainola
0
10
Laura-Lisette Vilks
0
12
Kädily Hannus
0
13
Alisa Grabarskaja
0
18
Caroli Kaalo
1
19
Susan Soikka
3
20
Sandra Lissakov
0
21
Mirjam Vilbiks
0
22
Simona Pung
0
23
Krete Salumägi
0
24
Teona Mamporia
0
73
Arina Novikova
0