Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Andreas Arder
0
3
Kaspar Padjus
1
5
Rasmus Rute
0
6
Artur Ratassepp
0
8
Markus Arik
2
10
Rico Romet Peterson
2
11
Karl-Marten Saar
3
13
Kaspar Nurmet
0
21
Andre Ansip
3
22
Kenneth Uuetoa
1
27
William Aruvee
0
30
Daniel Vilenski
0
44
Kristjan Oliver Saul
0
71
Nikita Smirnov
0
78
Marcus Martson
0
99
Henri Markus Takkis
5
-
A|21Värav1 min
-
B|7Värav3 min
-
A|107m mööda5 min
-
B|10Värav6 min
-
A|8Kollane6 min
-
B|9Värav8 min
-
A|99Värav8 min
-
B|13Värav9 min
-
A|11Värav9 min
-
A|99Värav10 min
-
A|8Värav12 min
-
B|57m värav13 min
-
A|11Kollane13 min
-
B|10Kollane14 min
-
A|997m värav14 min
-
B|9Värav15 min
-
B|ATimeout15 min
-
A|10Värav16 min
-
B|9Värav17 min
-
B|5Värav18 min
-
A|997m tõrje18 min
-
A|22Värav18 min
-
B|10Värav19 min
-
A|10Värav19 min
-
A|ATimeout19 min
-
A|21Värav20 min
-
A|3Värav21 min
-
B|57m värav22 min
-
A|997m värav23 min
-
B|10Värav24 min
-
B|57m tõrje25 min
-
B|7Värav25 min
-
B|10Värav26 min
-
A|21Värav26 min
-
A|99Värav27 min
-
B|13Värav29 min
-
B|10Värav29 min
-
B|10Värav30 min
-
A|11Värav30 min
-
B|52 minutit31 min
-
B|10Värav32 min
-
A|11Värav33 min
-
B|9Värav34 min
-
A|ATimeout34 min
-
A|8Värav35 min
-
B|5Värav36 min
-
B|7Värav39 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Nevil Kütt
0
4
Meelis Metsa
0
5
Sten Pullisaar
4
6
Randmar Tuulemäe
0
7
Kevin Kask
3
8
Robin Rohula
0
9
Kristjan Kärt
4
10
Aleksandr Vassiljuk
7
12
Rander Piirits
0
13
Trivo Vaigurand
2
15
Daniel Tamuri
0
16
Valeri Popov
0
20
Sten-Markus Elbrecht
0
32
Valter Võsuri
0
40
Patrik Lõsov
0