Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Jürgen Lepasson
0
2
Sander Sarapuu
0
5
Kristjan Muuga
2
6
Hendrik Varul
3
9
Martin Grištsuk
1
11
Raiko Rudissaar
2
12
Eston Varusk
1
13
Henri Sillaste
6
14
Roman Aizatullov
2
15
Sergei Ljubtšenko
1
17
Siivo Sokk
1
18
Anatoli Chezlov
2
19
Ülljo Pihus
0
21
Indrek Neeme
0
22
Henri Hiiend
2
24
Carl-Eric Uibo
1
-
A|18Värav3 min
-
A|14Värav4 min
-
B|33Värav4 min
-
A|6Värav5 min
-
B|24Värav7 min
-
B|17m tõrje8 min
-
B|23Kollane8 min
-
A|182 minutit9 min
-
A|127m tõrje9 min
-
A|13Värav9 min
-
A|14Värav11 min
-
A|97m värav12 min
-
B|30Kollane12 min
-
A|12Värav13 min
-
A|13Värav13 min
-
A|97m mööda16 min
-
B|10Kollane16 min
-
B|23Värav17 min
-
A|6Kollane18 min
-
B|23Värav18 min
-
A|22Värav20 min
-
A|22Värav21 min
-
A|11Värav22 min
-
A|92 minutit23 min
-
B|30Värav23 min
-
B|33Värav24 min
-
A|21Kollane26 min
-
A|13Värav27 min
-
A|ATimeout27 min
-
A|13Värav28 min
-
A|6Värav29 min
-
B|242 minutit29 min
-
A|5Värav30 min
-
A|24Värav30 min
-
B|88Värav30 min
-
A|18Värav33 min
-
B|25Värav33 min
-
A|13Värav35 min
-
B|87m värav39 min
-
B|24Värav39 min
-
A|13Värav42 min
-
B|10Värav42 min
-
B|242 minutit42 min
-
A|117m värav43 min
-
A|5Värav46 min
-
B|23Värav46 min
-
A|15Värav51 min
-
B|3Värav51 min
-
B|8Värav53 min
-
B|33Värav54 min
-
A|ATimeout54 min
-
A|6Värav55 min
-
A|17Värav55 min
-
B|8Värav58 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Mikk Aasmaa
0
3
Antti Rogenbaum
1
7
Martin Nerut
0
8
Indrek Normak
3
9
David Mamporia
0
10
Uku-Tanel Laast
1
15
Sigmar Seermann
0
16
Mikola Naum
0
19
Marten Mitt
0
23
Dmytro Yankovskyi
3
24
Abdel Djallil Machou
2
25
Anton Barouski
1
30
Bogdan Vukoicic
1
33
Kaspar Lees
3
34
Sergio-Silver Kreegimaa
0
88
Mikita Yermashevich
1