-
B|15Värav5 min
-
B|13Värav7 min
-
A|20Värav7 min
-
B|15Kollane11 min
-
A|207m värav11 min
-
B|20Värav13 min
-
A|24Kollane13 min
-
B|13Värav14 min
-
A|17Värav15 min
-
A|5Värav16 min
-
B|5Värav17 min
-
A|2Kollane17 min
-
B|7Kollane19 min
-
A|20Värav19 min
-
B|13Värav20 min
-
A|13Värav21 min
-
B|15Värav22 min
-
B|7Värav24 min
-
B|20Värav25 min
-
B|19Kollane25 min
-
A|5Värav26 min
-
A|22Värav27 min
-
B|182 minutit28 min
-
B|32 minutit29 min
-
A|207m värav29 min
-
A|10Värav31 min
-
B|13Värav33 min
-
A|207m mööda33 min
-
A|20Värav34 min
-
A|24Värav35 min
-
B|13Värav36 min
-
A|20Kollane36 min
-
B|87m värav37 min
-
A|20Värav37 min
-
B|8Värav38 min
-
A|20Värav38 min
-
A|40Värav38 min
-
B|3Värav40 min
-
A|10Värav40 min
-
B|18Värav41 min
-
A|11Värav44 min
-
A|11Värav45 min
-
A|167m tõrje46 min
-
A|24Värav48 min
-
B|13Värav50 min
-
B|32 minutit53 min
-
A|207m värav53 min
-
B|13Värav54 min
-
B|13Värav57 min
-
B|5Värav58 min
-
A|20Värav60 min
-
A|13Värav60 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
2
Ats Pinnonen
0
3
Mihkel Tamm
1
5
Otto Karl Kont
2
6
Ott-Sander Rosin
0
7
Rasmus Peterson
1
8
Tarmo Ulla
2
9
Owe-Martti Lemsalu
0
10
Taavi Tilgre
0
11
Priidik Neps
0
13
Aleksander Oganezov
8
15
Siim Pinnonen
2
16
Siim Patrael
0
18
Priit Poks
1
19
Anti Lanno
0
20
Rail Ageni
2
21
Risto Kütt
0