-
B|10Värav1 min
-
B|10Kollane2 min
-
A|77m värav2 min
-
B|77m värav3 min
-
B|22Värav4 min
-
A|77m värav4 min
-
B|20Värav5 min
-
A|7Värav5 min
-
A|13Värav6 min
-
B|10Värav7 min
-
B|4Kollane7 min
-
B|20Värav8 min
-
A|77m tõrje8 min
-
A|19Värav9 min
-
B|7Kollane10 min
-
B|10Värav10 min
-
A|19Värav10 min
-
B|10Värav11 min
-
A|19Kollane11 min
-
B|77m värav13 min
-
B|19Värav14 min
-
A|13Kollane14 min
-
B|7Värav15 min
-
A|20Värav15 min
-
B|7Värav16 min
-
B|19Värav17 min
-
B|10Värav17 min
-
B|10Värav19 min
-
B|7Värav20 min
-
A|4Värav20 min
-
B|4Värav21 min
-
B|77m värav23 min
-
A|20Värav27 min
-
B|10Värav28 min
-
A|19Värav28 min
-
B|32Värav29 min
-
B|7Värav31 min
-
A|19Värav31 min
-
B|7Värav32 min
-
B|10Värav33 min
-
A|20Värav33 min
-
B|10Värav34 min
-
B|32Värav35 min
-
B|28Värav35 min
-
A|15Värav35 min
-
B|7Värav38 min
-
B|28Värav39 min
-
B|28Värav40 min
-
B|28Värav40 min
-
B|19Värav42 min
-
A|13Värav43 min
-
B|28Värav44 min
-
A|7Värav44 min
-
B|28Värav45 min
-
A|7Värav45 min
-
A|7Värav46 min
-
B|327m värav47 min
-
A|15Värav47 min
-
B|28Värav48 min
-
B|19Värav49 min
-
B|28Värav50 min
-
A|7Värav50 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
4
Kristo Toom
1
5
Markus Meos
0
7
Mathias Rebane
9
8
Jaanus Peeter Rüütli
0
9
Kevin Klaus
0
10
Alfred Timmo
9
12
Christofer Viilop
0
13
Kris-Norman Lavrikov
0
14
Tarmo Veskemaa
0
19
Taniel Sermat
4
20
Fred-Eric Kärblane
2
22
Raimond-Eric Jaanus
1
26
Nikita Ossimov
0
28
Ranar Pügi
8
32
Sander Nemvalts
3