-
B|13Värav1 min
-
A|6Värav5 min
-
A|5Värav6 min
-
B|10Värav6 min
-
A|74Värav8 min
-
B|34Värav8 min
-
B|10Värav9 min
-
A|2Kollane11 min
-
B|20Värav12 min
-
A|6Värav13 min
-
A|CTimeout13 min
-
A|5Värav15 min
-
A|5Värav15 min
-
B|69Värav15 min
-
A|69Värav16 min
-
B|10Kollane16 min
-
A|74Kollane17 min
-
B|34Värav17 min
-
A|69Värav19 min
-
B|99Kollane19 min
-
B|BTimeout19 min
-
A|5Värav20 min
-
B|10Värav20 min
-
B|37m mööda20 min
-
A|69Värav22 min
-
B|13Värav22 min
-
B|102 minutit22 min
-
A|74Värav23 min
-
B|99Värav23 min
-
A|17Värav24 min
-
A|74Värav25 min
-
A|5Värav26 min
-
B|BKollane26 min
-
B|107m värav27 min
-
A|742 minutit29 min
-
B|34Värav30 min
-
B|10Värav32 min
-
A|557m värav34 min
-
A|552 minutit34 min
-
B|34Värav34 min
-
A|74Värav37 min
-
A|6Värav38 min
-
A|BTimeout38 min
-
A|6Värav39 min
-
A|17Värav40 min
-
B|99Värav40 min
-
B|25Värav40 min
-
B|69Värav41 min
-
B|BTimeout41 min
-
A|17Värav43 min
-
B|102 minutit43 min
-
A|69Värav44 min
-
B|24Värav44 min
-
B|13Värav45 min
-
B|15Värav45 min
-
A|BTimeout45 min
-
A|6Värav46 min
-
B|34Värav46 min
-
B|BTimeout50 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
3
Artjom Jegorov
0
7
Marko Maurer
0
10
David Mamporia
5
13
Tanel Vilks
3
14
Naatan Pikkel
0
15
Sigmar Seermann
1
20
Aleksandr Klemets
1
21
Pavel Semenkov
0
22
Vitali Semenkov
0
24
Nikita Makovei
1
25
Kristjan Luuk
1
31
Karl Johannes Kask
0
34
Sergio-Silver Kreegimaa
5
69
Erik Presnov
2
99
Martin Nerut
2