Nr
Nimi
Vv
Vead
27
Carola Kuul
0
28
Jenni Horn
2
29
Karina Kuul
3
30
Marleen Vaigurand
0
32
Laura-Britt Elbrecht
1
33
Keitlin Tomentšuk
0
34
Lenne-Ly Siilivask
2
35
Eleri Afanasjev
5
36
Emili Afanasjev
0
39
Kristina Aurelia Kullang
0
41
Sabrina Karajev
0
44
Elisa Lampe
0
64
Hannaliisa Rebane
1
66
Elise Erm
0
-
A|64Värav1 min
-
A|64Kollane1 min
-
B|6Värav2 min
-
B|9Värav3 min
-
B|8Värav4 min
-
A|297m värav5 min
-
B|6Kollane5 min
-
A|35Värav6 min
-
A|33Kollane6 min
-
B|6Värav7 min
-
A|357m värav9 min
-
B|62 minutit9 min
-
B|21Kollane9 min
-
B|25Värav9 min
-
A|297m värav14 min
-
B|6Värav16 min
-
B|9Värav17 min
-
A|ATimeout17 min
-
B|6Värav18 min
-
A|29Värav19 min
-
B|212 minutit19 min
-
A|32Värav20 min
-
A|34Värav21 min
-
B|25Värav22 min
-
B|25Värav22 min
-
A|30Kollane24 min
-
B|97m mööda24 min
-
B|8Värav25 min
-
A|35Värav27 min
-
A|28Värav29 min
-
B|67m värav29 min
-
A|347m värav30 min
-
B|196Värav30 min
-
A|35Värav33 min
-
B|6Värav34 min
-
A|357m värav36 min
-
A|302 minutit39 min
-
B|67m värav39 min
-
B|67m tõrje39 min
-
A|ATimeout39 min
-
A|28Värav40 min
-
B|ATimeout40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Kadri Liisi Toots
0
4
Heidi Oidram
0
6
Eliis Rannala
7
7
Marta-Liisa Oja
0
8
Gertu Jõhvikas
2
9
Lissel Marie Tammela
2
12
Trine Marie Varik
0
16
Marite Klemmer
0
18
Marleen Raud
0
21
Johanna Kalgan
0
25
Maarja Suik
3
26
Claudia Kõpper
0
34
Simona Koppel
0
136
Hannah Mänd
0
196
Laura Kärner
1