-
A|8Värav1 min
-
B|20Värav2 min
-
B|20Värav2 min
-
B|15Kollane2 min
-
B|15Värav3 min
-
B|69Värav5 min
-
A|ATimeout5 min
-
B|24Värav6 min
-
A|22Värav7 min
-
A|8Värav7 min
-
B|20Värav7 min
-
B|20Värav8 min
-
A|22Värav9 min
-
B|20Kollane9 min
-
A|227m värav10 min
-
B|10Värav10 min
-
A|13Värav11 min
-
B|69Kollane11 min
-
A|28Värav12 min
-
B|ATimeout14 min
-
B|24Värav15 min
-
B|20Värav16 min
-
A|8Värav17 min
-
B|69Värav18 min
-
B|10Värav18 min
-
B|69Värav20 min
-
A|28Värav22 min
-
B|107m värav22 min
-
B|102 minutit23 min
-
B|15Värav23 min
-
B|24Värav23 min
-
B|10Värav26 min
-
B|15Värav26 min
-
B|102 minutit27 min
-
A|227m värav28 min
-
B|15Värav29 min
-
B|30Värav31 min
-
A|28Värav32 min
-
B|302 minutit32 min
-
B|10Värav33 min
-
A|13Kollane35 min
-
A|28Värav35 min
-
B|30Värav35 min
-
A|15Värav36 min
-
B|15Värav36 min
-
B|69Värav38 min
-
A|15Värav39 min
-
B|20Värav39 min
-
B|14Värav39 min
-
A|227m värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Radislav Krutitšenko
0
2
Keijo-Johann Norden
0
10
David Mamporia
5
12
Artjom Anfilov
0
14
Naatan Pikkel
1
15
Sigmar Seermann
5
16
Vitali Semenkov
0
17
Sten-Mark Selberg
0
20
Aleksandr Klemets
6
21
Pavel Semenkov
0
24
Nikita Makovei
3
25
Martin Roosmann
0
30
Ilja Tšerepanov
2
33
Markus Vainola
0
34
Sergio-Silver Kreegimaa
0
69
Erik Presnov
4