-
A|2Kollane3 min
-
A|27m värav4 min
-
B|69Kollane4 min
-
B|69Värav5 min
-
A|557m värav6 min
-
A|85Kollane8 min
-
B|69Värav8 min
-
A|2Värav9 min
-
B|21Kollane9 min
-
A|2Värav10 min
-
A|ATimeout11 min
-
A|55Värav12 min
-
A|55Kollane12 min
-
A|3Värav13 min
-
A|852 minutit14 min
-
B|20Värav16 min
-
B|10Kollane18 min
-
B|10Värav19 min
-
A|23Värav20 min
-
B|69Värav20 min
-
A|2Värav21 min
-
A|557m tõrje22 min
-
A|55Värav22 min
-
B|69Värav22 min
-
B|152 minutit22 min
-
A|32 minutit23 min
-
A|85Värav23 min
-
B|69Värav23 min
-
B|107m värav23 min
-
B|24Värav24 min
-
A|85Värav25 min
-
B|ATimeout25 min
-
B|69Värav26 min
-
A|55Värav27 min
-
A|85Värav29 min
-
A|45Värav31 min
-
B|ATimeout31 min
-
A|27m värav32 min
-
B|24Värav32 min
-
A|3Värav33 min
-
B|107m mööda33 min
-
A|ATimeout33 min
-
A|2Värav34 min
-
B|10Värav34 min
-
A|23Värav35 min
-
B|24Värav37 min
-
A|23Värav38 min
-
B|10Värav38 min
-
B|247m tõrje38 min
-
A|55Värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Radislav Krutitšenko
0
10
David Mamporia
4
12
Artjom Anfilov
0
14
Naatan Pikkel
0
15
Sigmar Seermann
0
16
Vitali Semenkov
0
17
Sten-Mark Selberg
0
20
Aleksandr Klemets
1
21
Pavel Semenkov
0
24
Nikita Makovei
3
25
Martin Roosmann
0
30
Ilja Tšerepanov
0
31
Karl Johannes Kask
0
33
Markus Vainola
0
34
Sergio-Silver Kreegimaa
0
69
Erik Presnov
6