Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Viktoria Repetski
0
3
Diana Laossaar
1
5
Veronika Petrova
5
6
Laima Martinsone
0
7
Diana Kovaljeva
2
9
Margarita Žirnova
3
10
Kathleen Paasuke
0
13
Sofia Zautina
0
15
Daria Zautina
0
16
Anstasia Londak
7
18
Alika Miljajeva
3
23
Karin Kuzmina
0
27
Anna Lorvi
0
33
Elizaveta Kulitskaja
0
-
B|44Värav1 min
-
A|18Värav3 min
-
B|55Kollane5 min
-
A|9Värav6 min
-
A|5Värav6 min
-
A|5Värav8 min
-
A|ATimeout8 min
-
A|16Värav9 min
-
B|552 minutit10 min
-
B|19Värav10 min
-
A|97m tõrje11 min
-
A|5Värav11 min
-
B|ATimeout11 min
-
B|44Värav12 min
-
A|16Värav13 min
-
B|19Värav14 min
-
A|187m värav14 min
-
A|16Värav16 min
-
A|57m mööda17 min
-
A|18Värav18 min
-
A|16Värav20 min
-
A|77m värav21 min
-
B|49Värav22 min
-
A|16Värav22 min
-
A|7Värav26 min
-
A|5Värav26 min
-
A|9Värav27 min
-
A|3Värav29 min
-
A|5Värav30 min
-
B|197m värav30 min
-
B|19Värav31 min
-
B|41Värav31 min
-
A|9Värav32 min
-
A|32 minutit34 min
-
B|55Värav36 min
-
B|ATimeout36 min
-
B|19Värav38 min
-
A|32 minutit38 min
-
A|16Värav38 min
-
A|16Värav38 min
-
B|19Värav39 min
-
B|41Värav39 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
12
Katrin Koševaja
0
19
Anastasija Bušina
6
34
Diana Bozhanova
0
41
Inga Bušina
2
44
Elina Tšerkassova
2
48
Anna Rakov
0
49
Natalia Makojonok
1
50
Darja Belokurova
0
51
Maria Škaljonok
0
52
Anneli Klaas
0
55
Elizaveta Mironova
1
57
Alina Karzubova
0
62
Sofia Javir
0
65
Marta Vinogradova
0