-
A|24Värav2 min
-
B|107m värav2 min
-
B|69Värav3 min
-
B|24Värav3 min
-
A|42Värav4 min
-
B|69Värav4 min
-
A|24Värav6 min
-
A|73Kollane7 min
-
A|18Värav7 min
-
B|107m värav7 min
-
B|15Värav8 min
-
B|21Värav9 min
-
B|15Värav11 min
-
A|187m värav12 min
-
B|24Kollane12 min
-
B|24Värav14 min
-
A|187m mööda15 min
-
A|25Kollane15 min
-
B|107m värav16 min
-
B|10Värav16 min
-
B|24Värav17 min
-
A|28Värav18 min
-
B|30Värav19 min
-
A|18Värav20 min
-
B|14Värav20 min
-
A|18Värav21 min
-
B|24Värav22 min
-
A|28Värav23 min
-
B|69Värav23 min
-
B|10Värav24 min
-
A|24Kollane25 min
-
A|42Värav25 min
-
B|69Värav25 min
-
A|187m värav26 min
-
B|69Värav26 min
-
B|242 minutit26 min
-
A|28Värav27 min
-
B|69Värav27 min
-
A|44Värav30 min
-
B|15Värav32 min
-
A|42Värav33 min
-
B|20Värav33 min
-
A|18Värav34 min
-
B|69Värav34 min
-
A|42Värav35 min
-
A|42Värav36 min
-
B|25Värav37 min
-
A|247m mööda38 min
-
A|24Värav39 min
-
B|15Värav39 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Radislav Krutitšenko
0
10
David Mamporia
5
12
Artjom Anfilov
0
14
Naatan Pikkel
1
15
Sigmar Seermann
4
16
Vitali Semenkov
0
17
Sten-Mark Selberg
0
20
Aleksandr Klemets
1
21
Pavel Semenkov
1
24
Nikita Makovei
4
25
Martin Roosmann
1
30
Ilja Tšerepanov
1
31
Karl Johannes Kask
0
33
Markus Vainola
0
34
Sergio-Silver Kreegimaa
0
69
Erik Presnov
7