Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Anna Gavrilova
0
2
Karmen-Eveli Kauge
0
9
Kadi-Liis Soikka
1
10
Karina Mere
4
14
Karoliine Vijard
0
16
Lili-Marleen Püi
0
17
Kristine Kovaljova
0
21
Milana Leoke-Bosenko
0
23
Maribel Salumägi
0
24
Katriin Sirel
0
25
Marili Alle
7
31
Annalena Ereline
0
63
Heete Kuuskla
1
99
Vlada Novikova
3
-
A|25Värav2 min
-
B|44Värav3 min
-
A|25Värav5 min
-
B|49Värav6 min
-
A|10Kollane7 min
-
B|44Värav7 min
-
A|ATimeout7 min
-
A|25Värav9 min
-
B|49Kollane9 min
-
A|25Värav10 min
-
B|19Värav11 min
-
B|BTimeout11 min
-
A|99Värav14 min
-
B|197m tõrje14 min
-
A|2Kollane14 min
-
A|25Värav15 min
-
B|55Värav16 min
-
A|99Värav18 min
-
B|557m tõrje19 min
-
A|22 minutit19 min
-
A|25Värav20 min
-
B|19Värav21 min
-
B|44Värav22 min
-
B|55Värav23 min
-
A|25Värav26 min
-
A|10Värav28 min
-
A|97m värav28 min
-
B|49Värav28 min
-
B|BTimeout28 min
-
A|10Värav30 min
-
B|55Värav30 min
-
A|10Värav31 min
-
A|10Värav32 min
-
A|992 minutit32 min
-
B|44Värav32 min
-
B|BTimeout32 min
-
B|447m värav33 min
-
B|19Värav34 min
-
A|ATimeout34 min
-
B|44Värav36 min
-
A|99Värav37 min
-
B|44Värav38 min
-
B|44Värav39 min
-
A|63Värav40 min
-
A|ATimeout40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
12
Katrin Koševaja
0
19
Anastasija Bušina
3
29
Jelizaveta Ruleva
0
34
Diana Bozhanova
0
44
Elina Tšerkassova
8
48
Anna Rakov
0
49
Natalia Makojonok
2
50
Darja Belokurova
0
51
Maria Škaljonok
0
52
Anneli Klaas
0
54
Beata Gajevskaja
0
55
Elizaveta Mironova
3
57
Alina Karzubova
0
59
Anastasia Bõkova
0