-
A|7Värav2 min
-
B|10Värav5 min
-
B|10Värav7 min
-
B|207m värav8 min
-
A|8Kollane9 min
-
B|207m värav10 min
-
A|7Värav11 min
-
B|20Värav11 min
-
B|20Värav12 min
-
B|22Värav13 min
-
B|24Värav14 min
-
A|6Värav14 min
-
B|7Kollane15 min
-
A|6Värav15 min
-
A|7Värav16 min
-
B|72 minutit16 min
-
A|7Värav17 min
-
A|6Värav17 min
-
B|63Värav18 min
-
A|5Värav19 min
-
B|22Värav20 min
-
A|7Värav21 min
-
A|5Värav23 min
-
A|7Värav24 min
-
B|20Värav25 min
-
A|2Värav25 min
-
B|20Värav26 min
-
B|207m värav27 min
-
A|6Värav27 min
-
B|22Värav28 min
-
B|10Värav30 min
-
A|6Värav30 min
-
B|24Värav31 min
-
A|2Värav31 min
-
B|BTimeout31 min
-
B|22Värav32 min
-
A|2Värav32 min
-
A|11Värav33 min
-
A|6Värav33 min
-
A|2Värav35 min
-
A|BTimeout35 min
-
A|7Värav37 min
-
A|2Värav37 min
-
A|5Värav38 min
-
B|10Värav38 min
-
A|BTimeout38 min
-
A|7Värav39 min
-
A|5Värav39 min
-
B|10Värav39 min
-
B|20Värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Anna Gavrilova
0
4
Julia Romanenko
0
7
Kristi Jaanus
0
9
Kadi-Liis Soikka
0
10
Karina Mere
5
11
Anastasia Kravets
0
16
Veronika Fomina
0
20
Karina Adissova
8
22
Cristlin Kuldmaa
4
24
Sandra Lass
2
28
Kristin Tasane
0
52
Kristin Sirel
0
63
Heete Kuuskla
1
69
Alina Krutitchenko
0
99
Vlada Novikova
0