Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Otto Karl Kont HC Viimsi PA 1998 12 106 8.8
2. Marten Mitt Valga Käval PA 1998 12 85 7.1
3. Karl-Martin Kiis Valga Käval PA 1998 12 82 6.8
4. Martin Allikalt Viljandi SK PA 1998 12 77 6.4
5. Mathias Rebane Põlva SK PA 1998 12 74 6.2
6. Marek Karu HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 12 74 6.2
7. Markus Oliver Mädo HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 12 70 5.8
8. Sander Sarapuu Põlva SK PA 1998 12 69 5.8
9. Timo Raukas Aruküla SK PA 1998 11 68 6.2
10. Jan Jürgen Veski Aruküla SK PA 1998 12 61 5.1
11. Raiko Roosna Viljandi SK PA 1998 12 59 4.9
12. Ruslan Savisko HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 12 54 4.5
13. Marken Järv Põlva SK PA 1998 12 52 4.3
14. Ülljo Pihus Põlva SK PA 1998 12 51 4.3
15. David Mamporia HC Kehra PA 1998 12 51 4.3
16. Alfred Timmo Põlva SK PA 1998 12 49 4.1
17. Mihkel Mitt Valga Käval PA 1998 12 49 4.1
18. Ats Pinnonen HC Viimsi PA 1998 12 49 4.1
19. Tõnis Kase Põlva SK PA 1998 12 48 4
20. Martin Nerut HC Kehra PA 1998 12 48 4
21. Markus Viitkar HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 12 47 3.9
22. Martin Kalvet Aruküla SK PA 1998 12 43 3.6
23. Simon Drõgin Viljandi SK PA 1998 12 43 3.6
24. Mark Mägi HC Viimsi PA 1998 12 42 3.5
25. Vilks Tanel HC Kehra PA 1998 12 41 3.4
26. Rauno Kopli Aruküla SK PA 1998 12 40 3.3
27. Kert Liinat HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 12 40 3.3
28. Kašuba Mihhail HC Kehra PA 1998 12 38 3.2
29. Sven Hallap Põlva SK PA 1998 12 36 3
30. Andreas Parve Aruküla SK PA 1998 12 36 3
31. Aleksander Kesküla Aruküla SK PA 1998 12 35 2.9
32. Gert Joonas Takkis HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 12 35 2.9
33. Mart Kallaspoolik HC Viimsi PA 1998 12 28 2.3
34. Markel Veiko Põlva SK PA 1998 12 27 2.3
35. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra PA 1998 12 27 2.3
36. Markus Kask Aruküla SK PA 1998 12 27 2.3
37. Randel Pirjo Valga Käval PA 1998 12 25 2.1
38. Magnus Kallaspoolik HC Viimsi PA 1998 12 25 2.1
39. Aron Rei Valga Käval PA 1998 12 22 1.8
40. Alex Toom Viljandi SK PA 1998 9 22 2.4
41. Sigmar Seermann HC Kehra PA 1998 12 21 1.8
42. Karl Kannik Põlva SK PA 1998 12 21 1.8
43. Karl-Mihkel Seenmaa HC Viimsi PA 1998 11 20 1.8
44. Carl-Eric Uibo Põlva SK PA 1998 6 20 3.3
45. Sander Nemvalts Põlva SK PA 1998 12 19 1.6
46. Sikk Albert HC Kehra PA 1998 12 19 1.6
47. Erik Presnov HC Kehra PA 1998 6 17 2.8
48. Martin Horolski HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 17 2.8
49. Nikita Makovei HC Kehra PA 1998 12 16 1.3
50. Armis Priskus HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 12 16 1.3
51. Sander Rohtla Viljandi SK PA 1998 12 15 1.3
52. Kristo Kungla Viljandi SK PA 1998 12 14 1.2
53. Kevin Toom Viljandi SK PA 1998 12 14 1.2
54. Mait Allas Viljandi SK PA 1998 12 14 1.2
55. Maanus Vene Valga Käval PA 1998 12 12 1
56. Brent Nagel HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 5 12 2.4
57. Denis Povsten HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 12 2
58. Indre Lember HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 12 11 0.9
59. Andre Pundonen Valga Käval PA 1998 12 10 0.8
60. Henn-Hendrik Sepp Viljandi SK PA 1998 12 10 0.8
61. Kristo-Siim Vidrik Põlva SK PA 1998 6 10 1.7
62. Tambet Härma HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 10 8 0.8
63. Georg Hermanson HC Viimsi PA 1998 6 7 1.2
64. Martin Siitam HC Viimsi PA 1998 12 7 0.6
65. Ranno Väin HC Viimsi PA 1998 8 6 0.8
66. Kalev Kütt HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 6 1
67. Naatan Pikkel HC Kehra PA 1998 6 6 1
68. Ander Vilumets Aruküla SK PA 1998 7 5 0.7
69. Joosep Ülesoo Viljandi SK PA 1998 12 5 0.4
70. Tanel Post Valga Käval PA 1998 12 4 0.3
71. Taniel Sermat Põlva SK PA 1998 9 4 0.4
72. Robert Parmakson HC Viimsi PA 1998 12 4 0.3
73. Raul Peet Viljandi SK PA 1998 12 4 0.3
74. Richard Mutli Viljandi SK PA 1998 10 4 0.4
75. Kaimo Pitsenko Viljandi SK PA 1998 6 4 0.7
76. Jan-Eerik Raudhäiding HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 4 0.7
77. Markus Meiner Aruküla SK PA 1998 12 4 0.3
78. Kristo Koger Valga Käval PA 1998 12 4 0.3
79. Kreegimaa Raiko-Rait HC Kehra PA 1998 7 3 0.4
80. Rasmus Siitam HC Viimsi PA 1998 11 3 0.3
81. Gert Lepp HC Viimsi PA 1998 12 2 0.2
82. Luškin Kevin HC Kehra PA 1998 6 2 0.3
83. Christofer Teder Aruküla SK PA 1998 12 2 0.2
84. Gregory Torger HC Viimsi PA 1998 6 1 0.2
85. Martti Viitkar HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 1 1 1
86. Valter Koitjärv HC Kehra PA 1998 6 1 0.2
87. Jaagup Mäestu Valga Käval PA 1998 12 1 0.1
88. Hendrik Lohk Aruküla SK PA 1998 12 1 0.1
89. Hardi Raukas Aruküla SK PA 1998 12 1 0.1
90. Marvin Liblik Põlva SK PA 1998 12 1 0.1
91. Rainer Seermann HC Kehra PA 1998 12 1 0.1

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Martin Allikalt Viljandi SK PA 1998 12 26 2 93%
2. Otto Karl Kont HC Viimsi PA 1998 12 22 6 79%
3. Markus Oliver Mädo HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 12 16 3 84%
4. Markus Viitkar HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 12 12 1 92%
5. Marten Mitt Valga Käval PA 1998 12 10 4 71%
6. Mathias Rebane Põlva SK PA 1998 12 10 1 91%
7. David Mamporia HC Kehra PA 1998 12 9 0 100%
8. Timo Raukas Aruküla SK PA 1998 11 9 0 100%
9. Sander Sarapuu Põlva SK PA 1998 12 8 2 80%
10. Alex Toom Viljandi SK PA 1998 9 7 1 88%
11. Mihkel Mitt Valga Käval PA 1998 12 7 1 88%
12. Alfred Timmo Põlva SK PA 1998 12 6 0 100%
13. Karl-Martin Kiis Valga Käval PA 1998 12 6 0 100%
14. Karl-Mihkel Seenmaa HC Viimsi PA 1998 11 4 0 100%
15. Rauno Kopli Aruküla SK PA 1998 12 4 0 100%
16. Jan Jürgen Veski Aruküla SK PA 1998 12 4 1 80%
17. Vilks Tanel HC Kehra PA 1998 12 3 0 100%
18. Sven Hallap Põlva SK PA 1998 12 3 0 100%
19. Simon Drõgin Viljandi SK PA 1998 12 2 2 50%
20. Aleksander Kesküla Aruküla SK PA 1998 12 2 0 100%
21. Brent Nagel HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 5 2 1 67%
22. Martin Nerut HC Kehra PA 1998 12 2 2 50%
23. Kašuba Mihhail HC Kehra PA 1998 12 2 0 100%
24. Ats Pinnonen HC Viimsi PA 1998 12 2 0 100%
25. Martti Viitkar HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 1 1 0 100%
26. Karl Kannik Põlva SK PA 1998 12 1 0 100%
27. Jaagup Mäestu Valga Käval PA 1998 12 1 0 100%
28. Marek Karu HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 12 1 0 100%
29. Armis Priskus HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 12 1 0 100%
30. Richard Mutli Viljandi SK PA 1998 10 1 0 100%
31. Markus Kask Aruküla SK PA 1998 12 1 0 100%
32. Sikk Albert HC Kehra PA 1998 12 1 0 100%
33. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra PA 1998 12 1 0 100%
34. Mark Mägi HC Viimsi PA 1998 12 1 0 100%