Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Marten Mitt Valga Käval PA 1998 6 50 8.3
2. Karl-Martin Kiis Valga Käval PA 1998 6 49 8.2
3. Otto Karl Kont HC Viimsi PA 1998 6 47 7.8
4. Sander Sarapuu Põlva SK PA 1998 6 47 7.8
5. Timo Raukas Aruküla SK PA 1998 6 46 7.7
6. Raiko Roosna Viljandi SK PA 1998 6 36 6
7. Simon Drõgin Viljandi SK PA 1998 6 31 5.2
8. Markus Oliver Mädo HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 31 5.2
9. Aleksander Kesküla Aruküla SK PA 1998 6 29 4.8
10. Andreas Parve Aruküla SK PA 1998 6 28 4.7
11. Marek Karu HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 27 4.5
12. Mathias Rebane Põlva SK PA 1998 6 27 4.5
13. Karl-Mihkel Seenmaa HC Viimsi PA 1998 6 26 4.3
14. Jan Jürgen Veski Aruküla SK PA 1998 6 25 4.2
15. Marken Järv Põlva SK PA 1998 6 25 4.2
16. Tanel Vilks HC Kehra PA 1998 6 23 3.8
17. Mihkel Mitt Valga Käval PA 1998 6 22 3.7
18. Alfred Timmo Põlva SK PA 1998 6 22 3.7
19. Ülljo Pihus Põlva SK PA 1998 6 21 3.5
20. Kert Liinat HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 4 21 5.3
21. Alex Toom Viljandi SK PA 1998 6 20 3.3
22. Ruslan Savisko HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 20 3.3
23. Martin Nerut HC Kehra PA 1998 6 19 3.2
24. Markus Viitkar HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 19 3.2
25. Evert Priks HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 19 3.2
26. Martin Allikalt Viljandi SK PA 1998 6 18 3
27. Sigmar Seermann HC Kehra PA 1998 6 17 2.8
28. Tõnis Kase Põlva SK PA 1998 6 17 2.8
29. Reigo Vikat HC Kehra PA 1998 6 16 2.7
30. Martin Horolski HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 16 2.7
31. Mart Kallaspoolik HC Viimsi PA 1998 6 16 2.7
32. Kristo-Siim Vidrik Põlva SK PA 1998 6 15 2.5
33. Rauno Kopli Aruküla SK PA 1998 6 14 2.3
34. Tambet Härma HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 14 2.3
35. David Mamporia HC Kehra PA 1998 6 14 2.3
36. Ats Pinnonen HC Viimsi PA 1998 5 13 2.6
37. Sven Hallap Põlva SK PA 1998 6 13 2.2
38. Kevin Luškin HC Kehra PA 1998 6 12 2
39. Indre Lember HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 12 2
40. Raul Peet Viljandi SK PA 1998 6 12 2
41. Valter Koitjärv HC Kehra PA 1998 6 11 1.8
42. Henn-Hendrik Sepp Viljandi SK PA 1998 6 11 1.8
43. Maanus Vene Valga Käval PA 1998 6 11 1.8
44. Magnus Kallaspoolik HC Viimsi PA 1998 5 11 2.2
45. Georg Hermanson HC Viimsi PA 1998 6 11 1.8
46. Albert Sikk HC Kehra PA 1998 6 10 1.7
47. Sander Izjumov Viljandi SK PA 1998 6 10 1.7
48. Gert Joonas Takkis HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 10 1.7
49. Denis Povsten HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 5 10 2
50. Martin Siitam HC Viimsi PA 1998 6 10 1.7
51. Markus Kask Aruküla SK PA 1998 6 9 1.5
52. Martin Kalvet Aruküla SK PA 1998 6 9 1.5
53. Aron Rei Valga Käval PA 1998 6 9 1.5
54. Markel Veiko Põlva SK PA 1998 6 9 1.5
55. Hendrik Lohk Aruküla SK PA 1998 6 7 1.2
56. Sander Nemvalts Põlva SK PA 1998 6 7 1.2
57. Mihhail Kašuba HC Kehra PA 1998 6 6 1
58. Kristo Kungla Viljandi SK PA 1998 6 6 1
59. Raiko-Rait Kreegimaa HC Kehra PA 1998 6 5 0.8
60. Erik Presnov HC Kehra PA 1998 6 5 0.8
61. Armis Priskus HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 5 0.8
62. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra PA 1998 6 4 0.7
63. Ricco Devyl Sepp HC Viimsi PA 1998 6 4 0.7
64. Kevin Toom Viljandi SK PA 1998 6 4 0.7
65. Gert Lepp HC Viimsi PA 1998 6 4 0.7
66. Andre Pundonen Valga Käval PA 1998 6 4 0.7
67. Kevin Klaus Põlva SK PA 1998 6 4 0.7
68. Richard Mutli Viljandi SK PA 1998 5 4 0.8
69. Nikita Makovei HC Kehra PA 1998 6 3 0.5
70. Brent Nagel HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 3 0.5
71. Mait Allas Viljandi SK PA 1998 6 3 0.5
72. Sander Rohtla Viljandi SK PA 1998 6 3 0.5
73. Kristo Koger Valga Käval PA 1998 6 2 0.3
74. Randel Pirjo Valga Käval PA 1998 6 2 0.3
75. Artjom Anfilov HC Kehra PA 1998 6 2 0.3
76. Ranno Väin HC Viimsi PA 1998 6 1 0.2
77. Hardi Raukas Aruküla SK PA 1998 6 1 0.2
78. Mauris Põldmaa Aruküla SK PA 1998 6 1 0.2
79. Keiro Peeter Kottisse Põlva SK PA 1998 6 1 0.2
80. Markus Meiner Aruküla SK PA 1998 6 1 0.2
81. Aleksandr Klemets HC Kehra PA 1998 6 1 0.2
82. Eerik Kalmet Viljandi SK PA 1998 6 1 0.2
83. Siim Piir Valga Käval PA 1998 6 1 0.2
84. Marvin Liblik Põlva SK PA 1998 6 1 0.2
85. Christofer Viilop Põlva SK PA 1998 6 1 0.2

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Marten Mitt Valga Käval PA 1998 6 12 2 86%
2. Timo Raukas Aruküla SK PA 1998 6 11 2 85%
3. Sander Sarapuu Põlva SK PA 1998 6 9 0 100%
4. Markus Viitkar HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 7 0 100%
5. Karl-Martin Kiis Valga Käval PA 1998 6 6 0 100%
6. Karl-Mihkel Seenmaa HC Viimsi PA 1998 6 6 1 86%
7. Markus Oliver Mädo HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 5 1 83%
8. Simon Drõgin Viljandi SK PA 1998 6 5 1 83%
9. Martin Allikalt Viljandi SK PA 1998 6 4 1 80%
10. Otto Karl Kont HC Viimsi PA 1998 6 4 2 67%
11. Marken Järv Põlva SK PA 1998 6 3 1 75%
12. Mihkel Mitt Valga Käval PA 1998 6 3 0 100%
13. Tambet Härma HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 2 1 67%
14. Alex Toom Viljandi SK PA 1998 6 2 0 100%
15. Albert Sikk HC Kehra PA 1998 6 1 1 50%
16. Tanel Vilks HC Kehra PA 1998 6 1 0 100%
17. Martin Horolski HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 1 0 100%
18. Hendrik Lohk Aruküla SK PA 1998 6 1 0 100%
19. David Mamporia HC Kehra PA 1998 6 1 1 50%
20. Mart Kallaspoolik HC Viimsi PA 1998 6 1 0 100%
21. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra PA 1998 6 1 0 100%
22. Georg Hermanson HC Viimsi PA 1998 6 1 0 100%
23. Jan Jürgen Veski Aruküla SK PA 1998 6 1 0 100%
24. Evert Priks HC Tallas/Tallinna SK PA 1998 6 1 0 100%
25. Kristo Koger Valga Käval PA 1998 6 1 0 100%
26. Alfred Timmo Põlva SK PA 1998 6 1 0 100%