Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Palle Viilu HC Tallinn 13 2
2. Kristo Kiipus Oskar 12 2
3. Rando Sein Tartu Ülikool/Glassdrive 15 1
4. Otto Karl Kont Audentes 12 1
5. Hardi Kuimets Tartu Ülikool/Glassdrive 13 1
6. Marko Kaalo HC Kehra/Primend 11 1
7. Ergo Koskela Oskar 9 1
8. Margus Lillepea HC Tallinn 9 1
9. Pavel Balabko HC Tallinn 13 1
10. Siim Kübard Põlva/Arcwood 14 1
11. Geio Heil Tartu Ülikool/Glassdrive 13 1
12. Evert Priks Audentes 13 1
13. Sigmar Seermann HC Kehra/Primend 14 1
14. Mark Mägi HC Viimsi 6 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Marko Kaalo HC Kehra/Primend 11 10
2. Martin Allikalt Viljandi Spordikool 15 10
3. Jan Jürgen Veski Audentes 13 10
4. Ülljo Pihus Põlva Tarbijate Ühistu 16 10
5. Simon Drõgin Viljandi Spordikool 15 9
6. Priit Kotsar Oskar 16 9
7. Margo Piksööt Tartu Ülikool/Glassdrive 16 8
8. Veiko Tigason Põlva/Arcwood 14 8
9. Rando Sein Tartu Ülikool/Glassdrive 15 7
10. Otto Karl Kont Audentes 12 7
11. Riho Villemson HC Viimsi 13 7
12. Siim Markus Saarend HC Viimsi 14 7
13. Jesper Bruno Bramanis Audentes 13 7
14. Jarno Nurm HC Viimsi 16 7
15. Siim Kübard Põlva/Arcwood 14 7
16. Kaimur Kivi Tartu Ülikool/Glassdrive 14 7
17. Tõnis Kase Põlva Tarbijate Ühistu 16 6
18. Markel Veiko Põlva Tarbijate Ühistu 16 6
19. Pavel Balabko HC Tallinn 13 6
20. Ainar Estra HC Tallinn 16 6
21. Rasmus Käo Põlva/Arcwood 14 6
22. Kristo Kiipus Oskar 12 5
23. Mihkel Tamm Põlva/Arcwood 7 5
24. Palle Viilu HC Tallinn 13 5
25. Martin Nerut HC Kehra/Primend 14 5
26. Markus Kirsberg Oskar 16 5
27. Kristo Kungla Viljandi Spordikool 14 5
28. Markus Oliver Mädo Audentes 15 5
29. Tanel Vilks HC Kehra/Primend 16 5
30. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/Glassdrive 13 5
31. Hannes Hapsalo HC Kehra/Primend 10 5
32. Priit Jõks Põlva/Arcwood 15 4
33. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/Glassdrive 14 4
34. Mihkel Muld Põlva Tarbijate Ühistu 15 4
35. Aivar Laaniste HC Tallinn 15 4
36. Annes Pilden HC Tallinn 11 4
37. Peeter Koppelmann Oskar 13 4
38. Rando Sillavee Oskar 12 4
39. Karl-Mihkel Seenmaa HC Viimsi 7 4
40. Kenneth Soo Põlva Tarbijate Ühistu 14 4
41. Mait Allas Viljandi Spordikool 14 4
42. Alex Toom Viljandi Spordikool 13 4
43. Alex Toom Audentes 6 3
44. Madis Tammaru Tartu Ülikool/Glassdrive 13 3
45. Aivar Verro Oskar 12 3
46. Mathias Rebane Põlva Tarbijate Ühistu 14 3
47. Mikita Yermashevich HC Kehra/Primend 7 3
48. Heinart Heinmets HC Tallinn 15 3
49. Nadim Taoubi HC Viimsi 7 3
50. Raiko Roosna Viljandi Spordikool 10 3
51. Mihhail Kašuba HC Kehra/Primend 15 3
52. Hardi Kuimets Tartu Ülikool/Glassdrive 13 3
53. Kristjan Seljamaa HC Viimsi 3 3
54. Janno Kuus Tartu Ülikool/Glassdrive 16 3
55. Aleksei Ankudinov Oskar 5 2
56. Sven Hallap Põlva Tarbijate Ühistu 15 2
57. Helvar Kuhi HC Tallinn 14 2
58. Georg Hermanson Audentes 9 2
59. Ergo Koskela Oskar 9 2
60. Madis Sarv Tartu Ülikool/Glassdrive 14 2
61. Karl Makko Oskar 9 2
62. Marten Mitt Audentes 11 2
63. Daniel Kaur HC Tallinn 13 2
64. Margus Lillepea HC Tallinn 9 2
65. Raul Peet Viljandi Spordikool 15 2
66. Dani Piho Põlva/Arcwood 13 2
67. Kristjan Lind HC Tallinn 4 2
68. Toivo Ardel Oskar 14 2
69. Sander Sarapuu Põlva Tarbijate Ühistu 16 2
70. Karl-Martin Kiis Audentes 14 2
71. Alfred Timmo Põlva Tarbijate Ühistu 13 2
72. Meelis Mulla Põlva/Arcwood 10 2
73. Martin Pihlamägi HC Tallinn 13 2
74. Erik Presnov HC Kehra/Primend 14 2
75. Tiit Neeme Põlva/Arcwood 13 2
76. Egert Karu Audentes 6 1
77. Jarmo Vikat HC Kehra/Primend 2 1
78. Sigmar Seermann HC Kehra/Primend 14 1
79. Hendrik Lohk Audentes 12 1
80. Evert Priks Audentes 13 1
81. Arlo Talmar HC Viimsi 1 1
82. Ott-Sander Rosin HC Viimsi 2 1
83. Mark Mägi HC Viimsi 6 1
84. Harri Oberg Põlva/Arcwood 14 1
85. Joosep Ülesoo Viljandi Spordikool 12 1
86. Henn-Hendrik Sepp Viljandi Spordikool 16 1
87. Marken Järv Põlva Tarbijate Ühistu 13 1
88. Raiko-Rait Kreegimaa HC Kehra/Primend 6 1
89. Robert Hiiemaa Audentes 13 1
90. Jürgen Adamson Tartu Ülikool/Glassdrive 14 1
91. Tõnu Kastan Oskar 16 1
92. Mart Kallaspoolik HC Viimsi 11 1
93. Hendrik Karlson Oskar 7 1
94. Vahur Oolup Audentes 12 1
95. Siimo Tänavots HC Kehra/Primend 4 1
96. Georg Hermanson HC Viimsi 2 1
97. Klaus Peeter Rüütli Tartu Ülikool/Glassdrive 16 1
98. Erkki Maripuu HC Tallinn 12 1
99. Raido Peedomaa Põlva/Arcwood 14 1
100. Olari Paumets Põlva/Arcwood 4 1
101. David Mamporia HC Kehra/Primend 16 1
102. Sander Traks HC Viimsi 15 1
103. Indrek Lillsoo HC Kehra/Primend 5 1
104. Kert Liinat Audentes 8 1
105. Carl-Eric Uibo Põlva Tarbijate Ühistu 1 1
106. Priit Raudkivi HC Kehra/Primend 5 1
107. Artur Oganezov HC Viimsi 9 1
108. Magnus Kallaspoolik HC Viimsi 14 1
109. Oliver-Gerd Vald HC Viimsi 11 1
110. Rene Volt Põlva/Arcwood 7 1
111. Timo Raukas Audentes 8 1
112. Rain Jääger HC Viimsi 1 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Marko Kaalo HC Kehra/Primend 11 14
2. Siim Kübard Põlva/Arcwood 14 13
3. Palle Viilu HC Tallinn 13 13
4. Pavel Balabko HC Tallinn 13 11
5. Peeter Koppelmann Oskar 13 11
6. Otto Karl Kont Audentes 12 10
7. Jesper Bruno Bramanis Audentes 13 10
8. Ülljo Pihus Põlva Tarbijate Ühistu 16 8
9. Jarno Nurm HC Viimsi 16 7
10. Simon Drõgin Viljandi Spordikool 15 7
11. Veiko Tigason Põlva/Arcwood 14 7
12. Kenneth Soo Põlva Tarbijate Ühistu 14 7
13. Kristo Kiipus Oskar 12 7
14. Priit Kotsar Oskar 16 7
15. Daniel Kaur HC Tallinn 13 7
16. Hannes Hapsalo HC Kehra/Primend 10 7
17. Jürgen Adamson Tartu Ülikool/Glassdrive 14 6
18. Tanel Vilks HC Kehra/Primend 16 6
19. Kaimur Kivi Tartu Ülikool/Glassdrive 14 5
20. Jan Jürgen Veski Audentes 13 5
21. Mihhail Kašuba HC Kehra/Primend 15 5
22. Alex Toom Viljandi Spordikool 13 4
23. Siim Markus Saarend HC Viimsi 14 4
24. Erik Presnov HC Kehra/Primend 14 4
25. Harri Oberg Põlva/Arcwood 14 4
26. Georg Hermanson Audentes 9 4
27. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/Glassdrive 13 4
28. Oliver-Gerd Vald HC Viimsi 11 4
29. Riho Villemson HC Viimsi 13 4
30. Martin Allikalt Viljandi Spordikool 15 4
31. Markus Kirsberg Oskar 16 4
32. Rando Sillavee Oskar 12 3
33. Sven Hallap Põlva Tarbijate Ühistu 15 3
34. Kristo Kungla Viljandi Spordikool 14 3
35. Markel Veiko Põlva Tarbijate Ühistu 16 3
36. Alfred Timmo Põlva Tarbijate Ühistu 13 3
37. Annes Pilden HC Tallinn 11 3
38. Aivar Verro Oskar 12 3
39. Kaupo Märjamaa HC Tallinn 14 3
40. Rasmus Käo Põlva/Arcwood 14 3
41. Ergo Koskela Oskar 9 3
42. Lauer Ott HC Kehra/Primend 8 3
43. Markus Oliver Mädo Audentes 15 3
44. Karl-Mihkel Seenmaa HC Viimsi 7 3
45. Mait Allas Viljandi Spordikool 14 3
46. Janek Nõmmela Tartu Ülikool/Glassdrive 3 3
47. Mark Mägi HC Viimsi 6 3
48. Madis Tammaru Tartu Ülikool/Glassdrive 13 2
49. Egert Karu Audentes 6 2
50. Valter Koitjärv HC Kehra/Primend 7 2
51. Klaus Peeter Rüütli Tartu Ülikool/Glassdrive 16 2
52. Janno Kuus Tartu Ülikool/Glassdrive 16 2
53. Priit Jõks Põlva/Arcwood 15 2
54. Mihkel Tamm Põlva/Arcwood 7 2
55. Erkki Maripuu HC Tallinn 12 2
56. Heinart Heinmets HC Tallinn 15 2
57. Martin Nerut HC Kehra/Primend 14 2
58. David Mamporia HC Kehra/Primend 16 2
59. Mihkel Muld Põlva Tarbijate Ühistu 15 2
60. Helvar Kuhi HC Tallinn 14 2
61. Mikita Yermashevich HC Kehra/Primend 7 2
62. Ainar Estra HC Tallinn 16 2
63. Taavi Tigason Põlva/Arcwood 10 2
64. Rando Sein Tartu Ülikool/Glassdrive 15 2
65. Karl Makko Oskar 9 2
66. Karl-Martin Kiis Audentes 14 2
67. Raiko Roosna Viljandi Spordikool 10 2
68. Henn-Hendrik Sepp Viljandi Spordikool 16 2
69. Georg Hermanson HC Viimsi 2 2
70. Kristjan Lind HC Tallinn 4 2
71. Tõnis Kase Põlva Tarbijate Ühistu 16 2
72. Risto Kals HC Viimsi 15 2
73. Hardi Kuimets Tartu Ülikool/Glassdrive 13 2
74. Kristjan Seljamaa HC Viimsi 3 2
75. Rene Volt Põlva/Arcwood 7 2
76. Jarmo Vikat HC Kehra/Primend 2 1
77. Toivo Ardel Oskar 14 1
78. Aleksei Ankudinov Oskar 5 1
79. Margo Piksööt Tartu Ülikool/Glassdrive 16 1
80. Sander Izjumov Viljandi Spordikool 6 1
81. Alex Toom Audentes 6 1
82. Ott-Sander Rosin HC Viimsi 2 1
83. Sander Traks HC Viimsi 15 1
84. Martti Rooba Oskar 2 1
85. Richard Mutli Viljandi Spordikool 6 1
86. Geio Heil Tartu Ülikool/Glassdrive 13 1
87. Reigo Vikat HC Kehra/Primend 2 1
88. Tõnu Kastan Oskar 16 1
89. Andero Kari Audentes 3 1
90. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Primend 11 1
91. Hans-Kristjan Urm HC Viimsi 2 1
92. Magnus Kallaspoolik HC Viimsi 14 1
93. Sigmar Seermann HC Kehra/Primend 14 1
94. Siimo Tänavots HC Kehra/Primend 4 1
95. Margus Lillepea HC Tallinn 9 1
96. Ander Konks Põlva/Arcwood 14 1
97. Nadim Taoubi HC Viimsi 7 1
98. Eerik Kalmet Viljandi Spordikool 12 1
99. Meelis Mulla Põlva/Arcwood 10 1
100. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/Glassdrive 14 1
101. Evert Priks Audentes 13 1
102. Markus Käo Põlva/Arcwood 7 1
103. Priit Raudkivi HC Kehra/Primend 5 1
104. Albert Sikk HC Kehra/Primend 9 1
105. Kaspar Haiba HC Viimsi 4 1
106. Hendrik Karlson Oskar 7 1
107. Kert Liinat Audentes 8 1
108. Sander Rohtla Viljandi Spordikool 9 1