Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Priit Jõks Põlva/Arcwood 15 127 8.5
2. Rando Sein Tartu Ülikool/Glassdrive 15 119 7.9
3. Margo Piksööt Tartu Ülikool/Glassdrive 16 115 7.2
4. Priit Kotsar Oskar 16 112 7
5. Martin Allikalt Viljandi Spordikool 15 112 7.5
6. Sander Sarapuu Põlva Tarbijate Ühistu 16 109 6.8
7. Siim Markus Saarend HC Viimsi 14 105 7.5
8. Klaus Peeter Rüütli Tartu Ülikool/Glassdrive 16 95 5.9
9. Raido Peedomaa Põlva/Arcwood 14 75 5.4
10. Mathias Rebane Põlva Tarbijate Ühistu 14 72 5.1
11. Rasmus Käo Põlva/Arcwood 14 70 5
12. Jarno Nurm HC Viimsi 16 70 4.4
13. Martin Pihlamägi HC Tallinn 13 69 5.3
14. Siim Kübard Põlva/Arcwood 14 68 4.9
15. Helvar Kuhi HC Tallinn 14 68 4.9
16. Mikita Yermashevich HC Kehra/Primend 7 65 9.3
17. Ülljo Pihus Põlva Tarbijate Ühistu 16 64 4
18. Janno Kuus Tartu Ülikool/Glassdrive 16 62 3.9
19. Raiko Roosna Viljandi Spordikool 10 62 6.2
20. David Mamporia HC Kehra/Primend 16 60 3.8
21. Harri Oberg Põlva/Arcwood 14 60 4.3
22. Mihkel Muld Põlva Tarbijate Ühistu 15 60 4
23. Otto Karl Kont Audentes 12 59 4.9
24. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/Glassdrive 14 57 4.1
25. Kaupo Märjamaa HC Tallinn 14 57 4.1
26. Tanel Vilks HC Kehra/Primend 16 57 3.6
27. Tõnis Kase Põlva Tarbijate Ühistu 16 55 3.4
28. Alex Toom Viljandi Spordikool 13 53 4.1
29. Alfred Timmo Põlva Tarbijate Ühistu 13 52 4
30. Jesper Bruno Bramanis Audentes 13 52 4
31. Martin Nerut HC Kehra/Primend 14 51 3.6
32. Ergo Koskela Oskar 9 50 5.6
33. Ainar Estra HC Tallinn 16 50 3.1
34. Kenneth Soo Põlva Tarbijate Ühistu 14 47 3.4
35. Timo Raukas Audentes 8 46 5.8
36. Simon Drõgin Viljandi Spordikool 15 45 3
37. Kristo Kiipus Oskar 12 44 3.7
38. Sander Traks HC Viimsi 15 40 2.7
39. Markus Oliver Mädo Audentes 15 39 2.6
40. Henn-Hendrik Sepp Viljandi Spordikool 16 38 2.4
41. Marten Mitt Audentes 11 38 3.5
42. Vahur Oolup Audentes 12 35 2.9
43. Markus Kirsberg Oskar 16 35 2.2
44. Tõnu Kastan Oskar 16 35 2.2
45. Riho Villemson HC Viimsi 13 31 2.4
46. Kaarel Raidmets Põlva Tarbijate Ühistu 16 30 1.9
47. Karl-Martin Kiis Audentes 14 30 2.1
48. Ats Pinnonen HC Viimsi 11 30 2.7
49. Erkki Maripuu HC Tallinn 12 29 2.4
50. Veiko Tigason Põlva/Arcwood 14 29 2.1
51. Mart Raudsepp HC Kehra/Primend 6 29 4.8
52. Mihhail Kašuba HC Kehra/Primend 15 28 1.9
53. Palle Viilu HC Tallinn 13 27 2.1
54. Kaimur Kivi Tartu Ülikool/Glassdrive 14 26 1.9
55. Markel Veiko Põlva Tarbijate Ühistu 16 26 1.6
56. Raul Peet Viljandi Spordikool 15 26 1.7
57. Madis Tammaru Tartu Ülikool/Glassdrive 13 25 1.9
58. Sigmar Seermann HC Kehra/Primend 14 25 1.8
59. Rando Sillavee Oskar 12 24 2
60. Risto Kals HC Viimsi 15 24 1.6
61. Indrek Lillsoo HC Kehra/Primend 5 24 4.8
62. Jan Jürgen Veski Audentes 13 23 1.8
63. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/Glassdrive 13 21 1.6
64. Evert Priks Audentes 13 21 1.6
65. Kristo Kungla Viljandi Spordikool 14 19 1.4
66. Marken Järv Põlva Tarbijate Ühistu 13 19 1.5
67. Heinart Heinmets HC Tallinn 15 18 1.2
68. Peeter Koppelmann Oskar 13 18 1.4
69. Ragnar Põldma Oskar 12 17 1.4
70. Hendrik Karlson Oskar 7 17 2.4
71. Jürgen Adamson Tartu Ülikool/Glassdrive 14 16 1.1
72. Aivar Verro Oskar 12 16 1.3
73. Mihkel Tamm Põlva/Arcwood 7 16 2.3
74. Daniel Kaur HC Tallinn 13 16 1.2
75. Siimo Tänavots HC Kehra/Primend 4 16 4
76. Karl Makko Oskar 9 16 1.8
77. Lauer Ott HC Kehra/Primend 8 16 2
78. Mihkel Mitt Audentes 14 16 1.1
79. Mark Mägi HC Viimsi 6 15 2.5
80. Hardi Kuimets Tartu Ülikool/Glassdrive 13 15 1.2
81. Robert Hiiemaa Audentes 13 14 1.1
82. Marko Kaalo HC Kehra/Primend 11 14 1.3
83. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Primend 11 14 1.3
84. Enar Viljamaa Põlva/Arcwood 13 14 1.1
85. Kert Liinat Audentes 8 14 1.8
86. Erik Presnov HC Kehra/Primend 14 13 0.9
87. Taavi Tigason Põlva/Arcwood 10 13 1.3
88. Tiit Neeme Põlva/Arcwood 13 13 1
89. Dani Piho Põlva/Arcwood 13 13 1
90. Geio Heil Tartu Ülikool/Glassdrive 13 12 0.9
91. Pavel Balabko HC Tallinn 13 12 0.9
92. Olari Paumets Põlva/Arcwood 4 12 3
93. Mait Allas Viljandi Spordikool 14 11 0.8
94. Elar Vanahunt Põlva Tarbijate Ühistu 13 11 0.8
95. Meelis Mulla Põlva/Arcwood 10 10 1
96. Karl-Mihkel Seenmaa HC Viimsi 7 10 1.4
97. Sander Izjumov Viljandi Spordikool 6 9 1.5
98. Ott-Sander Rosin HC Viimsi 2 9 4.5
99. Kristjan Lind HC Tallinn 4 9 2.3
100. Jarmo Vikat HC Kehra/Primend 2 8 4
101. Sven Hallap Põlva Tarbijate Ühistu 15 8 0.5
102. Nikita Makovei HC Kehra/Primend 9 8 0.9
103. Albert Sikk HC Kehra/Primend 9 8 0.9
104. Aivar Laaniste HC Tallinn 15 8 0.5
105. Magnus Kallaspoolik HC Viimsi 14 7 0.5
106. Marno Vikat HC Tallinn 10 7 0.7
107. Oliver-Gerd Vald HC Viimsi 11 7 0.6
108. Tauri Treier Tartu Ülikool/Glassdrive 9 6 0.7
109. Alex Toom Audentes 6 6 1
110. Martti Rooba Oskar 2 6 3
111. Sander Rohtla Viljandi Spordikool 9 6 0.7
112. Andero Kari Audentes 3 6 2
113. Mart Kallaspoolik HC Viimsi 11 6 0.5
114. Margus Lillepea HC Tallinn 9 6 0.7
115. Rene Volt Põlva/Arcwood 7 6 0.9
116. Kristjan Seljamaa HC Viimsi 3 6 2
117. Hendrik Lohk Audentes 12 5 0.4
118. Georg Hermanson Audentes 9 5 0.6
119. Aleksei Ankudinov Oskar 5 5 1
120. Nadim Taoubi HC Viimsi 7 5 0.7
121. Kaimo Pitsenko Viljandi Spordikool 3 5 1.7
122. Annes Pilden HC Tallinn 11 4 0.4
123. Ander Konks Põlva/Arcwood 14 4 0.3
124. Carl-Eric Uibo Põlva Tarbijate Ühistu 1 4 4
125. Priit Raudkivi HC Kehra/Primend 5 4 0.8
126. Rain Jääger HC Viimsi 1 4 4
127. Ando Lipp Oskar 2 3 1.5
128. Kevin Toom Viljandi Spordikool 7 3 0.4
129. Viirmann Ott HC Kehra/Primend 3 3 1
130. Robert Parmakson HC Viimsi 7 3 0.4
131. Arlo Talmar HC Viimsi 1 2 2
132. Raiko-Rait Kreegimaa HC Kehra/Primend 6 2 0.3
133. Joosep Ülesoo Viljandi Spordikool 12 2 0.2
134. Heiko Roos HC Tallinn 3 2 0.7
135. Hans-Kristjan Urm HC Viimsi 2 2 1
136. Toivo Ardel Oskar 14 2 0.1
137. Taniel Sermat Põlva Tarbijate Ühistu 1 2 2
138. Georg Hermanson HC Viimsi 2 2 1
139. Markus Käo Põlva/Arcwood 7 2 0.3
140. Madis Sarv Tartu Ülikool/Glassdrive 14 2 0.1
141. Richard Mutli Viljandi Spordikool 6 2 0.3
142. Egert Karu Audentes 6 1 0.2
143. Marvin Liblik Põlva Tarbijate Ühistu 14 1 0.1
144. Valter Koitjärv HC Kehra/Primend 7 1 0.1
145. Ranet Sirkas HC Kehra/Primend 16 1 0.1
146. Reigo Vikat HC Kehra/Primend 2 1 0.5
147. Kevin Luškin HC Kehra/Primend 2 1 0.5
148. Martin Siitam HC Viimsi 7 1 0.1
149. Marko Marastu Oskar 16 1 0.1
150. Mart Liinat Oskar 1 1 1
151. Kaur Vahtrik Audentes 8 1 0.1
152. Andrus Onna HC Kehra/Primend 6 1 0.2
153. Kaspar Haiba HC Viimsi 4 1 0.3
154. Raivo Rudissaar Tartu Ülikool/Glassdrive 12 1 0.1

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Margo Piksööt Tartu Ülikool/Glassdrive 16 38 1 97%
2. Martin Pihlamägi HC Tallinn 13 36 1 97%
3. Priit Jõks Põlva/Arcwood 15 30 1 97%
4. Martin Allikalt Viljandi Spordikool 15 26 4 87%
5. Siim Markus Saarend HC Viimsi 14 26 3 90%
6. Kristo Kiipus Oskar 12 25 2 93%
7. Priit Kotsar Oskar 16 21 0 100%
8. Sander Sarapuu Põlva Tarbijate Ühistu 16 20 1 95%
9. Markus Oliver Mädo Audentes 15 14 3 82%
10. Mikita Yermashevich HC Kehra/Primend 7 13 1 93%
11. Rasmus Käo Põlva/Arcwood 14 11 0 100%
12. David Mamporia HC Kehra/Primend 16 11 3 79%
13. Kaupo Märjamaa HC Tallinn 14 7 0 100%
14. Vahur Oolup Audentes 12 6 2 75%
15. Mathias Rebane Põlva Tarbijate Ühistu 14 6 1 86%
16. Tanel Vilks HC Kehra/Primend 16 5 0 100%
17. Alfred Timmo Põlva Tarbijate Ühistu 13 5 1 83%
18. Marten Mitt Audentes 11 4 0 100%
19. Taavi Tigason Põlva/Arcwood 10 4 1 80%
20. Alex Toom Viljandi Spordikool 13 4 0 100%
21. Jan Jürgen Veski Audentes 13 3 0 100%
22. Jarno Nurm HC Viimsi 16 3 0 100%
23. Harri Oberg Põlva/Arcwood 14 3 0 100%
24. Martin Nerut HC Kehra/Primend 14 2 2 50%
25. Hendrik Lohk Audentes 12 2 0 100%
26. Hardi Kuimets Tartu Ülikool/Glassdrive 13 2 0 100%
27. Mart Raudsepp HC Kehra/Primend 6 2 1 67%
28. Helvar Kuhi HC Tallinn 14 2 0 100%
29. Ats Pinnonen HC Viimsi 11 2 1 67%
30. Georg Hermanson Audentes 9 1 0 100%
31. Arlo Talmar HC Viimsi 1 1 0 100%
32. Jesper Bruno Bramanis Audentes 13 1 1 50%
33. Ott-Sander Rosin HC Viimsi 2 1 1 50%
34. Tõnu Kastan Oskar 16 1 0 100%
35. Risto Kals HC Viimsi 15 1 3 25%
36. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/Glassdrive 13 1 1 50%
37. Ainar Estra HC Tallinn 16 1 1 50%
38. Simon Drõgin Viljandi Spordikool 15 1 0 100%
39. Kristjan Lind HC Tallinn 4 1 0 100%
40. Daniel Kaur HC Tallinn 13 1 0 100%
41. Enar Viljamaa Põlva/Arcwood 13 1 0 100%
42. Ergo Koskela Oskar 9 1 0 100%
43. Otto Karl Kont Audentes 12 1 0 100%
44. Ander Konks Põlva/Arcwood 14 1 0 100%
45. Timo Raukas Audentes 8 1 0 100%
46. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/Glassdrive 14 1 0 100%
47. Tiit Neeme Põlva/Arcwood 13 1 0 100%