Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Mihkel Mitt Valga Käval PB 1999 14 123 8.8
2. Mathias Rebane Põlva SK PB 1999 14 98 7
3. Vahur Oolup SK Tapa PB 1999 14 96 6.9
4. Martin Nerut HC Kehra PB 1999 14 94 6.7
5. Tõnis Kase Põlva SK PB 1999 14 88 6.3
6. Martin Allikalt Viljandi SK PB 1999 14 88 6.3
7. Alfred Timmo Põlva SK PB 1999 14 87 6.2
8. Simon Drõgin Viljandi SK PB 1999 14 83 5.9
9. Robert Hiiemaa SK Tapa PB 1999 14 82 5.9
10. Timo Raukas HC Tallas PB 1999 14 77 5.5
11. Andreas Parve Aruküla PB 1999 13 76 5.8
12. Rauno Kopli Aruküla PB 1999 14 72 5.1
13. Karl-Martin Kiis Valga Käval PB 1999 11 69 6.3
14. Mart Kallaspoolik HC Viimsi PB 1999 14 68 4.9
15. Marken Järv Põlva SK PB 1999 14 67 4.8
16. Marten Saar SK Tapa PB 1999 14 66 4.7
17. Alex Toom Viljandi SK PB 1999 14 65 4.6
18. Ats Pinnonen HC Viimsi PB 1999 14 65 4.6
19. Markus Oliver Mädo HC Tallas PB 1999 14 64 4.6
20. Raimond Himma SK Tapa PB 1999 14 63 4.5
21. Kert Mõistus Valga Käval PB 1999 14 61 4.4
22. Reigo Vikat HC Kehra PB 1999 14 57 4.1
23. Tanel Vilks HC Kehra PB 1999 14 56 4
24. Martin Kalvet Aruküla PB 1999 14 53 3.8
25. Mark Mägi HC Viimsi PB 1999 13 52 4
26. Albert Sikk HC Kehra PB 1999 14 51 3.6
27. Aleksander Kesküla Aruküla PB 1999 14 48 3.4
28. David Mamporia HC Kehra PB 1999 14 45 3.2
29. Andre Pundonen Valga Käval PB 1999 14 44 3.1
30. Evert Priks HC Tallas PB 1999 14 40 2.9
31. Ruslan Savisko HC Tallas PB 1999 14 39 2.8
32. Karl-Mihkel Seenman HC Viimsi PB 1999 10 37 3.7
33. Tambet Härma HC Tallas PB 1999 14 35 2.5
34. Randel Pirjo Valga Käval PB 1999 14 34 2.4
35. Kevin Klaus Põlva SK PB 1999 14 33 2.4
36. Kert Liinat HC Tallas PB 1999 10 32 3.2
37. Martin Horolski HC Tallas PB 1999 14 31 2.2
38. Jan Jürgen Veski Aruküla PB 1999 10 31 3.1
39. Sander Izjumov Viljandi SK PB 1999 9 31 3.4
40. Markus Kask Aruküla PB 1999 14 29 2.1
41. Raiko-Rait Kreegimaa HC Kehra PB 1999 14 27 1.9
42. Ivary Volkov SK Tapa PB 1999 14 26 1.9
43. Ander Vilumets Aruküla PB 1999 14 25 1.8
44. Aron Rei Valga Käval PB 1999 13 24 1.8
45. Mihhail Kašuba HC Kehra PB 1999 14 24 1.7
46. Martin Siitam HC Viimsi PB 1999 14 24 1.7
47. Rasmus Teodor Niin HC Tallas PB 1999 13 24 1.8
48. Gert Lepp HC Viimsi PB 1999 14 23 1.6
49. Sven Hallap Põlva SK PB 1999 14 21 1.5
50. Henn-Hendrik Sepp Viljandi SK PB 1999 14 20 1.4
51. Robert Parmakson HC Viimsi PB 1999 14 20 1.4
52. Kert Kähari SK Tapa PB 1999 14 19 1.4
53. Mike-Gregor Kuus Valga Käval PB 1999 14 19 1.4
54. Ranno Väin HC Viimsi PB 1999 14 18 1.3
55. Sigmar Seermann HC Kehra PB 1999 10 18 1.8
56. Karl Kannik Põlva SK PB 1999 10 17 1.7
57. Taniel Sermat Põlva SK PB 1999 14 17 1.2
58. Sander Nemvalts Põlva SK PB 1999 14 17 1.2
59. Martti Viitkar HC Tallas PB 1999 14 14 1
60. Mauris Põldmaa Aruküla PB 1999 13 13 1
61. Sten Lind HC Tallas PB 1999 13 13 1
62. Hendrik Lohk Aruküla PB 1999 10 12 1.2
63. Sander Rohtla Viljandi SK PB 1999 14 11 0.8
64. Tarmo Veskemaa Põlva SK PB 1999 14 11 0.8
65. Kalev Kütt HC Tallas PB 1999 13 11 0.8
66. Kristo Kungla Viljandi SK PB 1999 14 10 0.7
67. Kristo Toom Põlva SK PB 1999 11 10 0.9
68. Jan-Eerik Raudhäiding HC Tallas PB 1999 10 8 0.8
69. Raul Peet Viljandi SK PB 1999 14 8 0.6
70. Edvin Luiska HC Tallas PB 1999 4 8 2
71. Sten Lauri HC Tallas PB 1999 14 8 0.6
72. Joosep Ülesoo Viljandi SK PB 1999 14 7 0.5
73. Mait Allas Viljandi SK PB 1999 14 7 0.5
74. Martin Leissoo SK Tapa PB 1999 8 6 0.8
75. Mart Hendrik Saar HC Tallas PB 1999 8 6 0.8
76. Eedi Jäger Põlva SK PB 1999 8 6 0.8
77. Sander Pettai Viljandi SK PB 1999 9 5 0.6
78. Ilja Kosmirak SK Tapa PB 1999 10 5 0.5
79. Erik Presnov HC Kehra PB 1999 4 4 1
80. Kris Robin Karu Aruküla PB 1999 8 4 0.5
81. Alex-Sander Arisalo SK Tapa PB 1999 11 4 0.4
82. Endrik Jaanis SK Tapa PB 1999 13 4 0.3
83. Andreas Otti Viljandi SK PB 1999 10 4 0.4
84. Kristo Koger Valga Käval PB 1999 10 4 0.4
85. Robin Klasberg SK Tapa PB 1999 14 3 0.2
86. Richard Mutli Viljandi SK PB 1999 13 3 0.2
87. Jaanus Peeter Rüütli Põlva SK PB 1999 8 3 0.4
88. Harry Ein HC Viimsi PB 1999 8 3 0.4
89. Sten Reinvart SK Tapa PB 1999 14 2 0.1
90. Kevin Toom Viljandi SK PB 1999 8 2 0.3
91. Heinrich Tilk HC Viimsi PB 1999 8 2 0.3
92. Tanel Post Valga Käval PB 1999 14 2 0.1
93. Ilja Tšerepanov HC Kehra PB 1999 5 2 0.4
94. Sulev Aoveer SK Tapa PB 1999 8 2 0.3
95. Sten Paul Sternhof Aruküla PB 1999 4 2 0.5
96. Laur Lilleoja Põlva SK PB 1999 14 2 0.1
97. Aleksandr Klemets HC Kehra PB 1999 5 2 0.4
98. Ricco Devyl Sepp HC Viimsi PB 1999 14 2 0.1
99. Martin Arm HC Tallas PB 1999 13 2 0.2
100. Kaspar Kägu Valga Käval PB 1999 4 1 0.3
101. Kenert Lääts Valga Käval PB 1999 8 1 0.1
102. Hardi Raukas Aruküla PB 1999 4 1 0.3
103. Jaagup Mäestu Valga Käval PB 1999 14 1 0.1
104. Rene Vahu Aruküla PB 1999 14 1 0.1
105. Armis Priskus HC Tallas PB 1999 14 1 0.1
106. Krevon Alet-Märtson HC Viimsi PB 1999 12 1 0.1
107. Keiro Peeter Kottisse Põlva SK PB 1999 14 1 0.1

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Mathias Rebane Põlva SK PB 1999 14 20 3 87%
2. Markus Oliver Mädo HC Tallas PB 1999 14 19 2 90%
3. Mihkel Mitt Valga Käval PB 1999 14 18 3 86%
4. Karl-Martin Kiis Valga Käval PB 1999 11 17 2 89%
5. Alfred Timmo Põlva SK PB 1999 14 16 1 94%
6. Robert Hiiemaa SK Tapa PB 1999 14 15 4 79%
7. Vahur Oolup SK Tapa PB 1999 14 14 4 78%
8. Martin Allikalt Viljandi SK PB 1999 14 14 5 74%
9. Martin Nerut HC Kehra PB 1999 14 13 2 87%
10. Mart Kallaspoolik HC Viimsi PB 1999 14 12 0 100%
11. Rauno Kopli Aruküla PB 1999 14 11 6 65%
12. Andreas Parve Aruküla PB 1999 13 8 2 80%
13. Kert Mõistus Valga Käval PB 1999 14 8 1 89%
14. Karl-Mihkel Seenman HC Viimsi PB 1999 10 7 2 78%
15. Martin Kalvet Aruküla PB 1999 14 7 1 88%
16. Simon Drõgin Viljandi SK PB 1999 14 6 2 75%
17. Martti Viitkar HC Tallas PB 1999 14 5 0 100%
18. David Mamporia HC Kehra PB 1999 14 4 1 80%
19. Kevin Klaus Põlva SK PB 1999 14 3 0 100%
20. Mark Mägi HC Viimsi PB 1999 13 2 0 100%
21. Mauris Põldmaa Aruküla PB 1999 13 2 0 100%
22. Mike-Gregor Kuus Valga Käval PB 1999 14 2 0 100%
23. Albert Sikk HC Kehra PB 1999 14 2 0 100%
24. Aleksander Kesküla Aruküla PB 1999 14 2 1 67%
25. Alex Toom Viljandi SK PB 1999 14 1 0 100%
26. Aron Rei Valga Käval PB 1999 13 1 0 100%
27. Sander Nemvalts Põlva SK PB 1999 14 1 1 50%
28. Endrik Jaanis SK Tapa PB 1999 13 1 0 100%
29. Ilja Kosmirak SK Tapa PB 1999 10 1 0 100%
30. Karl Kannik Põlva SK PB 1999 10 1 1 50%
31. Kris Robin Karu Aruküla PB 1999 8 1 0 100%
32. Markus Kask Aruküla PB 1999 14 1 0 100%
33. Mart Hendrik Saar HC Tallas PB 1999 8 1 0 100%
34. Sigmar Seermann HC Kehra PB 1999 10 1 0 100%
35. Marken Järv Põlva SK PB 1999 14 1 0 100%
36. Sander Izjumov Viljandi SK PB 1999 9 1 0 100%
37. Jaagup Mäestu Valga Käval PB 1999 14 1 1 50%
38. Jan Jürgen Veski Aruküla PB 1999 10 1 1 50%
39. Rene Vahu Aruküla PB 1999 14 1 0 100%
40. Tanel Vilks HC Kehra PB 1999 14 1 0 100%
41. Tambet Härma HC Tallas PB 1999 14 1 0 100%
42. Andre Pundonen Valga Käval PB 1999 14 1 0 100%
43. Kert Liinat HC Tallas PB 1999 10 1 0 100%
44. Raimond Himma SK Tapa PB 1999 14 1 0 100%
45. Ats Pinnonen HC Viimsi PB 1999 14 1 1 50%