Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 1
2. Indrek Lillsoo HC Kehra/Primend 13 1
3. Mehis Nõmmik SK Tapa 2 6 1
4. Ergo Koskela Oskar 15 1
5. Palle Viilu HC Tallinn 17 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Siim Kübard TunMan 19 9
2. Kristo Kiipus Oskar 16 9
3. Marko Kaalo HC Kehra/Primend 16 8
4. Mark Lõpp Viljandi Spordikool 0 8
5. Veiko Luik Valga Käval 19 6
6. Tarvo Erimäe HC Tallas 14 6
7. Rasmus Käo TunMan 19 6
8. Karl Roosna Viljandi Spordikool 14 6
9. Martti Rooba Oskar 20 6
10. Ingmar Kasuk Valga Käval 20 5
11. Markus Käo TunMan 19 5
12. Kristo-Siim Vidrik Põlva Tarbijate Ühistu 19 5
13. Risto Kiil HC Tallas 20 5
14. Rando Pung HC Kehra/Primend 17 5
15. Ergo Koskela Oskar 15 5
16. Andris Celminš Valga Käval 20 4
17. Jürgen Adamson Põlva Tarbijate Ühistu 18 4
18. Jarno Nurm HC Viimsi 19 4
19. Jaanus Rätsep Valga Käval 18 4
20. Mikk Mäesepp SK Tapa 2 16 4
21. Mattias Karu Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 4
22. Kristjan Lind HC Tallinn 17 4
23. Carl-Eric Uibo Põlva Tarbijate Ühistu 0 4
24. Samuel Puna Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 13 4
25. Rain Jääger HC Viimsi 18 3
26. Ingvar Volkov SK Tapa 2 15 3
27. Karel Meriste HC Tallas 13 3
28. Richard Laanemets Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 3
29. Kristo Aid Põlva Tarbijate Ühistu 13 3
30. Heinart Heinmets HC Tallinn 18 3
31. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 3
32. Mattis Rätsep HC Viimsi 12 3
33. Piho Dani TunMan 16 3
34. Annes Pilden HC Tallinn 17 3
35. Raigo Pennula HC Tallas 14 3
36. Palle Viilu HC Tallinn 17 3
37. Daniel Kaur HC Tallinn 20 3
38. Marek Puieräst SK Tapa 2 8 3
39. Raido Romanov SK Tapa 2 11 3
40. Kristjan Seljamaa HC Viimsi 8 3
41. Sander Traks HC Viimsi 20 3
42. Tõnis Tammaru HC Kehra/Primend 18 3
43. Marten Kullamägi SK Tapa 2 26 3
44. Alex Toom Viljandi Spordikool 16 3
45. Andres Koger Oskar 12 3
46. Rando Sein Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 14 3
47. Karl Makko Oskar 17 3
48. Riho Villemson HC Viimsi 17 2
49. Aron Jaanis SK Tapa 2 18 2
50. Raiko Roosna Viljandi Spordikool 17 2
51. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 2
52. Martin Tintso Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 14 2
53. Kaimur Kivi Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 2
54. Ken Tiidrus HC Tallinn 7 2
55. Luciano-Ragnar Vellend HC Tallas 5 2
56. Mart Liinat Valga Käval 17 2
57. Henri Hiiend Põlva Tarbijate Ühistu 13 2
58. Ailar Puhasmets SK Tapa 2 19 2
59. Andero Kari HC Viimsi 9 2
60. Margus Nõlvak HC Kehra/Primend 16 2
61. Anti Lanno SK Tapa 2 11 2
62. Marten Mitt Valga Käval 15 2
63. Vahur Vetevool Oskar 5 2
64. Mehis Nõmmik SK Tapa 2 6 2
65. Aleks Silde HC Tallas 11 2
66. Keijo Treu Valga Käval 14 2
67. Markus Viitkar HC Tallas 20 2
68. Carl-Robert Linnupuu TunMan 14 1
69. Rauno Teder HC Viimsi 15 1
70. Enrico Anton HC Tallas 0 1
71. Meelis Mulla Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 15 1
72. Erkki Maripuu HC Tallinn 7 1
73. Janek Veltmann Oskar 20 1
74. Kristjan Järv HC Tallinn 16 1
75. Martin Pihlamägi HC Tallinn 14 1
76. Siim Türk HC Tallas 17 1
77. Ainar Estra HC Tallinn 20 1
78. Raul Golubkov HC Tallinn 3 1
79. Heiko Roos HC Tallinn 11 1
80. Risto Hansmer SK Tapa 2 11 1
81. Kristen-Mikk Vidrik TunMan 1 1
82. Gert Trofimov SK Tapa 2 6 1
83. Priit Raudkivi HC Kehra/Primend 17 1
84. Erkki Kruustik TunMan 3 1
85. Veiko Seim TunMan 18 1
86. Ander Konks TunMan 13 1
87. Jaanus Koemets SK Tapa 2 7 1
88. Siim Saarend HC Viimsi 18 1
89. Romet Oone TunMan 20 1
90. Keio Muuga TunMan 16 1
91. Rene Volt TunMan 15 1
92. Ott Viirmann HC Kehra/Primend 14 1
93. Hannes Hapsalo HC Kehra/Primend 17 1
94. Sander Sarapuu Põlva Tarbijate Ühistu 19 1
95. Kristian Käbi HC Kehra/Primend 1 1
96. Erik Makejev HC Kehra/Primend 15 1
97. Aleksander Vääre HC Kehra/Primend 16 1
98. Tarmo Pennie HC Kehra/Primend 5 1
99. Eduard Makejev HC Kehra/Primend 14 1
100. Jaak Joonas Keldoja Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 16 1
101. Kaspar Sula Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 5 1
102. Madis Tammaru HC Kehra/Primend 14 1
103. Riho Loik HC Kehra/Primend 12 1
104. Martin Allikalt Viljandi Spordikool 20 1
105. Cevyn Tint SK Tapa 2 15 1
106. Tauri Treier Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 19 1
107. Ando Lipp Oskar 9 1
108. Lauri Luik Valga Käval 15 1
109. Rauno Aus HC Tallas 19 1
110. Marek Frantsuzov Valga Käval 4 1
111. Sander Pikk Valga Käval 10 1
112. Aivar Verro Oskar 15 1
113. Peeter Laanoja HC Viimsi 5 1
114. Simon Drõgin Viljandi Spordikool 16 1
115. Kristian Kalgan Oskar 14 1
116. Ott-Sander Rosin HC Viimsi 11 1
117. Rainer Lepik HC Viimsi 5 1
118. Sander Annula SK Tapa 2 6 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Siim Kübard TunMan 19 11
2. Marko Kaalo HC Kehra/Primend 16 11
3. Palle Viilu HC Tallinn 17 9
4. Ken-Kristjan Mäsak HC Viimsi 18 8
5. Rando Pung HC Kehra/Primend 17 7
6. Ingmar Kasuk Valga Käval 20 6
7. Marten Kullamägi SK Tapa 2 26 6
8. Mattias Karu Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 6
9. Kristo Kiipus Oskar 16 6
10. Ergo Koskela Oskar 15 6
11. Rauno Teder HC Viimsi 15 5
12. Mark Lõpp Viljandi Spordikool 0 5
13. Mattis Rätsep HC Viimsi 12 5
14. Sander Pikk Valga Käval 10 5
15. Margus Nõlvak HC Kehra/Primend 16 5
16. Martti Rooba Oskar 20 5
17. Tarvo Erimäe HC Tallas 14 5
18. Sander Traks HC Viimsi 20 4
19. Andris Celminš Valga Käval 20 4
20. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 4
21. Raigo Pennula HC Tallas 14 4
22. Kristjan Lind HC Tallinn 17 4
23. Richard Laanemets Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 4
24. Erik Makejev HC Kehra/Primend 15 4
25. Annes Pilden HC Tallinn 17 4
26. Raido Romanov SK Tapa 2 11 4
27. Kristo-Siim Vidrik Põlva Tarbijate Ühistu 19 4
28. Alex Toom Viljandi Spordikool 16 4
29. Mehis Nõmmik SK Tapa 2 6 4
30. Kristjan Seljamaa HC Viimsi 8 3
31. Risto Kiil HC Tallas 20 3
32. Enrico Anton HC Tallas 0 3
33. Andres Koger Oskar 12 3
34. Ainar Estra HC Tallinn 20 3
35. Aivar Laaniste HC Tallinn 14 3
36. Rasmus Käo TunMan 19 3
37. Markus Viitkar HC Tallas 20 3
38. Jaanus Rätsep Valga Käval 18 3
39. Priit Raudkivi HC Kehra/Primend 17 3
40. Jarno Nurm HC Viimsi 19 3
41. Romet Oone TunMan 20 3
42. Tõnis Tammaru HC Kehra/Primend 18 3
43. Veiko Luik Valga Käval 19 3
44. Karl Makko Oskar 17 3
45. Kaimur Kivi Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 3
46. Enar Viljamaa TunMan 15 2
47. Carl-Eric Uibo Põlva Tarbijate Ühistu 0 2
48. Martin Pihlamägi HC Tallinn 14 2
49. Riho Loik HC Kehra/Primend 12 2
50. Luciano-Ragnar Vellend HC Tallas 5 2
51. Artur Oganezov SK Tapa 2 16 2
52. Karel Meriste HC Tallas 13 2
53. Rene Volt TunMan 15 2
54. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 2
55. Rain Jääger HC Viimsi 18 2
56. Marek Palmsalu SK Tapa 2 5 2
57. Andero Kari HC Viimsi 9 2
58. Aron Jaanis SK Tapa 2 18 2
59. Indrek Lillsoo HC Kehra/Primend 13 2
60. Cevyn Tint SK Tapa 2 15 2
61. Arso Raid Valga Käval 17 2
62. Vahur Vetevool Oskar 5 2
63. Lauri Sisask Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 2
64. Keijo Treu Valga Käval 14 2
65. Madis Tammaru HC Kehra/Primend 14 2
66. Martin Allikalt Viljandi Spordikool 20 2
67. Toivo Ardel Oskar 13 2
68. Egert Põldve Valga Käval 14 2
69. Rainer Lepik HC Viimsi 5 2
70. Markus Käo TunMan 19 1
71. Emil Grubi HC Tallas 12 1
72. Tõnu Kastan Oskar 14 1
73. Kristjan Kuusik HC Tallinn 9 1
74. Rauno Aus HC Tallas 19 1
75. Henry Laanemets HC Tallas 1 1
76. Meelis Mulla Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 15 1
77. Siim Türk HC Tallas 17 1
78. Daniel Kaur HC Tallinn 20 1
79. Heiko Roos HC Tallinn 11 1
80. Mikk Mäesepp SK Tapa 2 16 1
81. Marek Puieräst SK Tapa 2 8 1
82. Ander Konks TunMan 13 1
83. Ailar Puhasmets SK Tapa 2 19 1
84. Erko Zlatin TunMan 9 1
85. Sander Sõrmus TunMan 19 1
86. Oliver-Gerd Vald HC Viimsi 10 1
87. Veljo Teder HC Tallinn 3 1
88. Aleksander Vääre HC Kehra/Primend 16 1
89. Karl-Hendrik Murakas HC Tallinn 1 1
90. Lauri Luik Valga Käval 15 1
91. Tarmo Pennie HC Kehra/Primend 5 1
92. Richard Mutli Viljandi Spordikool 19 1
93. Mart Raudsepp HC Kehra/Primend 6 1
94. Rando Sein Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 14 1
95. Kristo Aid Põlva Tarbijate Ühistu 13 1
96. Sander Izjumov Viljandi Spordikool 12 1
97. Reimo Rand HC Tallas 10 1
98. Karl Roosna Viljandi Spordikool 14 1
99. Raiko Pajust Oskar 18 1
100. Ingvar Volkov SK Tapa 2 15 1
101. Kristjan Järv HC Tallinn 16 1
102. Margus Lillepea HC Tallinn 8 1
103. Ando Lipp Oskar 9 1
104. Janek Veltmann Oskar 20 1
105. Marek Frantsuzov Valga Käval 4 1
106. Raiko Roosna Viljandi Spordikool 17 1
107. Mart Liinat Valga Käval 17 1
108. Janno Kuus Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 7 1
109. Janek Nõmmela Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 3 1
110. Marten Mitt Valga Käval 15 1
111. Kristian Kalgan Oskar 14 1
112. Siim Saarend HC Viimsi 18 1
113. Margus Vesiallik HC Tallinn 11 1
114. Ülljo Pihus Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 8 1