Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Martin Adamson SK Tapa K 5 36 7.2
2. Sergei Ljubtšenko Põlva Tarbijate Ühistu K 4 34 8.5
3. Ardo Puna Põlva Serviti K 4 32 8
4. Henri Sillaste Põlva Serviti K 4 28 7
5. Klaus Peeter Rüütli Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 4 27 6.8
6. Martin Grištsuk Audentes K 2 27 13.5
7. Olev Eensalu Aruküla K 4 25 6.3
8. Rait Ageni SK Tapa K 5 24 4.8
9. Marek Palmsalu SK Tapa K 5 23 4.6
10. Tarmo Salundi Põlva Tarbijate Ühistu K 4 23 5.8
11. Raido Peedomaa Põlva/TunMan K 4 22 5.5
12. Sander Sarapuu Põlva Tarbijate Ühistu K 4 22 5.5
13. Ülljo Pihus Põlva Tarbijate Ühistu K 4 21 5.3
14. Priit Jõks Põlva/TunMan K 4 20 5
15. Margo Piksööt Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 4 20 5
16. Sander Sven Annula SK Tapa K 4 19 4.8
17. Rando Sein Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 4 19 4.8
18. Rasmus Käo Põlva/TunMan K 4 18 4.5
19. Mihkel Vaher Aruküla K 2 18 9
20. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 3 18 6
21. Robert Lõpp Viljandi HC K 4 18 4.5
22. Gert Trofimov SK Tapa K 6 17 2.8
23. Kristo Voika Viljandi HC K 3 17 5.7
24. Timo Raukas Aruküla K 3 17 5.7
25. Freddi Turmann HC Kehra/Primend K 2 17 8.5
26. Kaupo Liiva HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 3 17 5.7
27. Andreas Rikken Põlva Serviti K 4 16 4
28. Martin Allikalt Viljandi Spordikool K 2 16 8
29. Priit Kotsar Oskar K 2 15 7.5
30. Ott Varik Viljandi HC K 3 15 5
31. Ainar Estra HC Tallinn K 2 15 7.5
32. Siim Kübard Põlva/TunMan K 4 15 3.8
33. Siim Valdlo Aruküla K 3 15 5
34. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 15 3.8
35. Karl Roosna Viljandi HC K 4 14 3.5
36. Robert Hiiemaa SK Tapa 2 K 2 14 7
37. Rauno Esop Aruküla K 4 14 3.5
38. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket K 2 14 7
39. Andriy Ternovy Põlva Serviti K 4 14 3.5
40. Kristjan Muuga Põlva Serviti K 3 14 4.7
41. Mihkel Koppelmann SK Tapa K 4 13 3.3
42. Veiko Tigason Põlva/TunMan K 4 13 3.3
43. Antti Rogenbaum HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 13 3.3
44. Marko Slastinovski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 3 13 4.3
45. Kristjan Järv Aruküla K 3 13 4.3
46. Karl Toom Viljandi HC K 4 12 3
47. Taavi Tilgre Põlva/TunMan K 4 12 3
48. Rasmus Varik Aruküla K 4 12 3
49. Roman Glinkin Aruküla K 3 12 4
50. Tõnis Kase Põlva Tarbijate Ühistu K 4 12 3
51. Kaimar Lees HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 12 3
52. Simon Drõgin Viljandi Spordikool K 2 12 6
53. Kaspar Lees HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 3 12 4
54. Rauno Aus HC Tallas/Tallinna SK K 2 11 5.5
55. Anti Lanno SK Tapa K 5 11 2.2
56. Mihkel Tamm Põlva/TunMan K 4 11 2.8
57. Siivo Sokk Põlva Serviti K 4 11 2.8
58. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 11 2.8
59. Mihkel Mändla SK Tapa K 5 10 2
60. Martin Pihlamägi HC Tallinn K 2 10 5
61. Marten Saar SK Tapa 2 K 2 10 5
62. Jan Jürgen Veski Aruküla K 3 10 3.3
63. Siim Markus Saarend HC Viimsi K 2 10 5
64. Henri Hiiend Põlva Serviti K 4 10 2.5
65. Martin Nerut HC Kehra/Primend K 2 10 5
66. Mikk Varik Viljandi HC K 3 9 3
67. Kenneth Hütt Aruküla K 4 9 2.3
68. Kaimur Kivi Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 4 9 2.3
69. Raiko Rudissaar Põlva Serviti K 4 9 2.3
70. Alfred Timmo Põlva Tarbijate Ühistu K 4 9 2.3
71. Indrek Napsep HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 9 2.3
72. Ingmar Kasuk HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 9 2.3
73. Rando-Juku Sirkas HC Kehra/Primend K 1 9 9
74. Helvar Kuhi HC Tallinn K 2 8 4
75. Vahur Oolup SK Tapa 2 K 2 8 4
76. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 3 8 2.7
77. Uku-Tanel Laast HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 3 8 2.7
78. Markus Viitkar HC Tallas/Tallinna SK K 2 7 3.5
79. Ailar Puhasmets SK Tapa K 5 7 1.4
80. Ergo Koskela Oskar K 1 7 7
81. Ando Lipp Oskar K 2 7 3.5
82. Kristjan Koovit Viljandi HC K 3 7 2.3
83. Janno Kuus Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 2 7 3.5
84. Rainer Lepik HC Viimsi K 2 7 3.5
85. Rainer Kelk Audentes K 2 7 3.5
86. Karl Toom Audentes K 1 7 7
87. Rudolf Põld Aruküla K 3 7 2.3
88. Jarno Nurm HC Viimsi K 1 7 7
89. Enrico Anton HC Tallas/Tallinna SK K 1 6 6
90. Madis Parik Viljandi HC K 4 6 1.5
91. Sten Maasalu Viljandi HC K 3 6 2
92. Heinart Heinmets HC Tallinn K 2 6 3
93. Marko Kaalo Aruküla K 4 6 1.5
94. Otto Karl Kont Audentes K 2 6 3
95. Roman Aizatullov Põlva Serviti K 4 6 1.5
96. Priit Poks Viimsi/Tööriistamarket K 2 6 3
97. Raiko Roosna Viljandi Spordikool K 2 6 3
98. Viktor Skrypak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 6 1.5
99. Jürgen Adamson Põlva Tarbijate Ühistu K 4 6 1.5
100. Jaanis Aron SK Tapa 2 K 1 6 6
101. Kristo Järve Viljandi HC K 2 6 3
102. Jorma Käsper HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 6 3
103. Raigo Pennula HC Tallas/Tallinna SK K 2 5 2.5
104. Risto Kiil HC Tallas/Tallinna SK K 2 5 2.5
105. Marek Puieräst SK Tapa K 6 5 0.8
106. Siim Soome Aruküla K 4 5 1.3
107. Meelis Mulla Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 3 5 1.7
108. Madis Tammaru Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 4 5 1.3
109. Timo Raukas Audentes K 2 5 2.5
110. Vilks Tanel HC Kehra/Primend K 2 5 2.5
111. Markel Veiko Põlva Tarbijate Ühistu K 4 5 1.3
112. Siimo Tänavots HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 3 5 1.7
113. Mathias Rebane Põlva Tarbijate Ühistu K 4 5 1.3
114. Tõnu Jõks Põlva Serviti K 4 5 1.3
115. Geio Heil Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 4 5 1.3
116. Rain Jääger HC Viimsi K 1 5 5
117. Palle Viilu HC Tallinn K 2 4 2
118. Daniel Kaur HC Tallinn K 2 4 2
119. Mikk Mäesepp SK Tapa 2 K 1 4 4
120. Ranet Nüüd SK Tapa 2 K 2 4 2
121. Raimond Himma SK Tapa 2 K 2 4 2
122. Sander Traks HC Viimsi K 2 4 2
123. Aleks Aasma HC Viimsi K 2 4 2
124. Tristan Palmar Audentes K 2 4 2
125. Robin Oberg Viimsi/Tööriistamarket K 2 4 2
126. Rail Ageni Viimsi/Tööriistamarket K 2 4 2
127. Lauer Ott HC Kehra/Primend K 1 4 4
128. Kenneth Soo Põlva Tarbijate Ühistu K 4 4 1
129. Romet Oone Põlva/TunMan K 4 4 1
130. Mark Lõpp Viljandi HC K 1 4 4
131. Samuel Puna Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 4 4 1
132. Tarvo Erimäe HC Tallas/Tallinna SK K 2 3 1.5
133. Kristo Kiipus Oskar K 1 3 3
134. Ragnar Põldma Oskar K 2 3 1.5
135. Rauno Teder HC Viimsi K 1 3 3
136. Risto Kals HC Viimsi K 2 3 1.5
137. Ats Pinnonen HC Viimsi K 1 3 3
138. Jarmo Vikat Audentes K 2 3 1.5
139. Sten-Erik Lepp Viimsi/Tööriistamarket K 1 3 3
140. Harri Oberg Viimsi/Tööriistamarket K 2 3 1.5
141. Mario Karuse Põlva Serviti K 4 3 0.8
142. Jarmo Vikat HC Kehra/Primend K 2 3 1.5
143. Rando Tamm Põlva Tarbijate Ühistu K 3 3 1
144. Raul Peet Viljandi Spordikool K 2 3 1.5
145. Jaan Kauge HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 3 3 1
146. Tõnu Kastan Oskar K 2 3 1.5
147. Indrek Neeme Põlva Serviti K 3 3 1
148. Hardo Levo SK Tapa K 4 2 0.5
149. Martin Trumm HC Tallas/Tallinna SK K 2 2 1
150. Andre Lember HC Tallas/Tallinna SK K 1 2 2
151. Markus Kirsberg Oskar K 2 2 1
152. Arvi Roosalo Oskar K 1 2 2
153. Marek Kohv Viljandi HC K 3 2 0.7
154. Aivar Laaniste HC Tallinn K 2 2 1
155. Rene Volt Põlva/TunMan K 4 2 0.5
156. Tauri Treier Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 3 2 0.7
157. Riho Villemson HC Viimsi K 2 2 1
158. Marten Mitt Audentes K 2 2 1
159. Erik Makejev HC Kehra/Primend K 1 2 2
160. Taavi Tigason Põlva/TunMan K 4 2 0.5
161. Heiko Roos HC Tallinn K 2 2 1
162. Kristo Kungla Viljandi Spordikool K 2 2 1
163. Joosep Ülesoo Viljandi Spordikool K 2 2 1
164. Richard Mutli Viljandi Spordikool K 2 2 1
165. Ergo Rohi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 3 2 0.7
166. Mihhail Kašuba HC Kehra/Primend K 2 2 1
167. Aleksei Ankudinov Oskar K 1 2 2
168. Aleksander Oganezov Viimsi/Tööriistamarket K 1 2 2
169. Ravo Voosalu Viimsi/Tööriistamarket K 1 2 2
170. Owe-Martti Lemsalu Viimsi/Tööriistamarket K 1 2 2
171. Arlo Talmar HC Viimsi K 1 2 2
172. Karl-Magnus Rebane Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 3 2 0.7
173. Emil Grubi HC Tallas/Tallinna SK K 2 1 0.5
174. Sander Aasmäe Viljandi HC K 4 1 0.3
175. Oliver-Gerd Vald HC Viimsi K 2 1 0.5
176. Evert Priks Audentes K 2 1 0.5
177. Kreegimaa Raiko-Rait HC Kehra/Primend K 2 1 0.5
178. Risto Salla Põlva Tarbijate Ühistu K 2 1 0.5
179. Dani Piho Põlva/TunMan K 3 1 0.3
180. Alex Toom Audentes K 2 1 0.5
181. Sander Rohtla Viljandi Spordikool K 2 1 0.5
182. Albert Sikk HC Kehra/Primend K 2 1 0.5
183. Karl Makko Oskar K 2 1 0.5
184. Tarmo Ulla Viimsi/Tööriistamarket K 1 1 1
185. Risto Kütt Viimsi/Tööriistamarket K 2 1 0.5
186. Richard Laanemets Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 2 1 0.5
187. Siim-Oskar Oja Aruküla K 1 1 1

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Sander Sarapuu Põlva Tarbijate Ühistu K 4 9 1 90%
2. Martin Grištsuk Audentes K 2 8 0 100%
3. Martin Adamson SK Tapa K 5 7 2 78%
4. Ardo Puna Põlva Serviti K 4 7 1 88%
5. Rait Ageni SK Tapa K 5 6 0 100%
6. Kristo Voika Viljandi HC K 3 6 1 86%
7. Martin Pihlamägi HC Tallinn K 2 6 1 86%
8. Margo Piksööt Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 4 6 1 86%
9. Priit Kotsar Oskar K 2 4 1 80%
10. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket K 2 4 1 80%
11. Markus Viitkar HC Tallas/Tallinna SK K 2 3 0 100%
12. Priit Jõks Põlva/TunMan K 4 3 0 100%
13. Marten Saar SK Tapa 2 K 2 3 0 100%
14. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 3 3 0 100%
15. Freddi Turmann HC Kehra/Primend K 2 3 1 75%
16. Antti Rogenbaum HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 3 1 75%
17. Robert Lõpp Viljandi HC K 4 3 0 100%
18. Rasmus Käo Põlva/TunMan K 4 3 0 100%
19. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 3 2 60%
20. Ainar Estra HC Tallinn K 2 2 0 100%
21. Martin Allikalt Viljandi Spordikool K 2 2 0 100%
22. Rando-Juku Sirkas HC Kehra/Primend K 1 2 0 100%
23. Alfred Timmo Põlva Tarbijate Ühistu K 4 2 0 100%
24. Karl Toom Viljandi HC K 4 2 1 67%
25. Robert Hiiemaa SK Tapa 2 K 2 2 0 100%
26. Ott Varik Viljandi HC K 3 2 0 100%
27. Roman Glinkin Aruküla K 3 2 0 100%
28. Enrico Anton HC Tallas/Tallinna SK K 1 1 0 100%
29. Martin Trumm HC Tallas/Tallinna SK K 2 1 0 100%
30. Rene Volt Põlva/TunMan K 4 1 0 100%
31. Markel Veiko Põlva Tarbijate Ühistu K 4 1 0 100%
32. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 1 1 50%
33. Indrek Napsep HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 1 0 100%
34. Kaimar Lees HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 1 0 100%
35. Jarno Nurm HC Viimsi K 1 1 1 50%
36. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 3 1 0 100%
37. Kaimur Kivi Tartu Ülikool/GLASSDRIVE K 4 1 0 100%
38. Mario Karuse Põlva Serviti K 4 1 0 100%
39. Olev Eensalu Aruküla K 4 1 0 100%
40. Mihkel Mändla SK Tapa K 5 1 0 100%