Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Mihkel Vaher Aruküla 20 1
2. Viktor Skrypak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 1
3. Hardo Levo SK Tapa 9 1
4. Uku-Tanel Laast HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 1
5. Mark Lõpp Viljandi HC 0 1
6. Klaus Peeter Rüütli Värska Originaal 16 1
7. Siim-Oskar Oja Aruküla 19 1
8. Andrei Kunavitš Audentes 19 1
9. Marten Kullamägi SK Tapa 10 1
10. Andris Celminš Audentes 20 1
11. Siim Soome Aruküla 19 1
12. Siim Normak Aruküla 15 1
13. Andre Sild Aruküla 20 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Rasmus Peterson Viimsi/Tööriistamarket 22 15
2. Viktor Skrypak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 14
3. Andris Celminš Audentes 20 13
4. Hendrik Varul Värska Originaal 18 12
5. Rudolf Põld Aruküla 19 12
6. Marko Slastinovski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 22 11
7. Mihkel Koppelmann SK Tapa 19 11
8. Siim Soome Aruküla 19 11
9. Veiko Tigason Värska Originaal 20 9
10. Kristjan Koovit Viljandi HC 16 9
11. Priidik Neps Viimsi/Tööriistamarket 18 9
12. Marek Puieräst SK Tapa 28 9
13. Indrek Neeme Põlva Serviti 16 9
14. Robin Oberg Värska Originaal 19 9
15. Vitali Vorobjov Viljandi HC 17 8
16. Rando-Juku Sirkas HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 8
17. Henri Hiiend Põlva Serviti 21 7
18. Mihkel Vaher Aruküla 20 7
19. Tauri Volt Põlva Serviti 18 7
20. Tarvo Erimäe Audentes 16 6
21. Robert Lõpp Viljandi HC 20 6
22. Mihkel Keldoja SK Tapa 18 6
23. Sander Annula SK Tapa 20 6
24. Martin Gristsuk Audentes 0 6
25. Pavel Turaev Põlva Serviti 20 6
26. Hardo Levo SK Tapa 9 5
27. Uku-Tanel Laast HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 5
28. Sten Maasalu Viljandi HC 18 5
29. Risto Ojasaar Audentes 17 5
30. Andreas Rikken Põlva Serviti 9 5
31. Grazvydas Sereicikas Põlva Serviti 21 4
32. Ott Varik Viljandi HC 21 4
33. Ken-Kristjan Mäsak Audentes 9 4
34. Andre Sild Aruküla 20 4
35. Karl Toom Viljandi HC 18 4
36. Priit Kotsar Viimsi/Tööriistamarket 11 4
37. Maksim Meier HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 17 4
38. Gert Trofimov SK Tapa 21 4
39. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 4
40. Andero Kari Audentes 15 4
41. Andry Aust Värska Originaal 21 4
42. Rail Ageni Viimsi/Tööriistamarket 22 4
43. Raiko Rudissaar Värska Originaal 18 3
44. Helvar Kuhi Aruküla 19 3
45. Taavi Tilgre Värska Originaal 21 3
46. Ingmar Kasuk Audentes 19 3
47. Marko Koks Viljandi HC 8 3
48. Marten Kullamägi SK Tapa 10 3
49. Kristjan Muuga Põlva Serviti 12 3
50. Karl Toom Audentes 13 3
51. Aleksander Oganezov Viimsi/Tööriistamarket 17 3
52. Mihkel Mändla SK Tapa 17 3
53. Risto Kals Viimsi/Tööriistamarket 16 2
54. Tõnu Jõks Põlva Serviti 21 2
55. Rando Sein SK Tapa 10 2
56. Kenneth Hütt Aruküla 20 2
57. Kütt Risto Viimsi/Tööriistamarket 18 2
58. Rauno Esop Aruküla 21 2
59. David Milorodovic HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 10 2
60. Mikola Naum HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 2
61. Ergo Rohi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 22 2
62. Tarmo Ulla Viimsi/Tööriistamarket 0 2
63. Mihkel Muld Värska Originaal 11 2
64. Owe-Martti Lemsalu Viimsi/Tööriistamarket 18 2
65. Priit Jõks Põlva Serviti 15 2
66. Priit Poks Viimsi/Tööriistamarket 19 2
67. Karl Roosna Viljandi HC 20 2
68. Siivo Sokk Põlva Serviti 16 1
69. Alvar Tint Värska Originaal 12 1
70. Harri Oberg Viimsi/Tööriistamarket 21 1
71. Stiven Arike Audentes 14 1
72. Tarmo Salundi Värska Originaal 20 1
73. Enrico Anton Aruküla 0 1
74. Martin-Ott Sülla Viljandi HC 12 1
75. Martin Adamson SK Tapa 9 1
76. Rainer Lepik Viimsi/Tööriistamarket 3 1
77. Jürgen Rooba HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 21 1
78. Taavi Kallas Audentes 20 1
79. Klaus Peeter Rüütli Värska Originaal 16 1
80. Andree Laas Värska Originaal 19 1
81. Jarmo Vikat Audentes 16 1
82. Leander Kallas Audentes 0 1
83. Lauri Ant Viljandi HC 2 1
84. Marek Palmsalu SK Tapa 17 1
85. Janno Kuus Põlva Serviti 5 1
86. Kristjan Ojasaar Audentes 15 1
87. Steve Luks SK Tapa 2 1
88. Raido Peedomaa Põlva Serviti 13 1
89. Siim-Oskar Oja Aruküla 19 1
90. Siim Normak Aruküla 15 1
91. Andres Pukka Aruküla 16 1
92. Arno Arr Aruküla 16 1
93. Henri Sillaste Põlva Serviti 21 1
94. Risto Sidok Viimsi/Tööriistamarket 12 1
95. Madis Parik Viljandi HC 18 1
96. Marko Peterson Viljandi HC 13 1
97. Kaspar Lees HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 1
98. Ailar Puhasmets SK Tapa 20 1
99. Mihkel Tamm Värska Originaal 15 1
100. Tristan Palmar Audentes 0 1
101. Artur Oganezov SK Tapa 19 1
102. Randy Soosaar Värska Originaal 14 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Mihkel Koppelmann SK Tapa 19 17
2. Rasmus Peterson Viimsi/Tööriistamarket 22 16
3. Pavel Turaev Põlva Serviti 20 12
4. Marten Kullamägi SK Tapa 10 12
5. Marko Slastinovski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 22 11
6. Rudolf Põld Aruküla 19 10
7. Viktor Skrypak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 9
8. Henri Hiiend Põlva Serviti 21 9
9. Mihkel Vaher Aruküla 20 9
10. Kristjan Koovit Viljandi HC 16 9
11. Tauri Volt Põlva Serviti 18 9
12. Hendrik Varul Värska Originaal 18 8
13. Siim Soome Aruküla 19 8
14. Tarvo Erimäe Audentes 16 7
15. Ott Varik Viljandi HC 21 7
16. Helvar Kuhi Aruküla 19 7
17. Rail Ageni Viimsi/Tööriistamarket 22 7
18. Indrek Neeme Põlva Serviti 16 7
19. Sten Maasalu Viljandi HC 18 7
20. Aleksander Oganezov Viimsi/Tööriistamarket 17 6
21. Rauno Esop Aruküla 21 6
22. Karl Toom Viljandi HC 18 6
23. Priit Kotsar Viimsi/Tööriistamarket 11 6
24. Gert Trofimov SK Tapa 21 6
25. Robert Lõpp Viljandi HC 20 6
26. Uku-Tanel Laast HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 6
27. Maksim Meier HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 17 6
28. Robin Oberg Värska Originaal 19 6
29. David Milorodovic HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 10 5
30. Ingmar Kasuk Audentes 19 5
31. Mihkel Keldoja SK Tapa 18 5
32. Hardo Levo SK Tapa 9 5
33. Andre Sild Aruküla 20 5
34. Rando-Juku Sirkas HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 5
35. Sander Annula SK Tapa 20 5
36. Ailar Puhasmets SK Tapa 20 5
37. Priit Poks Viimsi/Tööriistamarket 19 5
38. Veiko Tigason Värska Originaal 20 5
39. Marko Peterson Viljandi HC 13 5
40. Andero Kari Audentes 15 5
41. Priit Jõks Põlva Serviti 15 5
42. Vitali Vorobjov Viljandi HC 17 5
43. Kütt Risto Viimsi/Tööriistamarket 18 5
44. Tarmo Salundi Värska Originaal 20 4
45. Arno Arr Aruküla 16 4
46. Madis Parik Viljandi HC 18 4
47. Andry Aust Värska Originaal 21 4
48. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 4
49. Mihkel Mändla SK Tapa 17 4
50. Kenneth Hütt Aruküla 20 4
51. Tõnu Jõks Põlva Serviti 21 4
52. Andreas Rikken Põlva Serviti 9 4
53. Risto Ojasaar Audentes 17 4
54. Ergo Rohi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 22 3
55. Mikk Varik Viljandi HC 21 3
56. Mark Lõpp Viljandi HC 0 3
57. Andris Celminš Audentes 20 3
58. Marek Puieräst SK Tapa 28 3
59. Erki Kannik Värska Originaal 17 3
60. Priidik Neps Viimsi/Tööriistamarket 18 3
61. Owe-Martti Lemsalu Viimsi/Tööriistamarket 18 2
62. Martin Gristsuk Audentes 0 2
63. Taavi Kallas Audentes 20 2
64. Risto Kals Viimsi/Tööriistamarket 16 2
65. Artur Oganezov SK Tapa 19 2
66. Jürgen Rooba HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 21 2
67. Mihkel Tamm Värska Originaal 15 2
68. Taavi Tilgre Värska Originaal 21 2
69. Klaus Peeter Rüütli Värska Originaal 16 2
70. Indrek Napsep HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 1
71. Enrico Anton Aruküla 0 1
72. Jesper Bruno Bramanis Audentes 11 1
73. Rando Sein SK Tapa 10 1
74. Carl-Eric Uibo Põlva Serviti 0 1
75. Mihkel-Matteus Luik HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 8 1
76. Stiven Arike Audentes 14 1
77. Andres Pukka Aruküla 16 1
78. Raiko Rudissaar Värska Originaal 18 1
79. Mihkel Muld Värska Originaal 11 1
80. Raivo Rudissaar Värska Originaal 21 1
81. Ken-Kristjan Mäsak Audentes 9 1
82. Kristo Salamatin Aruküla 6 1
83. Karl Toom Audentes 13 1
84. Kristjan Ojasaar Audentes 15 1
85. Rainer Lepik Viimsi/Tööriistamarket 3 1
86. Kaimar Lees HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 1
87. Kristen Merila Viimsi/Tööriistamarket 6 1
88. Raido Peedomaa Põlva Serviti 13 1
89. Grazvydas Sereicikas Põlva Serviti 21 1
90. Siim Normak Aruküla 15 1
91. Timo Raukas Aruküla 10 1
92. Karl Roosna Viljandi HC 20 1
93. Mikola Naum HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 1
94. Denis Lõokene Põlva Serviti 14 1
95. Henri Sillaste Põlva Serviti 21 1
96. Kristjan Muuga Põlva Serviti 12 1
97. Marko Koks Viljandi HC 8 1
98. Ardo Puna Põlva Serviti 21 1
99. Martin Adamson SK Tapa 9 1