Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Jürgen Mõistus Valga Käval PC 2009 6 1
2. Sten Matt HC Viimsi PC 2009 10 1
3. Henri Tihane SK Tapa/Tapa valla SK 1 PC 2009 9 1
4. Timo Roomere HC Kehra PC 2009 10 1
5. Hubert Lippus Mustamäe Käsipalliklubi PC 2009 10 1
6. Kerdo Ozerov SK Tapa/Tapa valla SK 2 PC 2009 10 1
7. Svilberg Robert-Ruben Aruküla SK PC 2009 10 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Kerdo Ozerov SK Tapa/Tapa valla SK 2 PC 2009 10 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Harald Aas Mustamäe Käsipalliklubi PC 2009 10 8
2. Sten Kukk Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PC 2009 10 6
3. Rico-Rander Kasuk Valga Käval PC 2009 10 6
4. Karel-Sander Sööt SK Tapa/Tapa valla SK 2 PC 2009 10 6
5. Chris Lozin HC Tallas PC 2009 10 5
6. Jaanek Eisan SK Tapa/Tapa valla SK 2 PC 2009 10 5
7. Kenert Suik HC Kehra PC 2009 10 4
8. Karl Hugo Priilaht HC Viimsi PC 2009 10 4
9. Rikardo Duder SK Tapa/Tapa valla SK 2 PC 2009 10 4
10. Toomas Kangur Aruküla SK PC 2009 10 4
11. Bert Soolo Tallinna Käsipalliakadeemia PC 2009 10 4
12. Sandro Kaima SK Tapa/Tapa valla SK 1 PC 2009 10 4
13. Romet Vool Põlva KPK/Põlva SK PC 2009 10 3
14. Mairold Nuia HC Tallas PC 2009 10 3
15. Denis Kulberg HC Kehra PC 2009 10 3
16. Andre Soikka HC Kehra PC 2009 10 3
17. Kert Sinisalu Valga Käval PC 2009 10 3
18. Caspar Molok Aruküla SK PC 2009 9 3
19. Uku Korjus Aruküla SK PC 2009 10 3
20. Joosep Salumäe Aruküla SK PC 2009 10 3
21. Rasmus Lain SK Tapa/Tapa valla SK 1 PC 2009 10 3
22. Robin Truumure Mustamäe Käsipalliklubi PC 2009 10 3
23. Jarek Ringo HC Viimsi PC 2009 10 3
24. Timo Roomere HC Kehra PC 2009 10 3
25. Rico-Richard Reiser Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PC 2009 10 3
26. Aron Sepp Aruküla SK PC 2009 10 2
27. Joseph Laaniste HC Tallas PC 2009 10 2
28. Iko Molotov Tallinna Käsipalliakadeemia PC 2009 9 2
29. Eero Tilts Tallinna Käsipalliakadeemia PC 2009 10 2
30. Randon Asu Mustamäe Käsipalliklubi PC 2009 10 2
31. Uku-Joosep Varik Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PC 2009 9 2
32. Gert Merimäe HC Viimsi PC 2009 10 2
33. Kerdo Marten Jürnas SK Tapa/Tapa valla SK 2 PC 2009 10 2
34. Stiivo Rigon Müntser SK Tapa/Tapa valla SK 1 PC 2009 10 2
35. Leonhard Pertelson Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PC 2009 9 2
36. Kerdo Ozerov SK Tapa/Tapa valla SK 2 PC 2009 10 2
37. Kert Raide Valga Käval PC 2009 10 2
38. Jürgen Mõistus Valga Käval PC 2009 6 2
39. Henri Tihane SK Tapa/Tapa valla SK 1 PC 2009 9 2
40. Otto Tunnel Mustamäe Käsipalliklubi PC 2009 10 2
41. Reigo Lain SK Tapa/Tapa valla SK 2 PC 2009 10 2
42. Karel Ligi Mustamäe Käsipalliklubi PC 2009 10 2
43. Daniel Adamberg HC Tallas PC 2009 5 2
44. Martin Kähr Põlva KPK/Põlva SK PC 2009 10 2
45. Chris-Kenneth Žuravljov HC Tallas PC 2009 9 2
46. Eke Varusk Põlva KPK/Põlva SK PC 2009 10 2
47. Tom Johann Volmerson HC Kehra PC 2009 10 2
48. Egor Akulitš Valga Käval PC 2009 10 2
49. Markus Laving Tallinna Käsipalliakadeemia PC 2009 10 1
50. August Tuuder Tallinna Käsipalliakadeemia PC 2009 9 1
51. Martin Kääramees Tallinna Käsipalliakadeemia PC 2009 10 1
52. Marten Piir Valga Käval PC 2009 6 1
53. Karlis Ilus Põlva KPK/Põlva SK PC 2009 10 1
54. Uku Madis Sõnajalg Aruküla SK PC 2009 10 1
55. Johannes Kannik Mustamäe Käsipalliklubi PC 2009 9 1
56. Anatoli Babii SK Tapa/Tapa valla SK 1 PC 2009 10 1
57. Otto Walter Viks HC Viimsi PC 2009 9 1
58. Sten Matt HC Viimsi PC 2009 10 1
59. Edison Bratsunov SK Tapa/Tapa valla SK 1 PC 2009 10 1
60. Miikael Markus Laine Põlva KPK/Põlva SK PC 2009 10 1
61. Jasper Viina Mustamäe Käsipalliklubi PC 2009 10 1
62. Silver Järvela Põlva KPK/Põlva SK PC 2009 10 1
63. Oliver Järvela Põlva KPK/Põlva SK PC 2009 10 1
64. Jasper Vassiljev Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PC 2009 10 1
65. Gregor Gondiu Põlva KPK/Põlva SK PC 2009 10 1
66. Mart Epner Mustamäe Käsipalliklubi PC 2009 10 1
67. Ruudi Ruzits SK Tapa/Tapa valla SK 2 PC 2009 7 1
68. Chris-Robin Krabi Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PC 2009 10 1
69. Marten Riistan Mustamäe Käsipalliklubi PC 2009 10 1
70. Andero Nõgene Valga Käval PC 2009 4 1
71. Kevin Sihver HC Tallas PC 2009 10 1
72. Marek Joost HC Kehra PC 2009 10 1
73. Svilberg Robert-Ruben Aruküla SK PC 2009 10 1
74. Robin Raen Lõõnik Aruküla SK PC 2009 10 1