Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Sten Kukk Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2008 7 47 6.7
2. Aron Sepp Aruküla SK PB2 2008 7 45 6.4
3. Sander Slivin HC Tallas PB2 2008 7 41 5.9
4. Vladimir Tšernjakov SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 7 40 5.7
5. Tom Simion Treiman HC Kehra PB2 2008 7 38 5.4
6. Oliver Kollo Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 7 38 5.4
7. Edison Bratsunov SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 7 37 5.3
8. Gert Merimäe HC Viimsi PB2 2008 7 36 5.1
9. Timo Roomere HC Kehra PB2 2008 7 34 4.9
10. Rainet Vool Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 7 34 4.9
11. Kevin Piir Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 7 33 4.7
12. Roger Pajur HC Viimsi PB2 2008 7 32 4.6
13. Martin Koppel Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 7 32 4.6
14. Ian Molotov Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 7 31 4.4
15. Marko Berjozkin SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 7 29 4.1
16. Kermo Kuklase Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 7 28 4
17. Oskar Härmits Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 7 26 3.7
18. Sandro Kaima SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 7 25 3.6
19. Trevor Mäemets Aruküla SK PB2 2008 7 24 3.4
20. Karl Sebastian Aamer Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 7 22 3.1
21. Kristofer Vaino Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 7 22 3.1
22. Joseph Laaniste HC Tallas PB2 2008 7 21 3
23. Andri Jaanus HC Kehra PB2 2008 7 20 2.9
24. Joonas Matt HC Viimsi PB2 2008 7 20 2.9
25. Uku Korjus Aruküla SK PB2 2008 7 19 2.7
26. Alfred Kaimer HC Viimsi PB2 2008 7 19 2.7
27. Chris-Robin Krabi Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2008 7 19 2.7
28. Marlon Aonurm Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2008 5 19 3.8
29. Andre Soikka HC Kehra PB2 2008 5 17 3.4
30. Franz Lennon Abner Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 7 17 2.4
31. Andre Martin Hermaste Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 7 17 2.4
32. Gregor Jaanus Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 7 16 2.3
33. Siim Järve Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 7 16 2.3
34. Mairold Nuia HC Tallas PB2 2008 7 15 2.1
35. Georg Andreas Gremberg Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 7 14 2
36. Jako Karl Talvik SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 7 14 2
37. Svilberg Robert-Ruben Aruküla SK PB2 2008 7 13 1.9
38. Stanislav Pavlov HC Tallas PB2 2008 7 13 1.9
39. Sergo Rahu Soomets Aruküla SK PB2 2008 7 12 1.7
40. Rikardo Duder SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 6 12 2
41. Jasper Vassiljev Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2008 7 12 1.7
42. Marek Joost HC Kehra PB2 2008 7 11 1.6
43. Kristofer Pedai Aruküla SK PB2 2008 7 10 1.4
44. Caspar Molok Aruküla SK PB2 2008 7 10 1.4
45. Mark Tamm SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 7 10 1.4
46. Daniel Adamberg HC Tallas PB2 2008 6 10 1.7
47. Marek Matt HC Tallas PB2 2008 7 10 1.4
48. Chris-Kenneth Žuravljov HC Tallas PB2 2008 7 10 1.4
49. Joosep Salumäe Aruküla SK PB2 2008 7 10 1.4
50. Karlis Ilus Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 7 9 1.3
51. Marek Seits Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2008 7 8 1.1
52. Chris Lozin HC Tallas PB2 2008 7 8 1.1
53. Ron Jakob Pruss Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 7 8 1.1
54. Karl Hugo Priilaht HC Viimsi PB2 2008 7 8 1.1
55. Kenert Suik HC Kehra PB2 2008 7 8 1.1
56. Peter Andreas Adam HC Kehra PB2 2008 7 8 1.1
57. Siim Dobrjakov HC Tallas PB2 2008 7 8 1.1
58. Tom Johann Volmerson HC Kehra PB2 2008 7 7 1
59. Rasmus Lain SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 6 5 0.8
60. Indrek Tohvri Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 7 5 0.7
61. Joonas Tölp Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 7 4 0.6
62. Sebastian Mäelt Aruküla SK PB2 2008 7 4 0.6
63. Denis Kulberg HC Kehra PB2 2008 4 4 1
64. Rico-Richard Reiser Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2008 2 4 2
65. Sergei Stoma SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 7 3 0.4
66. Uku Madis Sõnajalg Aruküla SK PB2 2008 7 3 0.4
67. Egert Rajaste HC Kehra PB2 2008 6 3 0.5
68. Henri Haabma Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 7 3 0.4
69. Kristofer Kevin Taluste HC Tallas PB2 2008 7 3 0.4
70. Mart Heinsalu HC Viimsi PB2 2008 3 3 1
71. Oliver Hintsov HC Viimsi PB2 2008 7 2 0.3
72. Tomi Suurorg HC Kehra PB2 2008 3 2 0.7
73. Mats Martin Jürjo HC Kehra PB2 2008 7 2 0.3
74. Miikael Markus Laine Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 2 2 1
75. Leonhard Pertelson Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2008 2 2 1
76. Johan Mathias Krämann Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 2 2 1
77. Markus Laving Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 6 1 0.2
78. Martin Kääramees Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 5 1 0.2
79. Sander Malinovsky Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2008 7 1 0.1
80. Otto Mäeorg HC Kehra PB2 2008 7 1 0.1
81. Harold- Manfred Vilberg Aruküla SK PB2 2008 5 1 0.2
82. Toomas Kangur Aruküla SK PB2 2008 7 1 0.1
83. Johannes Kübar Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 2 1 0.5
84. Otto Walter Viks HC Viimsi PB2 2008 5 1 0.2
85. Henri Õun HC Kehra PB2 2008 6 1 0.2
86. Robin Raen Lõõnik Aruküla SK PB2 2008 2 1 0.5

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Aron Sepp Aruküla SK PB2 2008 7 7 0 100%
2. Sten Kukk Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2008 7 7 1 88%
3. Kristofer Vaino Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 7 7 0 100%
4. Sander Slivin HC Tallas PB2 2008 7 5 0 100%
5. Marlon Aonurm Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2008 5 5 1 83%
6. Roger Pajur HC Viimsi PB2 2008 7 4 0 100%
7. Karlis Ilus Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 7 2 0 100%
8. Marko Berjozkin SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 7 2 0 100%
9. Oliver Kollo Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 7 2 0 100%
10. Tom Simion Treiman HC Kehra PB2 2008 7 2 0 100%
11. Ian Molotov Tallinna Käsipalliakadeemia PB2 2008 7 2 0 100%
12. Svilberg Robert-Ruben Aruküla SK PB2 2008 7 2 0 100%
13. Timo Roomere HC Kehra PB2 2008 7 2 0 100%
14. Oliver Hintsov HC Viimsi PB2 2008 7 1 0 100%
15. Kermo Kuklase Põlva KPK/Põlva SK PB2 2008 7 1 1 50%
16. Mark Tamm SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 7 1 1 50%
17. Edison Bratsunov SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 7 1 0 100%
18. Jasper Vassiljev Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB2 2008 7 1 0 100%
19. Jako Karl Talvik SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 7 1 0 100%
20. Uku Madis Sõnajalg Aruküla SK PB2 2008 7 1 0 100%
21. Sandro Kaima SK Tapa/Tapa valla SK PB2 2008 7 1 1 50%
22. Joonas Matt HC Viimsi PB2 2008 7 1 1 50%
23. Robin Raen Lõõnik Aruküla SK PB2 2008 2 1 0 100%
24. Joseph Laaniste HC Tallas PB2 2008 7 1 0 100%