Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Ilja Kosmirak Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 7 1
2. Marek Kopli HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Marek Kopli HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 2
2. David Nugis SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 2
3. Sivert Raide Valga Käval PA 2004 11 1
4. Teron Taal Põlva SK PA 2004 7 1
5. Oliver Vetevool SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 1
6. Ken Rasmus Kiis Valga Käval PA 2004 11 1
7. Karlis Kalk Põlva SK PA 2004 11 1
8. Jaan-Paul Varik Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 1
9. Marcus Rättel Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 1
10. Robin Liinsoo Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 1
11. Mark Tjurlik SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 1
12. Hendrik Kink Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 1
13. Johannes Pertelson Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 1
14. Jass Einassoo Põlva SK PA 2004 11 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Erik Bairamov SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 12
2. Jaan-Paul Varik Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 10
3. Sivert Raide Valga Käval PA 2004 11 9
4. Marek Kopli HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 9
5. David Nugis SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 9
6. Ain-Alar Pundonen Valga Käval PA 2004 11 6
7. Ilja Kosmirak Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 7 5
8. Markkus Laanemann Valga Käval PA 2004 11 4
9. Romet Nõgene Valga Käval PA 2004 11 3
10. Arno Vare HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 3
11. Oskari Sepa SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 7 2
12. Kristjan Kärt Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 2
13. Frederik Pennert SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 6 2
14. Aron Saarna Põlva SK PA 2004 11 2
15. Teron Taal Põlva SK PA 2004 7 2
16. Rando Lill HC Viimsi PA 2004 6 2
17. Kristofer - Robin Soomets Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 2
18. Karl-Marten Saar HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 2
19. Hendrik Steinpilm SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 2
20. Mark Tjurlik SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 2
21. Jan-Egert Valdmann Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 2
22. Robin Liinsoo Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 2
23. Karl Markus Kannel Põlva SK PA 2004 11 2
24. Karl Robert Ahman SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 2
25. Kristjan Heinla Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 2
26. Daniel Tamuri Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 2
27. Hendrik Kink Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 1
28. Ken Rasmus Kiis Valga Käval PA 2004 11 1
29. Kevin Pütt Põlva SK PA 2004 11 1
30. Hendrik Koks Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 1
31. Henri Kuresoo HC Viimsi PA 2004 6 1
32. Rasmus Rute HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 4 1
33. Karlis Kalk Põlva SK PA 2004 11 1
34. Georg Gustav Kont HC Viimsi PA 2004 6 1
35. Karl - Vahur Vahemets Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 1
36. Henri Mitt Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 1
37. Marcus Rättel Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 1
38. Trivo Vaigurand Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 1
39. Joonas Vassiljev Põlva SK PA 2004 11 1
40. Urmas Rõuk HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 1
41. Henri Markus Takkis HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 1
42. Kaspar Padjus HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 1
43. Aron Leppik HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 1
44. Kaspar Nurmet HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 1
45. Jass Einassoo Põlva SK PA 2004 11 1