Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Hendrik Koks Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 97 8.8
2. Arno Vare HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 83 7.5
3. Ken Rasmus Kiis Valga Käval PA 2004 11 80 7.3
4. Marcus Rättel Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 79 7.2
5. Karl Markus Kannel Põlva SK PA 2004 11 76 6.9
6. Sivert Raide Valga Käval PA 2004 11 75 6.8
7. Romet Nõgene Valga Käval PA 2004 11 72 6.5
8. David Nugis SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 71 6.5
9. Randel Matthias Lepp Põlva SK PA 2004 11 70 6.4
10. Jan-Egert Valdmann Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 52 4.7
11. Johannes Pertelson Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 51 4.6
12. Aleksandr Vassiljuk Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 43 3.9
13. Urmas Rõuk HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 43 3.9
14. Ilja Kosmirak Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 7 42 6
15. Kaspar Nurmet HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 42 3.8
16. Georg Gustav Kont HC Viimsi PA 2004 6 35 5.8
17. Jass Einassoo Põlva SK PA 2004 11 34 3.1
18. Oliver Vetevool SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 33 3
19. Frederik Pennert SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 6 31 5.2
20. Kristofer - Robin Soomets Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 31 2.8
21. Mark Tjurlik SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 30 2.7
22. Kevin Pütt Põlva SK PA 2004 11 30 2.7
23. Trivo Vaigurand Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 29 2.6
24. Rando Lill HC Viimsi PA 2004 6 28 4.7
25. Kristjan Heinla Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 28 2.5
26. Aron Leppik HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 27 2.5
27. Kaspar Padjus HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 27 2.5
28. Hendrik Kink Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 27 2.5
29. Karlis Kalk Põlva SK PA 2004 11 27 2.5
30. Robin Liinsoo Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 26 2.4
31. Hannuk Vernik SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 26 2.4
32. Ain-Alar Pundonen Valga Käval PA 2004 11 24 2.2
33. Joonas Vassiljev Põlva SK PA 2004 11 24 2.2
34. Kristjan Kärt Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 23 2.1
35. Aron Saarna Põlva SK PA 2004 11 21 1.9
36. Boris - Kaspar Pani HC Viimsi PA 2004 6 20 3.3
37. Marek Kopli HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 20 1.8
38. Jaan-Paul Varik Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 19 1.7
39. Mart Vigla HC Viimsi PA 2004 6 18 3
40. Andre Ansip HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 6 18 3
41. Karl - Vahur Vahemets Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 17 1.5
42. Reio Kähr Põlva SK PA 2004 11 17 1.5
43. Oskari Sepa SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 7 16 2.3
44. Markkus Laanemann Valga Käval PA 2004 11 15 1.4
45. Alo-Tauri Mere SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 9 15 1.7
46. Erik Bairamov SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 15 1.4
47. Daniel Velijev Valga Käval PA 2004 11 15 1.4
48. Rico Romet Peterson HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 14 1.3
49. Karl Robert Ahman SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 14 1.3
50. Teron Taal Põlva SK PA 2004 7 12 1.7
51. Henri Markus Takkis HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 11 1
52. Rasmus Rute HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 4 11 2.8
53. Robin Gregor Müntser Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 9 0.8
54. Sven-Byron Mitt Põlva SK PA 2004 11 9 0.8
55. Hendrik Steinpilm SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 8 0.7
56. Georg Sillat Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 8 0.7
57. Henri Mitt Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 8 0.7
58. Romet Viljus Põlva SK PA 2004 5 8 1.6
59. Nevil Kütt Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 7 0.6
60. Andero Hääl Põlva SK PA 2004 11 7 0.6
61. Markus Arik HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 6 0.5
62. Risto Kari Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 7 5 0.7
63. Melvin Teepere HC Viimsi PA 2004 6 5 0.8
64. Alex Topper HC Viimsi PA 2004 4 5 1.3
65. Henri Kuresoo HC Viimsi PA 2004 6 4 0.7
66. Andero Viljus Põlva SK PA 2004 11 4 0.4
67. Mattis Tuusis SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 8 4 0.5
68. Johannes Paju HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 4 0.4
69. Jan Erik Pukk HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 5 4 0.8
70. Erick Ungefug HC Viimsi PA 2004 6 3 0.5
71. Ats-Kaarel Kaljuvee Viljandi SK/Pärnu PA 2004 6 3 0.5
72. Gregor Soomets Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 3 0.3
73. Karl-Marten Saar HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 3 0.3
74. Petr Gadalov HC Viimsi PA 2004 6 2 0.3
75. Madis Valk Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 2 0.2
76. Daniel Tamuri Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 1 0.1
77. Reimo Säinas Valga Käval PA 2004 11 1 0.1
78. Gregor Jegorov Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 1 0.1
79. Kristjan Arukaevu SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 1 0.2
80. Henry Jõesalu Põlva SK PA 2004 11 1 0.1
81. Renar Matsiselts Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 1 0.1
82. Sander Juht Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 1 0.1

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Randel Matthias Lepp Põlva SK PA 2004 11 27 6 82%
2. Hendrik Koks Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 21 8 72%
3. Marcus Rättel Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 20 1 95%
4. Arno Vare HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 16 2 89%
5. Ken Rasmus Kiis Valga Käval PA 2004 11 14 1 93%
6. Georg Gustav Kont HC Viimsi PA 2004 6 7 1 88%
7. Mark Tjurlik SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 6 4 60%
8. Karl Markus Kannel Põlva SK PA 2004 11 5 2 71%
9. Kristjan Heinla Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 5 1 83%
10. Romet Nõgene Valga Käval PA 2004 11 4 0 100%
11. Frederik Pennert SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 6 2 0 100%
12. Jaan-Paul Varik Viljandi SK/Pärnu PA 2004 11 2 0 100%
13. Oliver Vetevool SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 11 2 0 100%
14. Ain-Alar Pundonen Valga Käval PA 2004 11 2 0 100%
15. Urmas Rõuk HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 2 0 100%
16. Boris - Kaspar Pani HC Viimsi PA 2004 6 1 3 25%
17. Reimo Säinas Valga Käval PA 2004 11 1 0 100%
18. Robin Gregor Müntser Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 1 0 100%
19. Daniel Velijev Valga Käval PA 2004 11 1 0 100%
20. Kristjan Arukaevu SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 1 0 100%
21. Jass Einassoo Põlva SK PA 2004 11 1 0 100%
22. Rico Romet Peterson HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 11 1 0 100%
23. Sander Juht Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 11 1 0 100%