Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Laura Kärner HC Tabasalu TA 2003 6 47 7.8
2. Anastasija Bušina SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 6 46 7.7
3. Alina Simacheva SK Reval-Sport/Kopli TA 2003 6 44 7.3
4. Mednikova Jennifer Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 33 5.5
5. Elizaveta Mironova SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 6 32 5.3
6. Inga Bušina SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 6 29 4.8
7. Maarja Moler SK Reval-Sport/Kopli TA 2003 6 27 4.5
8. Elle-Liis Liivas HC Tabasalu TA 2003 6 25 4.2
9. Caroly Aruvel Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 25 4.2
10. Gertu Jõhvikas HC Tabasalu TA 2003 6 23 3.8
11. Simona Koppel HC Tabasalu TA 2003 6 20 3.3
12. Kertu Sassiad Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 16 2.7
13. Diana Laossaar SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 6 15 2.5
14. Marianna Kireeva SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 6 15 2.5
15. Hannah Mänd HC Tabasalu TA 2003 6 14 2.3
16. Karmen Vaiksaar Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 13 2.2
17. Kušnir Tatjana SK Reval-Sport/Kopli TA 2003 6 12 2
18. Alina Karzubova SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 6 11 1.8
19. Marta Vinogradova SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 3 9 3
20. Suškina Anita SK Reval-Sport/Kopli TA 2003 6 8 1.3
21. Annabel Aavik Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 3 8 2.7
22. Anna Dievskaja SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 6 7 1.2
23. Arina Polegina SK Reval-Sport/Kopli TA 2003 6 7 1.2
24. Anete Vare Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 6 1
25. Marie-Helen Vilberg Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 6 1
26. Alisa Grabarskaja Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 6 1
27. Stella Jepiselg Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 6 1
28. Angelina Russina SK Reval-Sport/Kopli TA 2003 6 5 0.8
29. Margarita Bitšel SK Reval-Sport/Kopli TA 2003 6 4 0.7
30. Karoliine Vijard Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 4 0.7
31. Sandra Parve Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 4 0.7
32. Janette Vihand HC Tabasalu TA 2003 6 3 0.5
33. Milana Leoke-Bosenko Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 3 0.5
34. Katarina Übner Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 3 0.5
35. Beata Gajevskaja SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 6 3 0.5
36. Helena-Liis Metsala HC Tabasalu TA 2003 5 3 0.6
37. Zlata Volkova SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 3 3 1
38. Johanna Kalgan HC Tabasalu TA 2003 6 2 0.3
39. Marija Randmaa SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 6 1 0.2
40. Angelica Palmi Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 1 0.2
41. Anna Rakov SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 4 1 0.3
42. Diana Purtova SK Reval-Sport/Kopli TA 2003 6 1 0.2

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Alina Simacheva SK Reval-Sport/Kopli TA 2003 6 11 3 79%
2. Anastasija Bušina SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 6 8 2 80%
3. Gertu Jõhvikas HC Tabasalu TA 2003 6 8 0 100%
4. Maarja Moler SK Reval-Sport/Kopli TA 2003 6 6 0 100%
5. Elizaveta Mironova SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 6 5 1 83%
6. Mednikova Jennifer Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 5 2 71%
7. Karmen Vaiksaar Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 2 3 40%
8. Inga Bušina SK Reval-Sport/Tallinna Spordikool TA 2003 6 1 0 100%
9. Caroly Aruvel Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 1 0 100%
10. Suškina Anita SK Reval-Sport/Kopli TA 2003 6 1 0 100%
11. Stella Jepiselg Aruküla/Mistra/Pärnu TA 2003 6 1 0 100%