Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Erik Bairamov SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 2
2. Daniel Velijev Valga Käval PA 2004 5 1
3. Randel Matthias Lepp Põlva SK PA 2004 5 1
4. Teron Taal Põlva SK PA 2004 5 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Kristjan Heinla Viljandi SK/Pärnu PA 2004 5 2
2. Jaan-Paul Varik Viljandi SK/Pärnu PA 2004 5 1
3. Kristofer - Robin Soomets Viljandi SK/Pärnu PA 2004 5 1
4. Sivert Raide Valga Käval PA 2004 5 1
5. Kaspar Nurmet HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 5 1
6. Frederik Pennert SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Erik Bairamov SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 7
2. Teron Taal Põlva SK PA 2004 5 6
3. Sivert Raide Valga Käval PA 2004 5 5
4. Kristjan Heinla Viljandi SK/Pärnu PA 2004 5 4
5. David Nugis SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 4
6. Kaspar Nurmet HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 5 3
7. Marcus Rättel Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 5 3
8. Karl Robert Ahman SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 3
9. Ats-Kaarel Kaljuvee Viljandi SK/Pärnu PA 2004 5 3
10. Hannuk Vernik SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 3
11. Ain-Alar Pundonen Valga Käval PA 2004 5 3
12. Kristofer - Robin Soomets Viljandi SK/Pärnu PA 2004 5 3
13. Henri Markus Takkis HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 5 2
14. Arno Vare HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 5 2
15. Aron Leppik HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 5 2
16. Jaan-Paul Varik Viljandi SK/Pärnu PA 2004 5 2
17. Mark Tjurlik SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 2
18. Frederik Pennert SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 2
19. Marek Kopli HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 5 2
20. Daniel Velijev Valga Käval PA 2004 5 2
21. Jan-Egert Valdmann Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 5 2
22. Johannes Pertelson Viljandi SK/Pärnu PA 2004 5 2
23. Aron Saarna Põlva SK PA 2004 5 1
24. Kenneth Säde SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 1
25. Karl-Marten Saar HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 5 1
26. Markkus Laanemann Valga Käval PA 2004 5 1
27. Henry Jõesalu Põlva SK PA 2004 5 1
28. Hendrik Koks Viljandi SK/Pärnu PA 2004 5 1
29. Oliver Vetevool SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 1
30. Karl Markus Kannel Põlva SK PA 2004 5 1
31. Kristjan Kärt Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 5 1
32. Urmas Rõuk HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 5 1
33. Andre Ansip HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 5 1
34. Markus Arik HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 5 1
35. Kevin Pütt Põlva SK PA 2004 5 1
36. Andero Hääl Põlva SK PA 2004 5 1
37. Ken Rasmus Kiis Valga Käval PA 2004 5 1