Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Mathias Rebane Põlva Serviti K 5 42 8.4
2. Rail Ageni SK Tapa/N.R. Energy K 6 37 6.2
3. Hendrik Varul Põlva Serviti K 4 31 7.8
4. Vahur Oolup SK Tapa/N.R. Energy K 6 30 5
5. Ilja Kosmirak SK Tapa/N.R. Energy K 6 27 4.5
6. Sander Sarapuu Põlva Serviti K 5 27 5.4
7. Marten Saar SK Tapa/N.R. Energy K 6 25 4.2
8. Ott Varik Viljandi HC K 4 21 5.3
9. Serhii Orlovskyi Mistra K 3 19 6.3
10. Randel Matthias Lepp Coop Põlva K 2 18 9
11. Kermo Saksing Põlva Serviti K 4 17 4.3
12. Ihor Berezhnyi SK Tapa/N.R. Energy K 6 16 2.7
13. Priit Jõks Põlva/Arcwood K 2 16 8
14. Rasmus Käo Põlva/Arcwood K 4 15 3.8
15. Henri Sillaste Põlva Serviti K 2 15 7.5
16. Vladyslav Naumenko Mistra K 4 14 3.5
17. Henri Hiiend Põlva Serviti K 5 14 2.8
18. Robin Oberg Põlva Serviti K 5 14 2.8
19. Danil Gumianov HC Tallinn K 2 14 7
20. Volodymyr Shcherban HC Tallinn K 2 14 7
21. Tõnis Kase Põlva Serviti K 4 14 3.5
22. Rauno Aus Mistra K 4 13 3.3
23. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 13 6.5
24. Hendrik Koks Viljandi HC K 4 13 3.3
25. Andrei Basarab Viljandi HC K 4 13 3.3
26. Otto Karl Kont HC Viimsi K 2 12 6
27. Marko Slastinovski Mistra K 4 11 2.8
28. Enrico Anton Mistra K 4 11 2.8
29. Karl Markus Kannel Coop Põlva K 2 11 5.5
30. Andris Celminš Põlva Serviti K 4 11 2.8
31. Kaspar Lees SK Tapa/N.R. Energy K 4 11 2.8
32. Jurii Sokorovich Mistra K 4 10 2.5
33. Raimond Himma SK Tapa/N.R. Energy K 6 10 1.7
34. Jürgen Rooba Põlva Serviti K 3 10 3.3
35. Mikk Varik Viljandi HC K 4 10 2.5
36. Kristjan Koovit Viljandi HC K 4 10 2.5
37. Aleksander Pertelson Viljandi HC K 4 10 2.5
38. Martin Nerut Mistra K 4 9 2.3
39. Arturs Meiksans Põlva Serviti K 4 9 2.3
40. Mihkel Tamm Põlva/Arcwood K 4 9 2.3
41. Alvar Soikka HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 9 4.5
42. Kristo Voika Viljandi HC K 4 9 2.3
43. Artur Morgenson SK Tapa/N.R. Energy K 5 8 1.6
44. Alfred Timmo Põlva Serviti K 3 8 2.7
45. Raido Peedomaa Põlva/Arcwood K 3 8 2.7
46. Ken Rasmus Kiis Valga Käval K 2 8 4
47. Sergei Ljubtšenko Põlva/Arcwood K 3 8 2.7
48. Veiko Tigason Põlva/Arcwood K 2 7 3.5
49. Karmo Harju HC Tallinn K 2 7 3.5
50. Kristofer Liedemann HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 7 3.5
51. Kert Mõistus Valga Käval K 2 7 3.5
52. Olari Paumets Põlva/Arcwood K 4 7 1.8
53. Siim Pinnonen HC Viimsi K 1 6 6
54. Jaanus Peeter Rüütli Coop Põlva K 2 6 3
55. Carl-Eric Uibo Põlva Serviti K 4 6 1.5
56. Ievgen Buinenko Mistra K 3 6 2
57. Vilks Tanel HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 6 3
58. Kert Liinat HC Viimsi K 2 5 2.5
59. Arno Vare Mistra K 3 5 1.7
60. Joonas Vassiljev Coop Põlva K 2 5 2.5
61. Marcus Rättel SK Tapa/N.R. Energy K 3 5 1.7
62. Mihkel Vaher HC Tallinn 2 K 1 5 5
63. Sander Sven Annula Mistra K 3 5 1.7
64. Aleksander Kesküla Mistra K 4 5 1.3
65. Kalev Kütt HC Tallinn K 2 5 2.5
66. Maksim Tanner Mccauley HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 5 2.5
67. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 5 2.5
68. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 5 2.5
69. Sivert Raide Valga Käval K 2 5 2.5
70. Keret Kippari HC Tallinn K 2 5 2.5
71. Siim Kübard Põlva/Arcwood K 3 5 1.7
72. Simon Drõgin Viljandi HC K 4 5 1.3
73. Siim Markus Saarend HC Viimsi K 2 4 2
74. Markus Kask Mistra K 4 4 1
75. Kristjan Järv HC Tallinn 2 K 1 4 4
76. Taavi Tibar HC Tallinn 2 K 1 4 4
77. Markel Veiko Põlva/Arcwood K 4 4 1
78. Matthias Männik HC Tallinn K 2 4 2
79. Sigmar Seermann HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 4 2
80. Romet Nõgene Valga Käval K 1 4 4
81. Anatoli Chezlov Põlva Serviti K 3 4 1.3
82. Jan Pezonen Valga Käval K 1 4 4
83. Johannes Pertelson Viljandi HC K 4 4 1
84. Endrik Jaanis SK Tapa/N.R. Energy K 4 4 1
85. Aleksandr Vassiljuk SK Tapa/N.R. Energy K 6 3 0.5
86. Tarmo Ulla HC Tallinn 2 K 1 3 3
87. Reio Kähr Coop Põlva K 2 3 1.5
88. Henri Koort HC Viimsi K 2 3 1.5
89. Tarmo Salundi Põlva/Arcwood K 3 3 1
90. Markus Oliver Mädo HC Tallinn K 2 3 1.5
91. Daniel Velijev Valga Käval K 2 3 1.5
92. Taavi Tilgre Põlva/Arcwood K 1 3 3
93. Siivo Sokk Põlva/Arcwood K 2 3 1.5
94. Cristofer Jostov Põlva/Arcwood K 4 3 0.8
95. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 3 1.5
96. Rene Volt Põlva/Arcwood K 2 3 1.5
97. Sten Maasalu Viljandi HC K 2 3 1.5
98. Kaspar Haiba HC Viimsi K 2 2 1
99. Mart Varik HC Viimsi K 2 2 1
100. Georg Gustav Kont HC Viimsi K 2 2 1
101. Patrick Padjus Mistra K 1 2 2
102. Danel Žigadlo Mistra K 3 2 0.7
103. Raiko Rudissaar Coop Põlva K 1 2 2
104. Kevin Pütt Coop Põlva K 2 2 1
105. Andero Hääl Coop Põlva K 2 2 1
106. Jorma Käsper HC Tallinn 2 K 1 2 2
107. Ardi Hindrikson Coop Põlva K 2 2 1
108. Ats Pinnonen HC Viimsi K 2 2 1
109. Rando Lill HC Viimsi K 2 2 1
110. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 2 1
111. Adrian Utsar Valga Käval K 2 2 1
112. Ain-Alar Pundonen Valga Käval K 2 2 1
113. Rasmus Ots Viljandi HC K 4 2 0.5
114. Martin Kalvet Mistra K 2 1 0.5
115. Matten Mäerand HC Viimsi K 1 1 1
116. Urmas Rõuk Mistra K 1 1 1
117. Teron Taal Coop Põlva K 2 1 0.5
118. Roger Muskat SK Tapa/N.R. Energy K 4 1 0.3
119. Martin Pihlamägi HC Tallinn 2 K 1 1 1
120. Owe-Martti Lemsalu HC Tallinn 2 K 1 1 1
121. Aivar Laaniste HC Tallinn 2 K 1 1 1
122. Mihkel Mändla HC Tallinn 2 K 1 1 1
123. Lauri Land SK Tapa/N.R. Energy K 5 1 0.2
124. Aron Saarna Coop Põlva K 2 1 0.5
125. Madis Valk SK Tapa/N.R. Energy K 6 1 0.2
126. Boris - Kaspar Pani HC Viimsi K 2 1 0.5
127. Hugo Liiv HC Tallinn K 2 1 0.5
128. Kristjan Kukk Põlva/Arcwood K 3 1 0.3
129. Robin Liinsoo Viljandi HC K 4 1 0.3
130. Armis Priskus Mistra K 4 1 0.3
131. Karl Kõverik HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 1 0.5
132. Siim Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 1 0.5
133. Andry Aust Põlva/Arcwood K 1 1 1
134. Martin Braun Viljandi HC K 4 1 0.3
135. Markus Käo Põlva/Arcwood K 2 1 0.5

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Ott Varik Viljandi HC K 4 10 0 100%
2. Marten Saar SK Tapa/N.R. Energy K 6 8 2 80%
3. Hendrik Koks Viljandi HC K 4 8 2 80%
4. Danil Gumianov HC Tallinn K 2 6 0 100%
5. Randel Matthias Lepp Coop Põlva K 2 5 2 71%
6. Priit Jõks Põlva/Arcwood K 2 5 1 83%
7. Rasmus Käo Põlva/Arcwood K 4 5 0 100%
8. Mathias Rebane Põlva Serviti K 5 4 0 100%
9. Marko Slastinovski Mistra K 4 3 0 100%
10. Vladyslav Naumenko Mistra K 4 3 0 100%
11. Henri Sillaste Põlva Serviti K 2 3 0 100%
12. Siim Pinnonen HC Viimsi K 1 2 0 100%
13. Otto Karl Kont HC Viimsi K 2 2 0 100%
14. Marcus Rättel SK Tapa/N.R. Energy K 3 2 0 100%
15. Taavi Tibar HC Tallinn 2 K 1 2 0 100%
16. Ihor Berezhnyi SK Tapa/N.R. Energy K 6 2 0 100%
17. Jürgen Rooba Põlva Serviti K 3 1 0 100%
18. Karl Markus Kannel Coop Põlva K 2 1 0 100%
19. Vilks Tanel HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 1 0 100%
20. Romet Nõgene Valga Käval K 1 1 0 100%
21. Hendrik Varul Põlva Serviti K 4 1 0 100%
22. Taavi Tilgre Põlva/Arcwood K 1 1 0 100%
23. Kristo Voika Viljandi HC K 4 1 0 100%
24. Kaspar Lees SK Tapa/N.R. Energy K 4 1 0 100%
25. Rene Volt Põlva/Arcwood K 2 1 0 100%
26. Sergei Ljubtšenko Põlva/Arcwood K 3 1 0 100%