Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Rail Ageni SK Tapa/N.R. Energy 20 104 5.2
2. Hendrik Koks Viljandi HC 21 97 4.6
3. Mathias Rebane Põlva Serviti 20 89 4.5
4. Taavi Tibar Raasiku/Mistra 20 83 4.2
5. Vahur Oolup SK Tapa/N.R. Energy 15 80 5.3
6. Martin Nerut Raasiku/Mistra 20 73 3.7
7. Markus Viitkar Tallinn 20 72 3.6
8. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 71 3.6
9. Dmytro Turchenko Tallinn 1 17 71 4.2
10. Markus Oliver Mädo Tallinn 20 70 3.5
11. Kaspar Lees Tallinn 19 68 3.6
12. Alfred Timmo Põlva Serviti 19 67 3.5
13. Marko Slastinovski Raasiku/Mistra 15 67 4.5
14. Danil Gumianov HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 65 3.6
15. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 64 3.2
16. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 21 60 2.9
17. Mikk Varik Viljandi HC 20 60 3
18. Mihkel Lõpp Viljandi HC 19 60 3.2
19. Marek Karu Tallinn 20 56 2.8
20. Aleksander Oganezov SK Tapa/N.R. Energy 16 55 3.4
21. Martin Adamson SK Tapa/N.R. Energy 18 54 3
22. Ülljo Pihus Põlva Serviti 20 54 2.7
23. Aleksander Pertelson Viljandi HC 21 53 2.5
24. Oliver Ruut Viljandi HC 21 53 2.5
25. Andris Celminš Põlva Serviti 17 53 3.1
26. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 21 52 2.5
27. Rauno Aus Tallinn 18 52 2.9
28. Tõnis Kase Põlva Serviti 20 51 2.6
29. Mikk Pinnonen Tallinn 18 48 2.7
30. Marten Saar SK Tapa/N.R. Energy 12 47 3.9
31. Volodymyr Maslak Viljandi HC 21 46 2.2
32. Vladyslav Naumenko HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 46 2.3
33. Otto Karl Kont Põlva Serviti 16 46 2.9
34. Sigmar Seermann HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 17 46 2.7
35. Sten Toomla Raasiku/Mistra 12 40 3.3
36. Kristjan Koovit Viljandi HC 21 39 1.9
37. Janar Mägi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 16 38 2.4
38. Carl-Eric Uibo Põlva Serviti 18 33 1.8
39. Ilja Kosmirak SK Tapa/N.R. Energy 10 32 3.2
40. Sander Sarapuu Põlva Serviti 19 31 1.6
41. Henri Hiiend Põlva Serviti 17 31 1.8
42. Anatoli Chezlov Põlva Serviti 19 31 1.6
43. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 19 28 1.5
44. Mihkel Koppelmann SK Tapa/N.R. Energy 17 23 1.4
45. Patrick Padjus Raasiku/Mistra 18 23 1.3
46. Arturs Meiksans Põlva Serviti 20 23 1.2
47. Martin Kalvet Raasiku/Mistra 10 22 2.2
48. Artem Bush HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 9 22 2.4
49. Henri Sillaste Põlva Serviti 4 21 5.3
50. Kert Liinat Raasiku/Mistra 15 21 1.4
51. Karl Martin Kiis SK Tapa/N.R. Energy 15 21 1.4
52. Andrei Vakhnovich Tallinn 1 6 21 3.5
53. Endrik Jaanis SK Tapa/N.R. Energy 17 21 1.2
54. Raigo Pennula Raasiku/Mistra 19 20 1.1
55. Kristjan Muuga Põlva Serviti 14 19 1.4
56. Ivary Volkov SK Tapa/N.R. Energy 12 19 1.6
57. Rasmus Varik Raasiku/Mistra 20 18 0.9
58. Kalev Kütt Tallinn 19 17 0.9
59. Martti Viitkar Tallinn 1 20 17 0.9
60. Mihkel Vaher HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 15 0.8
61. Andrei Basarab Viljandi HC 8 15 1.9
62. Sten Maasalu Viljandi HC 4 15 3.8
63. Mario Karuse Põlva Serviti 11 14 1.3
64. Danel Žigadlo Raasiku/Mistra 11 14 1.3
65. Sergei Rodjukov Viljandi HC 19 13 0.7
66. Karmo Harju Tallinn 19 13 0.7
67. Jesper Bruno Bramanis Tallinn 1 7 13 1.9
68. Markus Kask Raasiku/Mistra 8 12 1.5
69. Enrico Anton Raasiku/Mistra 10 11 1.1
70. Mark Lõpp Viljandi HC 20 10 0.5
71. Siivo Sokk Põlva Serviti 9 9 1
72. Rainer Kelk Tallinn 1 6 9 1.5
73. Gert Trofimov SK Tapa/N.R. Energy 6 8 1.3
74. Artur Morgenson SK Tapa/N.R. Energy 7 8 1.1
75. Enrico Anton Tallinn 9 8 0.9
76. Antti Rogenbaum Raasiku/Mistra 9 8 0.9
77. Raiko Rudissaar Põlva Serviti 5 8 1.6
78. Steve Luks HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 7 0.4
79. Rauno Kopli Raasiku/Mistra 5 7 1.4
80. Aleksander Kesküla Raasiku/Mistra 12 7 0.6
81. Markel Veiko Põlva Serviti 12 7 0.6
82. Raimond Himma SK Tapa/N.R. Energy 7 6 0.9
83. Rasmus Ots Viljandi HC 18 5 0.3
84. Tanel Kari SK Tapa/N.R. Energy 6 5 0.8
85. Roger Muskat SK Tapa/N.R. Energy 10 5 0.5
86. Lauri Lande SK Tapa/N.R. Energy 6 5 0.8
87. Indrek Neeme Põlva Serviti 19 4 0.2
88. Arno Vare Raasiku/Mistra 17 4 0.2
89. Marcus Rättel SK Tapa/N.R. Energy 1 4 4
90. Robert Hiiemaa SK Tapa/N.R. Energy 8 3 0.4
91. Sten Reinvart SK Tapa/N.R. Energy 7 3 0.4
92. Armis Priskus Tallinn 1 20 2 0.1
93. Martin Braun Viljandi HC 19 2 0.1
94. Robin Liinsoo Viljandi HC 21 2 0.1
95. Rasmus Teodor Niin Raasiku/Mistra 5 1 0.2
96. Greg Gornischeff Raasiku/Mistra 3 1 0.3
97. Karl Kramm Tallinn 13 1 0.1
98. Madis Valk SK Tapa/N.R. Energy 13 1 0.1
99. Ranet Nüüd SK Tapa/N.R. Energy 4 1 0.3
100. Risto Kiil Tallinn 1 6 1 0.2
101. Ailar Puhasmets SK Tapa/N.R. Energy 5 1 0.2
102. Robin Gregor Müntser SK Tapa/N.R. Energy 4 1 0.3

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Hendrik Koks Viljandi HC 21 43 4 91%
2. Mathias Rebane Põlva Serviti 20 32 6 84%
3. Markus Oliver Mädo Tallinn 20 24 2 92%
4. Taavi Tibar Raasiku/Mistra 20 23 4 85%
5. Dmytro Turchenko Tallinn 1 17 23 2 92%
6. Marten Saar SK Tapa/N.R. Energy 12 21 3 88%
7. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 21 18 4 82%
8. Danil Gumianov HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 11 6 65%
9. Vladyslav Naumenko HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 10 2 83%
10. Rail Ageni SK Tapa/N.R. Energy 20 10 0 100%
11. Marko Slastinovski Raasiku/Mistra 15 8 1 89%
12. Mario Karuse Põlva Serviti 11 7 1 88%
13. Sergei Rodjukov Viljandi HC 19 7 1 88%
14. Aleksander Oganezov SK Tapa/N.R. Energy 16 6 1 86%
15. Otto Karl Kont Põlva Serviti 16 5 2 71%
16. Vahur Oolup SK Tapa/N.R. Energy 15 3 2 60%
17. Andris Celminš Põlva Serviti 17 3 0 100%
18. Henri Sillaste Põlva Serviti 4 2 1 67%
19. Martin Nerut Raasiku/Mistra 20 2 3 40%
20. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 21 2 0 100%
21. Markus Viitkar Tallinn 20 1 2 33%
22. Mikk Pinnonen Tallinn 18 1 0 100%
23. Alfred Timmo Põlva Serviti 19 1 1 50%
24. Martin Kalvet Raasiku/Mistra 10 1 1 50%
25. Tõnis Kase Põlva Serviti 20 1 0 100%
26. Sigmar Seermann HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 17 1 1 50%
27. Aleksander Pertelson Viljandi HC 21 1 1 50%
28. Gert Trofimov SK Tapa/N.R. Energy 6 1 0 100%
29. Kaspar Lees Tallinn 1 19 1 1 50%
30. Enrico Anton Raasiku/Mistra 10 1 0 100%
31. Marcus Rättel SK Tapa/N.R. Energy 1 1 0 100%
32. Kalev Kütt Tallinn 1 19 1 0 100%
33. Karmo Harju Tallinn 1 19 1 0 100%
34. Robin Gregor Müntser SK Tapa/N.R. Energy 4 1 0 100%
35. Roger Muskat SK Tapa/N.R. Energy 10 1 0 100%