Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Margo Piksööt Põlva/Arcwood K 6 43 7.2
2. Raido Peedomaa Põlva/Arcwood K 6 36 6
3. Robin Oberg HC Tallinn 1 K 6 31 5.2
4. Uvis Strazdinš HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 28 4.7
5. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 27 4.5
6. Vladyslav Naumenko HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 26 4.3
7. Markus Oliver Mädo HC Tallinn 1 K 6 23 3.8
8. Henri Sillaste Põlva Serviti K 4 23 5.8
9. Rauno Kopli Aruküla/Audentes K 4 22 5.5
10. Mihkel Vaher Aruküla/Audentes K 4 22 5.5
11. Rasmus Käo Põlva/Arcwood K 6 22 3.7
12. Marko Slastinovski HC Tallinn 1 K 6 21 3.5
13. Marek Karu HC Tallinn 1 K 4 20 5
14. Sigmar Seermann HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 20 3.3
15. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 20 3.3
16. Mathias Rebane Põlva Serviti K 4 20 5
17. Mihkel Tamm Põlva/Arcwood K 6 18 3
18. Taavi Tibar Raasiku/Mistra K 3 17 5.7
19. Kermo Saksing Coop Põlva K 2 17 8.5
20. Kalev Kütt HC Tallinn 1 K 5 16 3.2
21. Rainer Kelk HC Tallinn 1 K 6 16 2.7
22. Markus Viitkar HC Tallinn 1 K 6 16 2.7
23. Martin Kalvet Aruküla/Audentes K 4 15 3.8
24. Arlo Talmar Viimsi/Tööriistamarket K 2 15 7.5
25. Kaspar Lees HC Tallinn 1 K 5 14 2.8
26. Aleksander Oganezov SK Tapa K 2 14 7
27. Kermo Pilden Raasiku/Mistra K 4 14 3.5
28. Enrico Anton HC Tallinn 1 K 6 14 2.3
29. Mario Karuse Põlva/Arcwood K 4 14 3.5
30. Klaus Peeter Rüütli Tartu Ülikool K 2 13 6.5
31. Karl-Magnus Rebane Aruküla/Audentes K 4 13 3.3
32. Sander Sarapuu Põlva Serviti K 4 13 3.3
33. Martin Pihlamägi HC Tallinn 2 K 2 12 6
34. Tanel Vilks HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 5 12 2.4
35. Kert Liinat Raasiku/Mistra K 2 12 6
36. Henri Hiiend Põlva Serviti K 4 12 3
37. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 12 3
38. Alfred Timmo Põlva Serviti K 4 12 3
39. Risto Kiil HC Tallinn 1 K 6 11 1.8
40. Karmo Harju Aruküla/Audentes K 4 11 2.8
41. Mihkel-Matteus Luik Raasiku/Mistra K 4 11 2.8
42. Tõnis Kase Põlva Serviti K 4 11 2.8
43. Siim Markus Saarend Tartu Ülikool K 2 10 5
44. Timo Raukas Aruküla/Audentes K 4 10 2.5
45. Mihhail Kašuba HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 10 1.7
46. Siivo Sokk Põlva/Arcwood K 6 10 1.7
47. Siim Kübard Põlva/Arcwood K 5 10 2
48. Rauno Aus HC Tallinn 1 K 5 10 2
49. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 5 9 1.8
50. Veiko Tigason Põlva/Arcwood K 5 9 1.8
51. Kristo Kiipus Oskar K 2 9 4.5
52. Polad Mahmudov Oskar K 2 9 4.5
53. Kaarel Raidmets Tartu Ülikool K 2 8 4
54. Karl Martin Kiis Aruküla/Audentes K 4 8 2
55. Harri Oberg Põlva/Arcwood K 4 8 2
56. Hendrik Koks Viljandi HC K 2 8 4
57. Antti Rogenbaum Aruküla/Audentes K 3 7 2.3
58. Jürgen Adamson Tartu Ülikool K 2 7 3.5
59. Palle Viilu HC Tallinn 2 K 2 7 3.5
60. Jorma Käsper HC Tallinn 2 K 2 7 3.5
61. Nikita Piskunov Raasiku/Mistra K 4 7 1.8
62. Sander Sven Annula Raasiku/Mistra K 3 7 2.3
63. Andreas Kommer HC Tallinn 2 K 1 7 7
64. Ülljo Pihus Põlva Serviti K 4 7 1.8
65. Kristjan Muuga Põlva Serviti K 4 7 1.8
66. Marten Mitt HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 7 1.8
67. Kaarel Koppelmann Tartu Ülikool K 2 6 3
68. Jarno Nurm Viimsi/Tööriistamarket K 2 6 3
69. Tiit Neeme Põlva/Arcwood K 6 6 1
70. Andreas Parve Aruküla/Audentes K 3 6 2
71. Greg Gornischeff Raasiku/Mistra K 2 6 3
72. Arturs Meiksans Põlva Serviti K 4 6 1.5
73. Gert Trofimov SK Tapa K 2 5 2.5
74. Raimond Himma SK Tapa K 2 5 2.5
75. Gerrit Oberg Tartu Ülikool K 2 5 2.5
76. Martin Nerut Raasiku/Mistra K 3 5 1.7
77. Rando Sein Tartu Ülikool K 2 5 2.5
78. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket K 1 5 5
79. Johannes Treimanis Raasiku/Mistra K 2 5 2.5
80. Robert Lõpp Viljandi HC K 2 5 2.5
81. Aleksander Pertelson Viljandi HC K 2 5 2.5
82. Raiko-Rait Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 4 5 1.3
83. Tarmo Ulla HC Tallinn 2 K 1 4 4
84. Andreas Kepp Viimsi/Tööriistamarket K 1 4 4
85. Karl Makko Oskar K 2 4 2
86. Enar Viljamaa Põlva/Arcwood K 6 4 0.7
87. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 4 2
88. Kent-Christer Benström Aruküla/Audentes K 4 4 1
89. Mihkel Lõpp Viljandi HC K 2 4 2
90. Andrei Khapal Viljandi HC K 2 4 2
91. Volodymyr Maslak Viljandi HC K 2 4 2
92. Otto Karl Kont Põlva Serviti K 2 4 2
93. Priit Luuk-Luuken Coop Põlva K 2 4 2
94. Stanislav Kholodiuk Põlva Serviti K 3 4 1.3
95. Marten Saar SK Tapa K 1 3 3
96. Robert Hiiemaa SK Tapa K 2 3 1.5
97. Artur Morgenson SK Tapa K 2 3 1.5
98. Kristjan Järv HC Tallinn 2 K 1 3 3
99. Matthias Põldma Oskar K 2 3 1.5
100. Hendrik Karlson Oskar K 2 3 1.5
101. Rico Rohumaa Viimsi/Tööriistamarket K 1 3 3
102. Andreas Lill Viimsi/Tööriistamarket K 1 3 3
103. Tanel Kari SK Tapa K 2 3 1.5
104. Ivary Volkov SK Tapa K 1 3 3
105. Janar Mägi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 5 3 0.6
106. Kaupo Märjamaa HC Tallinn 2 K 2 3 1.5
107. Kesküla Aleksander Aruküla/Audentes K 3 3 1
108. Anatoli Chezlov Põlva Serviti K 3 3 1
109. Carl-Eric Uibo Põlva Serviti K 4 3 0.8
110. Mikk Varik Viljandi HC K 2 3 1.5
111. Kert Kähari SK Tapa K 1 2 2
112. Sten Reinvart SK Tapa K 1 2 2
113. Rasmus Varik Aruküla/Audentes K 3 2 0.7
114. Cristofer Jostov Põlva/Arcwood K 3 2 0.7
115. Ott-Sander Rosin Viimsi/Tööriistamarket K 1 2 2
116. Kaspar Haiba Viimsi/Tööriistamarket K 2 2 1
117. Mart Liinat Oskar K 2 2 1
118. Martti Viitkar Raasiku/Mistra K 2 2 1
119. Priit Parman Oskar K 2 2 1
120. Jaan Läänmäe Raasiku/Mistra K 3 2 0.7
121. Elar Vanahunt Tartu Ülikool K 1 2 2
122. Rainis Moro Tartu Ülikool K 2 2 1
123. Rait Ageni SK Tapa K 1 2 2
124. Endrik Jaanis SK Tapa K 2 2 1
125. Peeter Koppelmann Oskar K 2 2 1
126. Indre Lember Raasiku/Mistra K 1 2 2
127. Pavel Balabko HC Tallinn 2 K 2 2 1
128. Kristo Järve Viljandi HC K 1 2 2
129. Lauri Land Coop Põlva K 2 2 1
130. Karl Markus Kannel Coop Põlva K 2 2 1
131. Jürgen Lepasson Põlva Serviti K 3 2 0.7
132. Hendrik Kink Coop Põlva K 2 2 1
133. Dadi Laxdal Gautason HC Tallinn 1 K 2 2 1
134. Mihkel Koppelmann SK Tapa K 2 1 0.5
135. Henry Mandel Tartu Ülikool K 2 1 0.5
136. Ralf Markus Suss Tartu Ülikool K 1 1 1
137. Veljo Teder HC Tallinn 2 K 1 1 1
138. Sten-Erik Lepp HC Tallinn 2 K 1 1 1
139. Aivar Laaniste HC Tallinn 2 K 1 1 1
140. Karel Oskar Oja Viimsi/Tööriistamarket K 1 1 1
141. Oliver-Gerd Vald Viimsi/Tööriistamarket K 2 1 0.5
142. Henri Koort Viimsi/Tööriistamarket K 2 1 0.5
143. Rene Volt Põlva/Arcwood K 5 1 0.2
144. Tarmo Salundi Põlva/Arcwood K 2 1 0.5
145. Jaanus Rätsep Oskar K 2 1 0.5
146. Matten Mäerand Viimsi/Tööriistamarket K 2 1 0.5
147. Sven Pärtel Viimsi/Tööriistamarket K 1 1 1
148. Markus Käo Põlva/Arcwood K 4 1 0.3
149. Ragnar Põldma Oskar K 2 1 0.5
150. Toivo Ardel Oskar K 2 1 0.5
151. Jan-Eerik Raudhäiding Raasiku/Mistra K 2 1 0.5
152. Kevin Tühis Coop Põlva K 2 1 0.5
153. Raiko Rudissaar Põlva Serviti K 4 1 0.3
154. Madis Parik Viljandi HC K 2 1 0.5
155. Markel Veiko Põlva Serviti K 4 1 0.3

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Margo Piksööt Põlva/Arcwood K 6 12 1 92%
2. Mathias Rebane Põlva Serviti K 4 10 3 77%
3. Vladyslav Naumenko HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 9 1 90%
4. Mihkel Vaher Aruküla/Audentes K 4 7 0 100%
5. Robin Oberg HC Tallinn 1 K 6 5 0 100%
6. Antti Rogenbaum Aruküla/Audentes K 3 5 0 100%
7. Jürgen Adamson Tartu Ülikool K 2 5 0 100%
8. Hendrik Koks Viljandi HC K 2 5 2 71%
9. Martin Pihlamägi HC Tallinn 2 K 2 4 0 100%
10. Kristo Kiipus Oskar K 2 4 0 100%
11. Kermo Saksing Coop Põlva K 2 4 1 80%
12. Aleksander Oganezov SK Tapa K 2 3 0 100%
13. Kert Liinat Raasiku/Mistra K 2 3 0 100%
14. Tarmo Ulla HC Tallinn 2 K 1 2 0 100%
15. Arlo Talmar Viimsi/Tööriistamarket K 2 2 0 100%
16. Rauno Kopli Aruküla/Audentes K 4 2 0 100%
17. Tanel Vilks HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 5 2 0 100%
18. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 2 0 100%
19. Marko Slastinovski HC Tallinn 1 K 6 2 1 67%
20. Kaspar Lees HC Tallinn 1 K 5 1 1 50%
21. Rando Sein Tartu Ülikool K 2 1 1 50%
22. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket K 1 1 0 100%
23. Mihkel Tamm Põlva/Arcwood K 6 1 0 100%
24. Tiit Neeme Põlva/Arcwood K 6 1 0 100%
25. Taavi Tibar Raasiku/Mistra K 3 1 0 100%
26. Peeter Koppelmann Oskar K 2 1 0 100%
27. Mihhail Kašuba HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 1 0 100%
28. Rainer Kelk HC Tallinn 1 K 6 1 0 100%
29. Kent-Christer Benström Aruküla/Audentes K 4 1 0 100%
30. Uvis Strazdinš HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 1 0 100%