Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 16 2
2. Mihkel Koppelmann SK Tapa 16 2
3. Rainer Kelk HC Tallinn 1 16 2
4. Vladyslav Naumenko HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 1
5. Marek Karu HC Tallinn 1 15 1
6. Gert Trofimov SK Tapa 15 1
7. Uvis Strazdinš HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 14 1
8. Janar Mägi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 1
9. Karl-Magnus Rebane Aruküla/Audentes 13 1
10. Mark Lõpp Viljandi HC 14 1
11. Marek Puieräst SK Tapa 5 1
12. Sergei Rodjukov Viljandi HC 8 1
13. Kristjan Koovit Viljandi HC 16 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Mihkel Lõpp Viljandi HC 16 8
2. Mihkel Koppelmann SK Tapa 16 8
3. Siim Normak Aruküla/Audentes 16 7
4. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 16 6
5. Anatoli Chezlov Põlva Serviti 13 6
6. Aleksander Pertelson Viljandi HC 13 5
7. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 13 5
8. Timo Raukas Aruküla/Audentes 15 5
9. Kristjan Koovit Viljandi HC 16 5
10. Rauno Kopli Aruküla/Audentes 12 4
11. Mark Lõpp Viljandi HC 14 4
12. Mikola Naum SK Tapa 16 4
13. Marko Slastinovski HC Tallinn 1 15 4
14. Mihkel Vaher Aruküla/Audentes 15 4
15. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 16 4
16. Vladyslav Naumenko HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 4
17. Gert Trofimov SK Tapa 15 3
18. Andreas Parve Aruküla/Audentes 11 3
19. Alfred Timmo Põlva Serviti 13 3
20. Markus Kask Aruküla/Audentes 14 3
21. Ülljo Pihus Põlva Serviti 15 3
22. Rauno Aus HC Tallinn 1 16 3
23. Markus Viitkar HC Tallinn 1 15 3
24. Artur Morgenson SK Tapa 16 3
25. Janar Mägi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 3
26. Markus Oliver Mädo HC Tallinn 1 16 3
27. Mikk Varik Viljandi HC 15 3
28. Kaspar Lees HC Tallinn 1 15 2
29. Marek Karu HC Tallinn 1 15 2
30. Stanislav Kholodiuk Põlva Serviti 14 2
31. Uvis Strazdinš HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 14 2
32. Risto Kiil HC Tallinn 1 16 2
33. Antti Rogenbaum Aruküla/Audentes 16 2
34. Tõnis Kase Põlva Serviti 15 2
35. Robin Oberg HC Tallinn 1 14 2
36. Rainer Kelk HC Tallinn 1 16 2
37. Siimo Tänavots SK Tapa 8 2
38. Marek Puieräst SK Tapa 5 2
39. Carl-Eric Uibo Põlva Serviti 12 2
40. Rasmus Varik Aruküla/Audentes 11 2
41. Raiko Rudissaar Põlva Serviti 16 1
42. Aleksander Oganezov SK Tapa 7 1
43. Endrik Jaanis SK Tapa 12 1
44. Karmo Harju Aruküla/Audentes 16 1
45. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 14 1
46. Dadi Laxdal Gautason HC Tallinn 1 3 1
47. Kesküla Aleksander Aruküla/Audentes 10 1
48. Vahur Oolup SK Tapa 4 1
49. Karl Martin Kiis Aruküla/Audentes 6 1
50. Otto Karl Kont Põlva Serviti 13 1
51. Arturs Meiksans Põlva Serviti 15 1
52. Kristo Järve Viljandi HC 7 1
53. Ailar Puhasmets SK Tapa 8 1
54. Kalev Kütt HC Tallinn 1 13 1
55. Steve Luks HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 4 1
56. Robert Lõpp Viljandi HC 4 1
57. Kristjan Muuga Põlva Serviti 11 1
58. Sergei Rodjukov Viljandi HC 8 1
59. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 12 1
60. Markus Roosipuu SK Tapa 5 1
61. Sten Toomla HC Tallinn 1 4 1
62. Rait Ageni SK Tapa 10 1
63. Henri Sillaste Põlva Serviti 15 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Rainer Kelk HC Tallinn 1 16 20
2. Vladyslav Naumenko HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 16
3. Mihkel Koppelmann SK Tapa 16 15
4. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 16 14
5. Gert Trofimov SK Tapa 15 12
6. Ülljo Pihus Põlva Serviti 15 11
7. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 12 10
8. Marko Slastinovski HC Tallinn 1 15 10
9. Antti Rogenbaum Aruküla/Audentes 16 9
10. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 16 8
11. Alfred Timmo Põlva Serviti 13 8
12. Sergei Rodjukov Viljandi HC 8 8
13. Kristjan Koovit Viljandi HC 16 8
14. Anatoli Chezlov Põlva Serviti 13 7
15. Uvis Strazdinš HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 14 7
16. Marek Puieräst SK Tapa 5 7
17. Rasmus Varik Aruküla/Audentes 11 6
18. Stanislav Kholodiuk Põlva Serviti 14 6
19. Mikk Varik Viljandi HC 15 6
20. Mihkel Lõpp Viljandi HC 16 6
21. Rauno Kopli Aruküla/Audentes 12 5
22. Aleksander Pertelson Viljandi HC 13 5
23. Andrei Khapal Viljandi HC 9 5
24. Mark Lõpp Viljandi HC 14 5
25. Rait Ageni SK Tapa 10 5
26. Henri Hiiend Põlva Serviti 16 5
27. Markus Kask Aruküla/Audentes 14 4
28. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 14 4
29. Kalev Kütt HC Tallinn 1 13 4
30. Andreas Parve Aruküla/Audentes 11 4
31. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 13 4
32. Sten Toomla HC Tallinn 1 4 4
33. Tõnis Kase Põlva Serviti 15 3
34. Mihkel Vaher Aruküla/Audentes 15 3
35. Aleksander Oganezov SK Tapa 7 3
36. Marten Saar SK Tapa 16 3
37. Martin Kalvet Aruküla/Audentes 15 3
38. Arturs Meiksans Põlva Serviti 15 3
39. Ailar Puhasmets SK Tapa 8 3
40. Robert Lõpp Viljandi HC 4 3
41. Hardi Raukas Aruküla/Audentes 12 3
42. Artur Morgenson SK Tapa 16 3
43. Markus Meiner Aruküla/Audentes 9 3
44. Markus Viitkar HC Tallinn 1 15 3
45. Siim Normak Aruküla/Audentes 16 3
46. Indrek Neeme Põlva Serviti 8 2
47. Simon Drõgin Viljandi HC 3 2
48. Raiko Roosna Viljandi HC 12 2
49. Markus Oliver Mädo HC Tallinn 1 16 2
50. Marek Karu HC Tallinn 1 15 2
51. Marek Palmsalu SK Tapa 9 2
52. Rauno Aus HC Tallinn 1 16 2
53. Karl Martin Kiis Aruküla/Audentes 6 2
54. Endrik Jaanis SK Tapa 12 2
55. Robert Hiiemaa SK Tapa 7 2
56. Risto Kiil HC Tallinn 1 16 2
57. Kesküla Aleksander Aruküla/Audentes 10 2
58. Kristo Järve Viljandi HC 7 2
59. Robin Oberg HC Tallinn 1 14 2
60. Siimo Tänavots SK Tapa 8 2
61. Sigmar Seermann HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 2
62. Mikola Naum SK Tapa 16 2
63. Madis Parik Viljandi HC 14 2
64. Oliver Ruut Viljandi HC 4 2
65. Janar Mägi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 2
66. Marten Mitt HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 2
67. Andre Sild Aruküla/Audentes 7 1
68. Timo Raukas Aruküla/Audentes 15 1
69. Volodymyr Maslak Viljandi HC 10 1
70. Kaspar Lees HC Tallinn 1 15 1
71. Vilks Tanel HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 11 1
72. Raimond Himma SK Tapa 9 1
73. Dadi Laxdal Gautason HC Tallinn 1 3 1
74. Rail Ageni SK Tapa 11 1
75. Kert Kähari SK Tapa 7 1
76. Mihhail Kašuba HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 7 1
77. Sander Sarapuu Põlva Serviti 13 1
78. Otto Karl Kont Põlva Serviti 13 1
79. Karmo Harju Aruküla/Audentes 16 1
80. Martin Adamson SK Tapa 10 1
81. Sten Reinvart SK Tapa 9 1
82. Karl-Magnus Rebane Aruküla/Audentes 13 1
83. Kent-Christer Benström Aruküla/Audentes 10 1