Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Kaspar Lees HC Tallinn 1 15 96 6.4
2. Vladyslav Naumenko HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 86 5.7
3. Henri Sillaste Põlva Serviti 15 80 5.3
4. Mathias Rebane Põlva Serviti 15 62 4.1
5. Uvis Strazdinš HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 14 62 4.4
6. Rauno Aus HC Tallinn 1 16 59 3.7
7. Aleksander Pertelson Viljandi HC 13 58 4.5
8. Robin Oberg HC Tallinn 1 14 55 3.9
9. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 16 52 3.3
10. Timo Raukas Aruküla/Audentes 15 51 3.4
11. Rainer Kelk HC Tallinn 1 16 49 3.1
12. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 12 48 4
13. Rail Ageni SK Tapa 11 47 4.3
14. Marten Saar SK Tapa 16 46 2.9
15. Ivary Volkov SK Tapa 13 46 3.5
16. Mihkel Vaher Aruküla/Audentes 15 45 3
17. Janar Mägi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 45 3
18. Mikk Varik Viljandi HC 15 45 3
19. Martin Adamson SK Tapa 10 45 4.5
20. Mihkel Lõpp Viljandi HC 16 43 2.7
21. Ülljo Pihus Põlva Serviti 15 42 2.8
22. Volodymyr Maslak Viljandi HC 10 41 4.1
23. Alfred Timmo Põlva Serviti 13 40 3.1
24. Marko Slastinovski HC Tallinn 1 15 40 2.7
25. Rauno Kopli Aruküla/Audentes 12 39 3.3
26. Henri Hiiend Põlva Serviti 16 38 2.4
27. Kristo Järve Viljandi HC 7 38 5.4
28. Martin Kalvet Aruküla/Audentes 15 36 2.4
29. Marek Karu HC Tallinn 1 15 34 2.3
30. Rait Ageni SK Tapa 10 34 3.4
31. Tõnis Kase Põlva Serviti 15 33 2.2
32. Sander Sarapuu Põlva Serviti 13 32 2.5
33. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 16 32 2
34. Aleksander Oganezov SK Tapa 7 32 4.6
35. Stanislav Kholodiuk Põlva Serviti 14 30 2.1
36. Andrei Khapal Viljandi HC 9 30 3.3
37. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 14 29 2.1
38. Enrico Anton HC Tallinn 1 15 29 1.9
39. Kristjan Koovit Viljandi HC 16 29 1.8
40. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 13 28 2.2
41. Otto Karl Kont Põlva Serviti 13 27 2.1
42. Anatoli Chezlov Põlva Serviti 13 27 2.1
43. Siimo Tänavots SK Tapa 8 27 3.4
44. Markus Oliver Mädo HC Tallinn 1 16 26 1.6
45. Kristjan Muuga Põlva Serviti 11 26 2.4
46. Markus Kask Aruküla/Audentes 14 25 1.8
47. Kent-Christer Benström Aruküla/Audentes 10 25 2.5
48. Karl-Magnus Rebane Aruküla/Audentes 13 24 1.8
49. Markus Viitkar HC Tallinn 1 15 23 1.5
50. Carl-Eric Uibo Põlva Serviti 12 22 1.8
51. Raimond Himma SK Tapa 9 22 2.4
52. Andreas Parve Aruküla/Audentes 11 21 1.9
53. Raiko Rudissaar Põlva Serviti 16 21 1.3
54. Gert Trofimov SK Tapa 15 21 1.4
55. Sergei Rodjukov Viljandi HC 8 20 2.5
56. Sigmar Seermann HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 20 1.3
57. Antti Rogenbaum Aruküla/Audentes 16 19 1.2
58. Vahur Oolup SK Tapa 4 19 4.8
59. Kalev Kütt HC Tallinn 1 13 18 1.4
60. Madis Parik Viljandi HC 14 17 1.2
61. Raiko Roosna Viljandi HC 12 17 1.4
62. Andre Sild Aruküla/Audentes 7 17 2.4
63. Kesküla Aleksander Aruküla/Audentes 10 17 1.7
64. Sten Toomla HC Tallinn 1 4 17 4.3
65. Arturs Meiksans Põlva Serviti 15 16 1.1
66. Robert Lõpp Viljandi HC 4 16 4
67. Simon Drõgin Viljandi HC 3 14 4.7
68. Hardi Raukas Aruküla/Audentes 12 14 1.2
69. Artur Morgenson SK Tapa 16 13 0.8
70. Karmo Harju Aruküla/Audentes 16 12 0.8
71. Rasmus Varik Aruküla/Audentes 11 11 1
72. Mark Lõpp Viljandi HC 14 11 0.8
73. Risto Kiil HC Tallinn 1 16 9 0.6
74. Dadi Laxdal Gautason HC Tallinn 1 3 9 3
75. Endrik Jaanis SK Tapa 12 9 0.8
76. Karl Martin Kiis Aruküla/Audentes 6 8 1.3
77. Martin Braun Viljandi HC 5 8 1.6
78. Marten Mitt HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 7 0.5
79. Vilks Tanel HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 11 7 0.6
80. Oliver Ruut Viljandi HC 4 7 1.8
81. Mihkel Koppelmann SK Tapa 16 6 0.4
82. Steve Luks HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 4 6 1.5
83. Kert Kähari SK Tapa 7 4 0.6
84. Tanel Kari SK Tapa 5 4 0.8
85. Robert Hiiemaa SK Tapa 7 4 0.6
86. Markel Veiko Põlva Serviti 6 3 0.5
87. Ranet Nüüd SK Tapa 6 3 0.5
88. Armis Priskus HC Tallinn 1 16 3 0.2
89. Marek Palmsalu SK Tapa 9 3 0.3
90. Siim Normak Aruküla/Audentes 16 3 0.2
91. Markus Roosipuu SK Tapa 5 3 0.6
92. Henn-Hendrik Sepp Viljandi HC 8 2 0.3
93. Mihhail Kašuba HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 7 2 0.3
94. Sten Reinvart SK Tapa 9 2 0.2
95. Indrek Neeme Põlva Serviti 8 1 0.1
96. Raiko-Rait Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 7 1 0.1
97. Rainer Reinsaar Aruküla/Audentes 13 1 0.1
98. Viktor Nikolajev HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 1 0.1
99. Markus Meiner Aruküla/Audentes 9 1 0.1

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Mathias Rebane Põlva Serviti 15 33 4 89%
2. Vladyslav Naumenko HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 24 3 89%
3. Kaspar Lees HC Tallinn 1 15 24 4 86%
4. Rait Ageni SK Tapa 10 15 2 88%
5. Sergei Rodjukov Viljandi HC 8 13 2 87%
6. Robin Oberg HC Tallinn 1 14 8 1 89%
7. Kristo Järve Viljandi HC 7 8 1 89%
8. Martin Braun Viljandi HC 5 8 0 100%
9. Markus Oliver Mädo HC Tallinn 1 16 7 0 100%
10. Karl-Magnus Rebane Aruküla/Audentes 13 7 1 88%
11. Henri Sillaste Põlva Serviti 15 6 5 55%
12. Antti Rogenbaum Aruküla/Audentes 16 5 1 83%
13. Martin Adamson SK Tapa 10 5 0 100%
14. Aleksander Oganezov SK Tapa 7 4 1 80%
15. Andre Sild Aruküla/Audentes 7 4 0 100%
16. Uvis Strazdinš HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 14 4 0 100%
17. Marten Saar SK Tapa 16 4 0 100%
18. Ivary Volkov SK Tapa 13 3 0 100%
19. Robert Lõpp Viljandi HC 4 3 0 100%
20. Kent-Christer Benström Aruküla/Audentes 10 3 1 75%
21. Vilks Tanel HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 11 2 0 100%
22. Marko Slastinovski HC Tallinn 1 15 2 3 40%
23. Raiko Roosna Viljandi HC 12 2 0 100%
24. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 13 2 0 100%
25. Enrico Anton HC Tallinn 1 15 2 2 50%
26. Mihkel Vaher Aruküla/Audentes 15 2 2 50%
27. Mihkel Lõpp Viljandi HC 16 2 0 100%
28. Tõnis Kase Põlva Serviti 15 1 1 50%
29. Otto Karl Kont Põlva Serviti 13 1 0 100%
30. Alfred Timmo Põlva Serviti 13 1 1 50%
31. Dadi Laxdal Gautason HC Tallinn 1 3 1 0 100%
32. Marek Karu HC Tallinn 1 15 1 0 100%
33. Janar Mägi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 1 0 100%