Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Ken-Martti Holberg Põlva SK PB 2002 14 1
2. Nikita Makovei HC Kehra PB 2002 10 1
3. Siim Kristjan Piirsalu HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 14 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Kevin Hunt Viljandi SK PB 2002 14 9
2. Gregor Roop Valga Käval PB 2002 10 6
3. Kent Benström HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 13 6
4. Aleksander Pertelson Viljandi SK PB 2002 14 6
5. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra PB 2002 14 6
6. Nikita Makovei HC Kehra PB 2002 10 5
7. Istvan Arroküll Aruküla SK PB 2002 14 5
8. Urmas Rõuk HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 14 5
9. Adrian Utsar Valga Käval PB 2002 14 5
10. Mihkel Lõpp Viljandi SK PB 2002 14 5
11. Sten Reinvart SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 4
12. Andreas Klammer HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 13 4
13. Rico Rohumaa HC Viimsi PB 2002 14 4
14. Artur Morgenson SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 4
15. Sigmar Seermann HC Kehra PB 2002 14 4
16. Endrik Jaanis SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 4
17. Andreas Kepp HC Viimsi PB 2002 14 3
18. Kenno Toom Viljandi SK PB 2002 14 3
19. Mihkel Maspanov Põlva SK PB 2002 14 3
20. Tanel-Kaimar Ritsmann Põlva SK PB 2002 14 3
21. Pavel Semenkov HC Kehra PB 2002 14 3
22. Andre Nelk Valga Käval PB 2002 10 3
23. Martin Braun Viljandi SK PB 2002 14 3
24. Marek Kopli Aruküla SK PB 2002 14 3
25. Arno Vare Aruküla SK PB 2002 14 3
26. Kristjan Luuk HC Kehra PB 2002 14 3
27. Mart Varik HC Viimsi PB 2002 13 3
28. Sten-Mark Selberg HC Kehra PB 2002 14 3
29. Roger Muskat SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 3
30. Tanel Kari SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 3
31. Markus Roosipuu SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 3
32. Aleksandr Azartšik Aruküla SK PB 2002 14 3
33. Lauri Lande SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 2
34. Kenneth Lass HC Kehra PB 2002 14 2
35. Hendri Schmiedemann Aruküla SK PB 2002 14 2
36. Henri Koort HC Viimsi PB 2002 14 2
37. Andreas Lill HC Viimsi PB 2002 13 2
38. Robin Paal HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 13 2
39. Hendrik-Nordheim Vilberg Aruküla SK PB 2002 10 2
40. Gabriel Villako Põlva SK PB 2002 14 2
41. Pavel Gavriljuk HC Kehra PB 2002 14 2
42. Mattias Paenurm Aruküla SK PB 2002 10 2
43. Matten Mäerand HC Viimsi PB 2002 14 2
44. Kristo Rand HC Viimsi PB 2002 14 2
45. Robin-Sulev Mahlakas Põlva SK PB 2002 14 2
46. Priit Luuk-Luuken Põlva SK PB 2002 14 2
47. Karl-Robert Mõttus Valga Käval PB 2002 14 2
48. Paavo-Otto Rohi HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 14 2
49. Patric Kurvits Põlva SK PB 2002 13 2
50. Martin Tšurakov HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 10 1
51. Robin Tedrema Aruküla SK PB 2002 14 1
52. Karel Oskar Oja HC Viimsi PB 2002 14 1
53. Rasmus Miller HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 14 1
54. Jaan Läänmäe HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 14 1
55. Sven Pärtel HC Viimsi PB 2002 13 1
56. Jan-Jakob Kikkas Valga Käval PB 2002 10 1
57. Kristo Roosik Valga Käval PB 2002 10 1
58. Kermo Saksing Põlva SK PB 2002 14 1
59. Jan Pezonen Valga Käval PB 2002 14 1
60. Hendrik Koks Viljandi SK PB 2002 14 1
61. Georg Gustav Kont HC Viimsi PB 2002 14 1
62. Rasmus Parmakson HC Viimsi PB 2002 14 1
63. Ken-Martti Holberg Põlva SK PB 2002 14 1
64. Robin Liinsoo Viljandi SK PB 2002 14 1
65. Ken Rasmus Kiis Valga Käval PB 2002 5 1
66. Alvar Soikka HC Kehra PB 2002 5 1
67. Erki Ehanurm HC Kehra PB 2002 14 1
68. Karl Johannes Kask HC Kehra PB 2002 8 1
69. Sten-Silver Tigas Põlva SK PB 2002 14 1
70. Lauri Land Põlva SK PB 2002 14 1
71. Hardi Raukas Aruküla SK PB 2002 14 1
72. Sten-Vairon Sarapuu Valga Käval PB 2002 14 1
73. Marten Vodi Valga Käval PB 2002 14 1
74. Danel Žigadlo HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 14 1
75. Sergo Leht SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Kenno Toom Viljandi SK PB 2002 14 8
2. Kevin Hunt Viljandi SK PB 2002 14 8
3. Artur Morgenson SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 7
4. Andreas Klammer HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 13 7
5. Mihkel Lõpp Viljandi SK PB 2002 14 7
6. Kent Benström HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 13 6
7. Mart Varik HC Viimsi PB 2002 13 6
8. Roger Muskat SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 5
9. Martin Braun Viljandi SK PB 2002 14 5
10. Nikita Makovei HC Kehra PB 2002 10 5
11. Patric Kurvits Põlva SK PB 2002 13 5
12. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra PB 2002 14 5
13. Danel Žigadlo HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 14 5
14. Hendrik-Nordheim Vilberg Aruküla SK PB 2002 10 4
15. Rico Rohumaa HC Viimsi PB 2002 14 4
16. Karl Kramm SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 4
17. Sten Reinvart SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 3
18. Andreas Lill HC Viimsi PB 2002 13 3
19. Pavel Semenkov HC Kehra PB 2002 14 3
20. Gregor Roop Valga Käval PB 2002 10 3
21. Artur Gur-Arje HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 10 3
22. Jaan Läänmäe HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 14 3
23. Andre Nelk Valga Käval PB 2002 10 3
24. Arno Vare Aruküla SK PB 2002 14 3
25. Aleksandr Azartšik Aruküla SK PB 2002 14 3
26. Andreas Kepp HC Viimsi PB 2002 14 3
27. Karl-Robert Mõttus Valga Käval PB 2002 14 3
28. Ilja Kosmirak SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 3
29. Endrik Jaanis SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 3
30. Markus Roosipuu SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 3
31. Tanel-Kaimar Ritsmann Põlva SK PB 2002 14 2
32. Mihkel Maspanov Põlva SK PB 2002 14 2
33. Sten-Silver Tigas Põlva SK PB 2002 14 2
34. Robin-Sulev Mahlakas Põlva SK PB 2002 14 2
35. Paavo-Otto Rohi HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 14 2
36. Naatan Pikkel HC Kehra PB 2002 13 2
37. Marek Kopli Aruküla SK PB 2002 14 2
38. Robin Paal HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 13 2
39. Siim Kristjan Piirsalu HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 14 2
40. Aleksander Pertelson Viljandi SK PB 2002 14 2
41. Lauri Land Põlva SK PB 2002 14 2
42. Priit Luuk-Luuken Põlva SK PB 2002 14 2
43. Hardi Raukas Aruküla SK PB 2002 14 2
44. Sigmar Seermann HC Kehra PB 2002 14 2
45. Kristjan Luuk HC Kehra PB 2002 14 2
46. Kristo Rand HC Viimsi PB 2002 14 2
47. Kenneth Lass HC Kehra PB 2002 14 2
48. Robin Liinsoo Viljandi SK PB 2002 14 2
49. Kristjan Kruusement HC Kehra PB 2002 7 1
50. Lauri Lande SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 1
51. Karl Kask Viljandi SK PB 2002 13 1
52. Jan-Jakob Kikkas Valga Käval PB 2002 10 1
53. Madis Valk SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 1
54. Pavel Gavriljuk HC Kehra PB 2002 14 1
55. Matten Mäerand HC Viimsi PB 2002 14 1
56. Henri Koort HC Viimsi PB 2002 14 1
57. Kermo Saksing Põlva SK PB 2002 14 1
58. Alvar Soikka HC Kehra PB 2002 5 1
59. Sten-Vairon Sarapuu Valga Käval PB 2002 14 1
60. Sven Pärtel HC Viimsi PB 2002 13 1
61. Pavel Alõmov HC Viimsi PB 2002 14 1
62. Gabriel Villako Põlva SK PB 2002 14 1
63. Andre Villemson Valga Käval PB 2002 10 1
64. Oliver Ruut Viljandi SK PB 2002 13 1
65. Adrian Utsar Valga Käval PB 2002 14 1
66. Urmas Rõuk HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 14 1
67. Rasmus Miller HC Tallinn/HC Tallas PB 2002 14 1
68. Sergo Leht SK Tapa/Tapa SK PB 2002 14 1
69. Hendri Schmiedemann Aruküla SK PB 2002 14 1
70. Sten-Mark Selberg HC Kehra PB 2002 14 1
71. Johan Markus Koitsaar HC Kehra PB 2002 8 1
72. Istvan Arroküll Aruküla SK PB 2002 14 1
73. Toomas Unger HC Kehra PB 2002 13 1
74. Karl Johannes Kask HC Kehra PB 2002 8 1
75. Ken-Martti Holberg Põlva SK PB 2002 14 1