Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Simon Drõgin Viljandi HC 19 2
2. Andrei Vakhnovich HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 2
3. Mihkel Vaher Viimsi/Tööriistamarket 20 2
4. Mihkel Koppelmann SK Tapa 19 2
5. Marten Saar SK Tapa 20 1
6. Andre Sild Viimsi/Tööriistamarket 15 1
7. Alfred Timmo Coop Põlva 5 1
8. Rauno Kopli Aruküla/Audentes 18 1
9. Uku-Tanel Laast HC Tallinn 1 19 1
10. Siim Normak Aruküla/Audentes 19 1
11. Anatoli Chezlov Põlva Serviti 9 1
12. Arlo Talmar Viimsi/Tööriistamarket 16 1
13. Alfred Timmo Põlva Serviti 16 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Tõnis Kase Coop Põlva 20 13
2. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 10
3. Karl Martin Kiis Aruküla/Audentes 17 10
4. Markus Viitkar HC Tallinn 1 20 10
5. Andrei Vakhnovich HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 10
6. Indrek Neeme Põlva Serviti 16 9
7. Mihkel Koppelmann SK Tapa 19 9
8. Martin Adamson Viimsi/Tööriistamarket 12 9
9. Marten Saar SK Tapa 20 8
10. Kristjan Koovit Viljandi HC 14 8
11. Tõnu Jõks Coop Põlva 19 8
12. Mihkel Vaher Viimsi/Tööriistamarket 20 7
13. Gert Trofimov SK Tapa 18 7
14. Andrei Khapal Viljandi HC 18 7
15. Robin Oberg HC Tallinn 1 19 7
16. Rasmus Varik Aruküla/Audentes 19 7
17. Stanislav Kholodiuk Põlva Serviti 16 7
18. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 6
19. Rainer Kelk HC Tallinn 1 11 6
20. Sander Sven Annula HC Tallinn 1 16 6
21. Vitali Vorobjov Viljandi HC 19 6
22. Henri Hiiend Põlva Serviti 20 6
23. Aleksander Kesküla Aruküla/Audentes 20 6
24. Hendrik Varul Põlva Serviti 17 6
25. Mihkel Lõpp Viljandi HC 18 6
26. Markus Kask Aruküla/Audentes 15 5
27. Andreas Rikken Coop Põlva 14 5
28. Otto Karl Kont Coop Põlva 17 5
29. Sander Nemvalts Coop Põlva 20 5
30. Arlo Talmar Viimsi/Tööriistamarket 16 5
31. Markel Veiko Coop Põlva 19 5
32. Marek Puieräst SK Tapa 9 5
33. Andre Sild Viimsi/Tööriistamarket 15 5
34. Mark Lõpp Viljandi HC 18 5
35. Aleksander Oganezov Viimsi/Tööriistamarket 11 5
36. Uku-Tanel Laast HC Tallinn 1 19 5
37. Rauno Kopli Aruküla/Audentes 18 4
38. Kert Liinat Viimsi/Tööriistamarket 14 4
39. Rail Ageni Viimsi/Tööriistamarket 12 4
40. Sergei Rodjukov Viljandi HC 20 4
41. Uvis Strazdinš HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 4
42. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 4
43. Alfred Timmo Coop Põlva 5 3
44. Simon Drõgin Viljandi HC 19 3
45. Jan Jürgen Veski Aruküla/Audentes 12 3
46. Ivan Telepnev Põlva Serviti 10 3
47. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 3
48. Priit Poks Viimsi/Tööriistamarket 10 3
49. Vahur Oolup SK Tapa 19 3
50. Risto Kiil HC Tallinn 1 20 3
51. Taavi Tilgre Viimsi/Tööriistamarket 16 3
52. Alfred Timmo Põlva Serviti 16 3
53. Marek Karu HC Tallinn 1 20 3
54. Rauno Aus HC Tallinn 1 19 3
55. Mikola Naum SK Tapa 10 3
56. Ailar Puhasmets SK Tapa 4 2
57. Ranet Nüüd SK Tapa 12 2
58. Martin Grištsuk Põlva Serviti 18 2
59. Oliver Ruut Viljandi HC 7 2
60. Robert Hiiemaa SK Tapa 14 2
61. Marek Palmsalu SK Tapa 16 2
62. Janar Mägi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 19 2
63. Mathias Rebane Coop Põlva 12 2
64. Ülljo Pihus Põlva Serviti 20 2
65. Andreas Parve Aruküla/Audentes 14 2
66. Artur Morgenson SK Tapa 17 2
67. Sergei Glinka HC Tallinn 1 9 2
68. Marken Järv Coop Põlva 17 2
69. Ivary Volkov SK Tapa 18 2
70. Karl-Magnus Rebane Aruküla/Audentes 10 2
71. Antti Rogenbaum Aruküla/Audentes 6 2
72. Anatoli Chezlov Põlva Serviti 9 2
73. Markus Oliver Mädo HC Tallinn 1 17 1
74. Raiko-Rait Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 1
75. Martin Kalvet Aruküla/Audentes 17 1
76. Enrico Anton HC Tallinn 1 18 1
77. Roman Aizatullov Põlva Serviti 3 1
78. Raigo Pennula Viimsi/Tööriistamarket 4 1
79. Sergei Ljubtšenko Põlva Serviti 4 1
80. Hendrik Lohk Aruküla/Audentes 7 1
81. Mario Karuse Põlva Serviti 17 1
82. Aleksander Pertelson Viljandi HC 16 1
83. Siim Normak Aruküla/Audentes 19 1
84. Mihkel Mitt Aruküla/Audentes 18 1
85. Henri Sillaste Põlva Serviti 17 1
86. Sander Sarapuu Põlva Serviti 20 1
87. Mart Kallaspoolik Viimsi/Tööriistamarket 15 1
88. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 1
89. Kaarel Raidmets Coop Põlva 19 1
90. Ott-Sander Rosin Viimsi/Tööriistamarket 10 1
91. Owe-Martti Lemsalu Viimsi/Tööriistamarket 18 1
92. Tanel Kari SK Tapa 18 1
93. Kalev Kütt HC Tallinn 1 13 1
94. Endrik Jaanis SK Tapa 19 1
95. Ranar Pügi Coop Põlva 14 1
96. Mikk Aasmaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 1
97. Karl Mihkel Seenmaa Viimsi/Tööriistamarket 10 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Andrei Vakhnovich HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 17
2. Mihkel Koppelmann SK Tapa 19 16
3. Vitali Vorobjov Viljandi HC 19 13
4. Tõnis Kase Coop Põlva 20 12
5. Rauno Kopli Aruküla/Audentes 18 12
6. Uku-Tanel Laast HC Tallinn 1 19 12
7. Gert Trofimov SK Tapa 18 12
8. Marten Saar SK Tapa 20 11
9. Simon Drõgin Viljandi HC 19 11
10. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 11
11. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 11
12. Karl Martin Kiis Aruküla/Audentes 17 10
13. Kristjan Koovit Viljandi HC 14 10
14. Mark Lõpp Viljandi HC 18 10
15. Andrei Khapal Viljandi HC 18 10
16. Uvis Strazdinš HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 9
17. Aleksander Kesküla Aruküla/Audentes 20 9
18. Sergei Rodjukov Viljandi HC 20 9
19. Alfred Timmo Coop Põlva 5 8
20. Marek Puieräst SK Tapa 9 8
21. Rainer Kelk HC Tallinn 1 11 8
22. Hendrik Varul Põlva Serviti 17 8
23. Markel Veiko Coop Põlva 19 8
24. Mihkel Vaher Viimsi/Tööriistamarket 20 8
25. Martin Adamson Viimsi/Tööriistamarket 12 8
26. Aleksander Oganezov Viimsi/Tööriistamarket 11 8
27. Andreas Rikken Coop Põlva 14 7
28. Rasmus Varik Aruküla/Audentes 19 7
29. Janar Mägi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 19 7
30. Stanislav Kholodiuk Põlva Serviti 16 7
31. Anatoli Chezlov Põlva Serviti 9 7
32. Mihkel Lõpp Viljandi HC 18 6
33. Kert Liinat Viimsi/Tööriistamarket 14 6
34. Andre Sild Viimsi/Tööriistamarket 15 6
35. Rauno Aus HC Tallinn 1 19 5
36. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 5
37. Sander Sven Annula HC Tallinn 1 16 5
38. Marek Palmsalu SK Tapa 16 5
39. Ivary Volkov SK Tapa 18 5
40. Martin Kalvet Aruküla/Audentes 17 5
41. Andreas Parve Aruküla/Audentes 14 5
42. Martin Nerut HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 4
43. Mario Karuse Põlva Serviti 17 4
44. Markus Viitkar HC Tallinn 1 20 4
45. Robin Oberg HC Tallinn 1 19 4
46. Vahur Oolup SK Tapa 19 4
47. Ott-Sander Rosin Viimsi/Tööriistamarket 10 4
48. Ülljo Pihus Põlva Serviti 20 4
49. Karl Mihkel Seenmaa Viimsi/Tööriistamarket 10 3
50. Endrik Jaanis SK Tapa 19 3
51. Martin Grištsuk Põlva Serviti 18 3
52. Indrek Neeme Põlva Serviti 16 3
53. Mart Kallaspoolik Viimsi/Tööriistamarket 15 3
54. Tõnu Jõks Coop Põlva 19 3
55. Alfred Timmo Põlva Serviti 16 3
56. Arlo Talmar Viimsi/Tööriistamarket 16 3
57. Sergei Glinka HC Tallinn 1 9 3
58. Robert Hiiemaa SK Tapa 14 3
59. Markus Kask Aruküla/Audentes 15 3
60. Ailar Puhasmets SK Tapa 4 2
61. Siim Normak Aruküla/Audentes 19 2
62. Taavi Tilgre Viimsi/Tööriistamarket 16 2
63. Otto Karl Kont Coop Põlva 17 2
64. Ivan Telepnev Põlva Serviti 10 2
65. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 2
66. Artur Morgenson SK Tapa 17 2
67. Owe-Martti Lemsalu Viimsi/Tööriistamarket 18 2
68. Mikk Varik Viljandi HC 10 2
69. Raiko-Rait Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 2
70. Aleksander Pertelson Viljandi HC 16 2
71. Volodymyr Maslak Viljandi HC 20 2
72. Madis Parik Viljandi HC 11 2
73. Raigo Pennula Viimsi/Tööriistamarket 4 1
74. Timo Raukas Aruküla/Audentes 3 1
75. Roman Aizatullov Põlva Serviti 3 1
76. Kristjan Muuga Põlva Serviti 13 1
77. Kaspar Lees HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 17 1
78. Priit Jõks Coop Põlva 11 1
79. Marek Karu HC Tallinn 1 20 1
80. Tanel Kari SK Tapa 18 1
81. Tanel Vilks HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 1
82. Sten Reinvart SK Tapa 18 1
83. Rail Ageni Viimsi/Tööriistamarket 12 1
84. Jaanus-Peeter Rüütli Coop Põlva 18 1
85. Karmo Harju Aruküla/Audentes 17 1
86. Kevin Pajuväli Viljandi HC 19 1
87. Enrico Anton HC Tallinn 1 18 1
88. Ranet Nüüd SK Tapa 12 1
89. Mathias Rebane Coop Põlva 12 1
90. Marken Järv Coop Põlva 17 1
91. Mihkel Mitt Aruküla/Audentes 18 1
92. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket 2 1
93. Sander Nemvalts Coop Põlva 20 1
94. Kalev Kütt HC Tallinn 1 13 1
95. Martti Viitkar HC Tallinn 1 5 1
96. Kaarel Kõiv Viimsi/Tööriistamarket 7 1
97. Karl-Magnus Rebane Aruküla/Audentes 10 1
98. Johannes Treimanis HC Tallinn 1 11 1
99. Kaimar Lees Aruküla/Audentes 6 1
100. Henri Sillaste Põlva Serviti 17 1
101. Mikola Naum SK Tapa 10 1
102. Kaarel Raidmets Coop Põlva 19 1
103. Antti Rogenbaum Aruküla/Audentes 6 1
104. Peeter Parik Viljandi HC 20 1
105. Jan Jürgen Veski Aruküla/Audentes 12 1
106. Raimond Himma SK Tapa 19 1
107. Risto Kiil HC Tallinn 1 20 1
108. Carl-Eric Uibo Põlva Serviti 4 1
109. Henri Hiiend Põlva Serviti 20 1