Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Oliver Ruut Viljandi SK PC 2003 3 24 8
2. Urmas Rõuk HC Tallas PC 2003 3 23 7.7
3. Sten Reinvart SK Tapa PC 2003 3 23 7.7
4. Karel Oskar Oja HC Viimsi PC 2003 3 21 7
5. Andreas Klammer HC Tallinn PC 2003 1 3 21 7
6. Robin Paal HC Tallinn PC 2003 1 3 20 6.7
7. Kristo Rand HC Viimsi PC 2003 3 20 6.7
8. Lauri Land Põlva SK PC 2003 3 20 6.7
9. Andreas Kepp HC Viimsi PC 2003 3 17 5.7
10. Artur Gur-Arje HC Tallinn PC 2003 2 3 17 5.7
11. Kristjan Luuk HC Kehra PC 2003 3 15 5
12. Kermo Saksing Põlva SK PC 2003 3 15 5
13. Rasmus Miller HC Tallas PC 2003 3 14 4.7
14. Kevin Tühis Põlva SK PC 2003 3 14 4.7
15. Robert Lilleberg HC Tallinn PC 2003 2 3 14 4.7
16. Patrick Padjus HC Tallas PC 2003 3 13 4.3
17. Aleksander Pertelson Viljandi SK PC 2003 3 13 4.3
18. Endrik Jaanis SK Tapa PC 2003 3 11 3.7
19. Mihkel Maspanov Põlva SK PC 2003 3 11 3.7
20. Markus Roosipuu SK Tapa PC 2003 3 10 3.3
21. Marek Kulberg HC Kehra PC 2003 3 9 3
22. Markus Nõmmik HC Tallas PC 2003 3 8 2.7
23. Mark Lillenberk HC Tallinn PC 2003 2 3 8 2.7
24. Alvar Soikka HC Kehra PC 2003 3 8 2.7
25. Rico Romet Peterson HC Tallas PC 2003 3 7 2.3
26. Mihkel-Marcus Lokotar HC Tallinn PC 2003 2 1 7 7
27. Keret Kippari HC Tallinn PC 2003 2 3 7 2.3
28. Pavel Gavriljuk HC Kehra PC 2003 3 7 2.3
29. Hendrik Koks Viljandi SK PC 2003 3 7 2.3
30. Karl Kramm SK Tapa PC 2003 3 7 2.3
31. Jan Pezonen Valga Käval PC 2003 1 6 6
32. Karel Rammo HC Tallinn PC 2003 1 3 6 2
33. Kris Henri Järvi HC Viimsi PC 2003 3 6 2
34. Robin Liinsoo Viljandi SK PC 2003 3 6 2
35. Carl-Alex Kukk Viljandi SK PC 2003 3 6 2
36. Kenneth Lass HC Kehra PC 2003 3 6 2
37. Arno Vare Aruküla PC 2003 1 5 5
38. Lauri Lande SK Tapa PC 2003 3 5 1.7
39. Marlon Boode HC Tallinn PC 2003 1 3 5 1.7
40. Adrian Utsar Valga Käval PC 2003 1 4 4
41. Robin Tedrema Aruküla PC 2003 1 4 4
42. Karmo Liiv Aruküla PC 2003 1 4 4
43. Pavel Alõmov HC Viimsi PC 2003 3 4 1.3
44. Jaan-Paul Varik Viljandi SK PC 2003 3 4 1.3
45. Matten Mäerand HC Viimsi PC 2003 3 4 1.3
46. Lauri-Ürjo Mere HC Tallinn PC 2003 1 3 4 1.3
47. Aron Leppik Aruküla PC 2003 1 3 3
48. Mikk Põdra HC Tallinn PC 2003 1 3 3 1
49. Oliver Villoman HC Tallinn PC 2003 2 3 3 1
50. Hendrik Kink Põlva SK PC 2003 3 3 1
51. Kristofer Mell HC Tallinn PC 2003 2 3 3 1
52. Even Eessaar HC Viimsi PC 2003 3 3 1
53. Roger Muskat SK Tapa PC 2003 3 3 1
54. Martin Tani HC Kehra PC 2003 3 3 1
55. Marek Kopli Aruküla PC 2003 1 2 2
56. Hendri Schmiedemann Aruküla PC 2003 1 2 2
57. Daniel Kurašin Valga Käval PC 2003 1 2 2
58. Kristo Roosik Valga Käval PC 2003 1 2 2
59. Andre Villemson Valga Käval PC 2003 1 2 2
60. Ken Rasmus Kiis Valga Käval PC 2003 1 2 2
61. Kaspar Padjus HC Tallas PC 2003 3 2 0.7
62. Toomas Unger HC Kehra PC 2003 3 2 0.7
63. Jürgen Aas Viljandi SK PC 2003 3 2 0.7
64. Karl Markus Kannel Põlva SK PC 2003 3 2 0.7
65. Rasmus Eensaar HC Tallinn PC 2003 2 3 2 0.7
66. Karl Kõverik HC Tallinn PC 2003 1 3 2 0.7
67. Sten-Silver Tigas Põlva SK PC 2003 3 2 0.7
68. Marcus Rättel SK Tapa PC 2003 2 2 1
69. Aleksandr Vasiljuk SK Tapa PC 2003 3 2 0.7
70. Sergo Leht SK Tapa PC 2003 3 2 0.7
71. Marten Vodi Valga Käval PC 2003 1 1 1
72. Hendrik-Nordheim Vilberg Aruküla PC 2003 1 1 1
73. Kristofer Liedemann Aruküla PC 2003 1 1 1
74. Jan Erik Pukk HC Tallas PC 2003 3 1 0.3
75. Ants Pajuste HC Tallas PC 2003 3 1 0.3
76. Sander Lissakov HC Kehra PC 2003 3 1 0.3
77. Johannes Pertelson Viljandi SK PC 2003 3 1 0.3
78. Ken-Martin Mardim HC Kehra PC 2003 3 1 0.3
79. Andri Uusoja HC Tallinn PC 2003 1 3 1 0.3
80. Paavo-Otto Rohi HC Tallinn PC 2003 1 3 1 0.3
81. Rain Sivonen HC Tallas PC 2003 3 1 0.3
82. Georg Gustav Kont HC Viimsi PC 2003 3 1 0.3

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Urmas Rõuk HC Tallas PC 2003 3 5 0 100%
2. Kermo Saksing Põlva SK PC 2003 3 4 1 80%
3. Andreas Kepp HC Viimsi PC 2003 3 3 0 100%
4. Kristo Rand HC Viimsi PC 2003 3 3 0 100%
5. Patrick Padjus HC Tallas PC 2003 3 3 0 100%
6. Arno Vare Aruküla PC 2003 1 2 0 100%
7. Robin Paal HC Tallinn PC 2003 1 3 2 0 100%
8. Artur Gur-Arje HC Tallinn PC 2003 2 3 2 0 100%
9. Lauri Lande SK Tapa PC 2003 3 2 0 100%
10. Ken Rasmus Kiis Valga Käval PC 2003 1 1 0 100%
11. Markus Roosipuu SK Tapa PC 2003 3 1 0 100%
12. Keret Kippari HC Tallinn PC 2003 2 3 1 0 100%
13. Robert Lilleberg HC Tallinn PC 2003 2 3 1 0 100%
14. Kristjan Luuk HC Kehra PC 2003 3 1 0 100%